Instance resolverů - Statistiky denních průměrů QPS pro jednotlivé instance resolverů za posledních 30 dnů před 18.09.2025
Server | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
s-01 | 3 044 | 1 930 | 2 399 | |
b-01 | 2 922 | 1 914 | 2 367 | |
r-01 | 2 898 | 1 885 | 2 360 | |
b-03 | 2 804 | 1 819 | 2 315 | |
s-02 | 1 715 | 846 | 1 267 | |
b-02 | 1 667 | 1 033 | 1 262 | |
b-04 | 1 613 | 994 | 1 247 | |
r-02 | 1 664 | 129 | 1 215 |
Kódy odpovědí - Statistiky denních průměrů QPS pro odpovědi s daným kódem (RCODE) za posledních 30 dnů před 18.09.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 13 477 | 8 232 | 10 737 | |
NXDomain | 3 241 | 1 359 | 1 788 | |
ServFail | 2 556 | 839 | 1 528 | |
NotImp | 642 | 122 | 281 | |
Refused | 111 | 89 | 102 | |
YXDomain | 0 | 0 | 0 |
Typy dotazů - Statistiky denních průměrů QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) za posledních 30 dnů před 18.09.2025
QTYPE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 7 962 | 5 295 | 6 857 | |
AAAA | 2 488 | 1 530 | 1 901 | |
ANY | 2 697 | 577 | 1 245 | |
NS | 3 739 | 449 | 963 | |
PTR | 923 | 577 | 727 | |
Ostatní | 644 | 453 | 572 | |
DS | 394 | 271 | 339 | |
MX | 763 | 26 | 244 |
DNS stupnice (magnitude) je číslo v rozmezí 0–10 vyjadřující „popularitu“ domény vzhledem ke kardinalitě klientů (počtu unikátních IP adres klientů). Detaily lze nalézt v Mayrhofer et al. (2000).
Pořadí | Doména | Všichni klienti | IPv6 klienti | Stupnice |
---|---|---|---|---|
1 | google.com | 164 901 | 38 012 | 8.96 |
2 | gstatic.com | 139 216 | 38 710 | 8.88 |
3 | googleapis.com | 146 240 | 32 047 | 8.85 |
4 | apple.com | 85 271 | 31 832 | 8.56 |
5 | facebook.com | 93 349 | 23 538 | 8.53 |
6 | microsoft.com | 100 615 | 20 208 | 8.51 |
7 | akadns.net | 77 907 | 22 815 | 8.43 |
8 | test.dnscrypt | 286 132 | 4 897 | 8.37 |
9 | icloud.com | 62 362 | 21 301 | 8.29 |
10 | googleusercontent.com | 79 972 | 13 024 | 8.26 |
11 | akamai.net | 68 077 | 14 942 | 8.23 |
12 | doubleclick.net | 73 426 | 12 065 | 8.19 |
13 | aaplimg.com | 59 159 | 16 233 | 8.19 |
14 | akamaiedge.net | 66 155 | 12 364 | 8.15 |
15 | apple-dns.net | 56 164 | 15 736 | 8.15 |
16 | live.com | 73 528 | 10 574 | 8.14 |
17 | in-addr.arpa | 77 231 | 9 707 | 8.13 |
18 | office.com | 68 048 | 11 065 | 8.12 |
19 | seznam.cz | 70 955 | 9 876 | 8.10 |
20 | youtube.com | 69 922 | 10 035 | 8.10 |
21 | whatsapp.net | 65 051 | 10 887 | 8.10 |
22 | fbcdn.net | 64 177 | 10 556 | 8.08 |
23 | bing.com | 66 784 | 9 622 | 8.07 |
24 | instagram.com | 54 878 | 12 146 | 8.06 |
25 | googletagmanager.com | 65 911 | 9 539 | 8.06 |
26 | fastly.net | 61 857 | 10 020 | 8.05 |
27 | ytimg.com | 66 884 | 9 072 | 8.04 |
28 | digicert.com | 62 787 | 9 699 | 8.04 |
29 | amazonaws.com | 67 727 | 8 724 | 8.03 |
30 | google-analytics.com | 64 208 | 8 841 | 8.02 |
31 | cloudfront.net | 64 086 | 8 711 | 8.01 |
32 | cloudflare.com | 63 662 | 8 679 | 8.01 |
33 | googlesyndication.com | 62 571 | 8 684 | 8.00 |
34 | skype.com | 59 593 | 8 679 | 7.98 |
35 | nic.cz | 50 815 | 9 202 | 7.93 |
36 | resolver.arpa | 37 183 | 16 574 | 7.92 |
37 | app-measurement.com | 49 901 | 8 494 | 7.89 |
38 | googleadservices.com | 55 030 | 7 210 | 7.87 |
39 | windowsupdate.com | 53 396 | 7 393 | 7.87 |
40 | msn.com | 54 624 | 6 814 | 7.85 |
41 | googlevideo.com | 56 687 | 6 357 | 7.84 |
42 | gvt2.com | 52 542 | 6 865 | 7.84 |
43 | azure.com | 55 030 | 6 516 | 7.83 |
44 | ntp.org | 62 545 | 5 627 | 7.83 |
45 | adnxs.com | 54 287 | 6 174 | 7.81 |
46 | sdn.cz | 54 909 | 5 806 | 7.79 |
47 | criteo.com | 53 232 | 5 817 | 7.78 |
48 | spotify.com | 44 365 | 7 140 | 7.78 |
49 | office.net | 48 741 | 6 329 | 7.77 |
50 | cdn-apple.com | 42 548 | 7 284 | 7.76 |
51 | google.cz | 50 441 | 5 770 | 7.75 |
52 | adform.net | 51 937 | 5 590 | 7.75 |
53 | app-analytics-services.com | 35 489 | 8 564 | 7.73 |
54 | trafficmanager.net | 48 126 | 5 746 | 7.73 |
55 | sentry.io | 43 672 | 6 351 | 7.73 |
56 | pubmatic.com | 50 751 | 5 351 | 7.72 |
57 | cdn77.org | 43 262 | 6 097 | 7.71 |
58 | gemius.pl | 49 970 | 5 171 | 7.70 |
59 | akamaized.net | 45 956 | 5 407 | 7.69 |
60 | fastly-edge.com | 44 629 | 5 506 | 7.68 |
61 | windows.com | 46 377 | 5 228 | 7.68 |
62 | cloudflare.net | 44 180 | 5 399 | 7.67 |
63 | ggpht.com | 46 723 | 4 926 | 7.66 |
64 | cdninstagram.com | 34 723 | 6 280 | 7.62 |
65 | pki.goog | 46 392 | 4 371 | 7.61 |
66 | gvt1.com | 51 143 | 3 934 | 7.61 |
67 | ipv4only.arpa | 25 569 | 10 438 | 7.61 |
68 | facebook.net | 44 985 | 4 412 | 7.60 |
69 | szn.cz | 45 814 | 4 298 | 7.60 |
70 | im.cz | 45 979 | 4 268 | 7.60 |
71 | snapchat.com | 27 094 | 8 552 | 7.59 |
72 | azureedge.net | 45 945 | 4 263 | 7.59 |
73 | appsflyersdk.com | 35 445 | 5 647 | 7.59 |
74 | imedia.cz | 45 506 | 4 222 | 7.59 |
75 | id5-sync.com | 45 338 | 4 226 | 7.59 |
76 | jsdelivr.net | 43 821 | 4 323 | 7.58 |
77 | rubiconproject.com | 44 262 | 4 227 | 7.58 |
78 | msftconnecttest.com | 38 178 | 4 958 | 7.58 |
79 | lencr.org | 42 276 | 4 338 | 7.57 |
80 | microsoftonline.com | 40 481 | 4 534 | 7.57 |
81 | adobe.com | 39 578 | 4 337 | 7.54 |
82 | casalemedia.com | 42 561 | 3 938 | 7.53 |
83 | amazon-adsystem.com | 40 651 | 4 045 | 7.52 |
84 | edgesuite.net | 37 015 | 4 429 | 7.52 |
85 | clarity.ms | 42 551 | 3 762 | 7.51 |
86 | office365.com | 39 246 | 4 067 | 7.51 |
87 | creativecdn.com | 41 454 | 3 828 | 7.51 |
88 | smartadserver.com | 41 376 | 3 814 | 7.51 |
89 | sharepoint.com | 36 420 | 4 365 | 7.51 |
90 | bidswitch.net | 41 279 | 3 814 | 7.51 |
91 | safebrowsing.apple | 30 673 | 5 334 | 7.51 |
92 | linkedin.com | 41 550 | 3 746 | 7.50 |
93 | mozilla.com | 40 793 | 3 803 | 7.50 |
94 | crashlytics.com | 37 355 | 3 966 | 7.48 |
95 | edgekey.net | 35 770 | 4 018 | 7.47 |
96 | adtrafficquality.google | 40 092 | 3 542 | 7.46 |
97 | scorecardresearch.com | 36 387 | 3 774 | 7.45 |
98 | tiktokv.eu | 24 556 | 6 159 | 7.45 |
99 | mzstatic.com | 30 053 | 4 524 | 7.44 |
100 | yahoo.com | 40 427 | 3 250 | 7.43 |
101 | mozilla.org | 37 595 | 3 409 | 7.42 |
102 | 2mdn.net | 38 345 | 3 314 | 7.42 |
103 | twitter.com | 37 985 | 3 245 | 7.41 |
104 | 360yield.com | 37 861 | 3 231 | 7.40 |
105 | t-msedge.net | 35 875 | 3 407 | 7.40 |
106 | sfx.ms | 35 482 | 3 353 | 7.39 |
107 | ampproject.org | 34 363 | 3 324 | 7.38 |
108 | eu-1-id5-sync.com | 37 851 | 2 964 | 7.37 |
109 | sc-gw.com | 20 632 | 5 923 | 7.35 |
110 | googletagservices.com | 34 906 | 3 048 | 7.35 |
111 | gmail.com | 30 959 | 3 431 | 7.35 |
112 | netflix.com | 34 468 | 3 059 | 7.34 |
113 | chatgpt.com | 29 980 | 3 533 | 7.34 |
114 | msedge.net | 33 941 | 3 046 | 7.34 |
115 | windows.net | 33 804 | 3 026 | 7.33 |
116 | openx.net | 34 397 | 2 823 | 7.31 |
117 | criteo.net | 35 367 | 2 731 | 7.31 |
118 | teads.tv | 34 513 | 2 786 | 7.31 |
119 | 3lift.com | 33 596 | 2 826 | 7.30 |
120 | tiktokcdn.com | 21 657 | 4 719 | 7.30 |
121 | appcenter.ms | 31 693 | 2 991 | 7.30 |
122 | tiktokcdn-eu.com | 21 186 | 4 814 | 7.30 |
123 | ax-msedge.net | 33 133 | 2 760 | 7.29 |
124 | seznamdiskuze.cz | 35 336 | 2 582 | 7.29 |
125 | adsafeprotected.com | 32 468 | 2 800 | 7.29 |
126 | novinky.cz | 35 029 | 2 578 | 7.28 |
127 | mapy.com | 34 657 | 2 600 | 7.28 |
128 | msftncsi.com | 33 315 | 2 697 | 7.28 |
129 | azurefd.net | 31 105 | 2 875 | 7.28 |
130 | samsung.com | 31 778 | 2 809 | 7.28 |
131 | demdex.net | 33 736 | 2 566 | 7.27 |
132 | a-mo.net | 32 351 | 2 659 | 7.26 |
133 | adsrvr.org | 31 741 | 2 626 | 7.25 |
134 | fb-t-msedge.net | 30 865 | 2 701 | 7.25 |
135 | connectad.io | 32 315 | 2 577 | 7.25 |
136 | mozilla.net | 31 676 | 2 620 | 7.25 |
137 | 3gppnetwork.org | 30 497 | 2 714 | 7.25 |
138 | sznplayer.cz | 33 969 | 2 387 | 7.24 |
139 | msidentity.com | 29 973 | 2 707 | 7.24 |
140 | onetag-sys.com | 31 182 | 2 533 | 7.23 |
141 | taboola.com | 32 460 | 2 415 | 7.23 |
142 | privacy-center.org | 31 815 | 2 412 | 7.22 |
143 | cpex.cz | 31 414 | 2 376 | 7.21 |
144 | xiaomi.com | 27 559 | 2 674 | 7.20 |
145 | temu.com | 30 618 | 2 380 | 7.20 |
146 | dsmediaplay.com | 15 492 | 0 | 7.20 |
147 | dual-s-msedge.net | 27 036 | 2 668 | 7.19 |
148 | ln-msedge.net | 29 666 | 2 422 | 7.19 |
149 | adobe.io | 28 196 | 2 518 | 7.19 |
150 | amazon.com | 29 240 | 2 419 | 7.18 |
151 | mozgcp.net | 29 125 | 2 412 | 7.18 |
152 | sc-cdn.net | 15 840 | 5 356 | 7.18 |
153 | chartbeat.net | 31 277 | 2 197 | 7.17 |
154 | hotjar.com | 30 183 | 2 255 | 7.17 |
155 | jhmt.cz | 31 973 | 2 129 | 7.17 |
156 | adobedtm.com | 28 605 | 2 287 | 7.15 |
157 | android.com | 28 999 | 2 253 | 7.15 |
158 | media.net | 29 176 | 2 234 | 7.15 |
159 | pinterest.com | 27 032 | 2 405 | 7.15 |
160 | super.cz | 31 145 | 2 069 | 7.15 |
161 | wp.pl | 29 458 | 2 179 | 7.14 |
162 | avast.com | 23 789 | 2 653 | 7.14 |
163 | performax.cz | 30 469 | 2 047 | 7.13 |
164 | mapy.cz | 29 083 | 2 121 | 7.13 |
165 | doubleverify.com | 27 338 | 2 253 | 7.13 |
166 | 1rx.io | 28 335 | 2 149 | 7.12 |
167 | static.microsoft | 26 375 | 2 305 | 7.12 |
168 | cookielaw.org | 26 336 | 2 262 | 7.11 |
169 | stackadapt.com | 28 557 | 2 081 | 7.11 |
170 | samsungcloud.com | 28 256 | 2 102 | 7.11 |
171 | mediago.io | 28 298 | 2 085 | 7.11 |
172 | exp-tas.com | 28 061 | 2 054 | 7.10 |
173 | cra.cz | 26 030 | 2 204 | 7.10 |
174 | scdn.co | 22 491 | 2 565 | 7.10 |
175 | turn.com | 27 812 | 2 051 | 7.10 |
176 | firefox.com | 25 568 | 2 229 | 7.10 |
177 | b-cdn.net | 26 462 | 2 128 | 7.09 |
178 | cloudflareinsights.com | 26 333 | 2 102 | 7.09 |
179 | icloud-content.com | 21 031 | 2 657 | 7.08 |
180 | pubmnet.com | 26 182 | 2 053 | 7.07 |
181 | microsoftapp.net | 24 709 | 2 174 | 7.07 |
182 | tiktokv.com | 17 505 | 3 091 | 7.06 |
183 | crwdcntrl.net | 27 618 | 1 868 | 7.06 |
184 | dotomi.com | 26 855 | 1 913 | 7.05 |
185 | adscale.de | 26 657 | 1 927 | 7.05 |
186 | unity3d.com | 22 512 | 2 287 | 7.05 |
187 | cxense.com | 27 381 | 1 867 | 7.05 |
188 | ip6.arpa | 22 327 | 2 296 | 7.05 |
189 | applovin.com | 22 404 | 2 252 | 7.05 |
190 | gcdn.co | 20 984 | 2 365 | 7.04 |
191 | avcdn.net | 24 478 | 2 003 | 7.04 |
192 | us.org | 26 368 | 1 856 | 7.04 |
193 | eset.com | 27 654 | 1 769 | 7.03 |
194 | 1gr.cz | 25 264 | 1 933 | 7.03 |
195 | cloud.microsoft | 23 757 | 2 055 | 7.03 |
196 | whatsapp.com | 25 081 | 1 939 | 7.03 |
197 | r2b2.cz | 26 300 | 1 831 | 7.03 |
198 | github.com | 21 799 | 2 210 | 7.03 |
199 | outbrain.com | 26 108 | 1 833 | 7.03 |
200 | agkn.com | 26 406 | 1 804 | 7.02 |
201 | alza.cz | 26 103 | 1 821 | 7.02 |
202 | obrazky.cz | 27 369 | 1 690 | 7.01 |
203 | lijit.com | 25 317 | 1 820 | 7.01 |
204 | reddit.com | 22 180 | 2 066 | 7.01 |
205 | sport.cz | 27 301 | 1 668 | 7.01 |
206 | twimg.com | 23 298 | 1 950 | 7.01 |
207 | sharethrough.com | 24 632 | 1 827 | 7.00 |
208 | weather.com | 24 723 | 1 818 | 7.00 |
209 | byteoversea.net | 14 759 | 3 291 | 7.00 |
210 | withgoogle.com | 24 648 | 1 817 | 7.00 |
211 | post.cz | 25 453 | 1 719 | 6.99 |
212 | indexww.com | 25 448 | 1 706 | 6.99 |
213 | sauto.cz | 26 446 | 1 633 | 6.98 |
214 | mozaws.net | 23 289 | 1 821 | 6.98 |
215 | spotifycdn.com | 20 052 | 2 126 | 6.98 |
216 | tiktok.com | 23 523 | 1 800 | 6.98 |
217 | miui.com | 22 725 | 1 850 | 6.97 |
218 | googlezip.net | 21 533 | 1 929 | 6.97 |
219 | typekit.net | 23 458 | 1 762 | 6.97 |
220 | rlcdn.com | 24 729 | 1 667 | 6.97 |
221 | usercentrics.eu | 21 925 | 1 872 | 6.96 |
222 | idnes.cz | 23 631 | 1 734 | 6.96 |
223 | opera.com | 22 720 | 1 795 | 6.96 |
224 | seznamzpravy.cz | 26 044 | 1 545 | 6.96 |
225 | outlook.com | 24 648 | 1 625 | 6.95 |
226 | adnxs.net | 22 470 | 1 758 | 6.95 |
227 | firmy.cz | 25 705 | 1 534 | 6.95 |
228 | sreality.cz | 25 785 | 1 522 | 6.95 |
229 | prozeny.cz | 25 684 | 1 518 | 6.94 |
230 | aimatch.com | 23 451 | 1 649 | 6.94 |
231 | inmobi.com | 21 614 | 1 789 | 6.94 |
232 | caroda.io | 24 827 | 1 541 | 6.94 |
233 | azurewebsites.net | 22 272 | 1 713 | 6.93 |
234 | jquery.com | 22 574 | 1 679 | 6.93 |
235 | adition.com | 23 517 | 1 594 | 6.93 |
236 | vungle.com | 19 373 | 1 921 | 6.92 |
237 | duolingo.com | 18 439 | 2 020 | 6.92 |
238 | stream.cz | 24 771 | 1 486 | 6.92 |
239 | bidr.io | 23 553 | 1 559 | 6.92 |
240 | bing.net | 22 657 | 1 611 | 6.92 |
241 | 33across.com | 23 491 | 1 550 | 6.92 |
242 | example.org | 20 651 | 1 761 | 6.92 |
243 | richaudience.com | 23 312 | 1 555 | 6.91 |
244 | amazontrust.com | 24 157 | 1 488 | 6.91 |
245 | recaptcha.net | 18 505 | 1 941 | 6.91 |
246 | browser-intake-datadoghq.com | 19 680 | 1 819 | 6.91 |
247 | admanmedia.com | 22 109 | 1 608 | 6.91 |
248 | fbsbx.com | 20 535 | 1 716 | 6.90 |
249 | smaato.net | 22 414 | 1 544 | 6.90 |
250 | simpli.fi | 22 940 | 1 500 | 6.89 |
251 | samsungapps.com | 22 324 | 1 539 | 6.89 |
252 | tiktokcdn-us.com | 13 881 | 2 544 | 6.88 |
253 | adblockplus.org | 19 927 | 1 690 | 6.88 |
254 | horoskopy.cz | 24 008 | 1 404 | 6.88 |
255 | live.net | 21 002 | 1 585 | 6.88 |
256 | quantserve.com | 22 271 | 1 486 | 6.88 |
257 | steamserver.net | 15 681 | 2 148 | 6.88 |
258 | luigisbox.com | 22 083 | 1 475 | 6.87 |
259 | everesttech.net | 22 116 | 1 471 | 6.87 |
260 | discord.com | 15 694 | 2 093 | 6.87 |
261 | centrum.cz | 21 132 | 1 525 | 6.87 |
262 | githubusercontent.com | 20 020 | 1 582 | 6.86 |
263 | heureka.cz | 22 437 | 1 376 | 6.85 |
264 | cookiebot.com | 21 186 | 1 431 | 6.84 |
265 | licdn.com | 20 124 | 1 480 | 6.84 |
266 | gravatar.com | 19 635 | 1 495 | 6.83 |
267 | wikimedia.org | 18 554 | 1 582 | 6.83 |
268 | unpkg.com | 21 050 | 1 394 | 6.83 |
269 | wikipedia.org | 18 480 | 1 571 | 6.82 |
270 | bakalari.cz | 12 517 | 2 450 | 6.82 |
271 | microsoftpersonalcontent.com | 18 120 | 1 595 | 6.82 |
272 | mookie1.com | 22 375 | 1 283 | 6.82 |
273 | cloudflare-dns.com | 18 175 | 1 567 | 6.82 |
274 | adgrx.com | 21 747 | 1 305 | 6.81 |
275 | onedrive.com | 18 504 | 1 529 | 6.81 |
276 | co.uk | 22 563 | 1 253 | 6.81 |
277 | unrulymedia.com | 20 571 | 1 345 | 6.81 |
278 | sitescout.com | 20 859 | 1 323 | 6.80 |
279 | mathtag.com | 20 808 | 1 323 | 6.80 |
280 | xiaomi.net | 19 297 | 1 417 | 6.80 |
281 | spotxchange.com | 20 084 | 1 355 | 6.80 |
282 | adjust.com | 17 227 | 1 580 | 6.80 |
283 | bugsnag.com | 15 255 | 1 761 | 6.79 |
284 | yahoodns.net | 20 466 | 1 290 | 6.79 |
285 | zemanta.com | 19 762 | 1 330 | 6.78 |
286 | onetrust.com | 18 872 | 1 382 | 6.78 |
287 | dns.google | 19 983 | 1 289 | 6.78 |
288 | samsungosp.com | 19 947 | 1 274 | 6.77 |
289 | pinimg.com | 18 422 | 1 374 | 6.77 |
290 | myshoptet.com | 19 218 | 1 306 | 6.77 |
291 | t.co | 18 066 | 1 379 | 6.76 |
292 | w55c.net | 19 959 | 1 237 | 6.76 |
293 | turris.cz | 11 778 | 2 135 | 6.75 |
294 | sectigo.com | 19 592 | 1 225 | 6.75 |
295 | aimatch.net | 18 213 | 1 278 | 6.74 |
296 | mgid.com | 20 048 | 1 153 | 6.73 |
297 | piano.io | 18 956 | 1 210 | 6.73 |
298 | appsflyer.com | 14 909 | 1 521 | 6.72 |
299 | pszn.cz | 19 936 | 1 121 | 6.72 |
300 | nr-data.net | 17 695 | 1 249 | 6.71 |
301 | tapad.com | 18 491 | 1 196 | 6.71 |
302 | mediavine.com | 19 023 | 1 153 | 6.71 |
303 | adnxs-simple.com | 18 593 | 1 173 | 6.71 |
304 | im9.cz | 18 977 | 1 146 | 6.71 |
305 | imrworldwide.com | 17 677 | 1 225 | 6.71 |
306 | branch.io | 15 534 | 1 389 | 6.70 |
307 | telephony.goog | 12 305 | 1 789 | 6.70 |
308 | ipredictive.com | 18 803 | 1 146 | 6.70 |
309 | nvidia.com | 15 357 | 1 399 | 6.70 |
310 | discordapp.com | 13 485 | 1 602 | 6.70 |
311 | ceskatelevize.cz | 17 599 | 1 185 | 6.69 |
312 | e-msedge.net | 15 748 | 1 322 | 6.69 |
313 | ipify.org | 17 972 | 1 154 | 6.69 |
314 | tremorhub.com | 18 639 | 1 111 | 6.69 |
315 | contextweb.com | 18 190 | 1 134 | 6.69 |
316 | b-msedge.net | 15 820 | 1 302 | 6.69 |
317 | signal.org | 14 323 | 1 442 | 6.69 |
318 | launchdarkly.com | 16 517 | 1 238 | 6.68 |
319 | amplitude.com | 14 206 | 1 441 | 6.68 |
320 | tribalfusion.com | 18 355 | 1 112 | 6.68 |
321 | e5.sk | 19 284 | 1 059 | 6.68 |
322 | liadm.com | 18 502 | 1 095 | 6.68 |
323 | steamstatic.com | 13 234 | 1 534 | 6.68 |
324 | omtrdc.net | 17 914 | 1 123 | 6.68 |
325 | bootstrapcdn.com | 17 544 | 1 141 | 6.67 |
326 | onesignal.com | 17 430 | 1 147 | 6.67 |
327 | a2z.com | 15 598 | 1 266 | 6.67 |
328 | 4dex.io | 16 142 | 1 222 | 6.67 |
329 | rfihub.com | 18 086 | 1 092 | 6.67 |
330 | rqtrk.eu | 17 966 | 1 097 | 6.67 |
331 | snapkit.com | 11 476 | 1 742 | 6.66 |
332 | messenger.com | 13 892 | 1 391 | 6.66 |
333 | heureka.group | 18 268 | 1 056 | 6.66 |
334 | apple-cloudkit.com | 11 566 | 1 687 | 6.66 |
335 | giphy.com | 14 451 | 1 316 | 6.65 |
336 | nflxso.net | 17 492 | 1 084 | 6.65 |
337 | kwcdn.com | 16 319 | 1 150 | 6.65 |
338 | openai.com | 14 880 | 1 260 | 6.65 |
339 | semasio.net | 18 150 | 1 031 | 6.65 |
340 | a-mx.net | 16 553 | 1 122 | 6.64 |
341 | steampowered.com | 12 876 | 1 449 | 6.64 |
342 | iprima.cz | 18 375 | 1 011 | 6.64 |
343 | github.io | 16 972 | 1 090 | 6.64 |
344 | a-msedge.net | 16 447 | 1 121 | 6.64 |
345 | discord.gg | 12 558 | 1 462 | 6.64 |
346 | allegro.cz | 17 920 | 1 014 | 6.63 |
347 | connatix.com | 17 507 | 1 036 | 6.63 |
348 | omnitagjs.com | 17 297 | 1 046 | 6.63 |
349 | visualstudio.com | 16 302 | 1 091 | 6.63 |
350 | yieldmo.com | 15 898 | 1 102 | 6.62 |
351 | moloco.com | 14 556 | 1 202 | 6.62 |
352 | co.jp | 18 334 | 955 | 6.62 |
353 | garmin.com | 14 734 | 1 180 | 6.62 |
354 | brave.com | 12 073 | 1 452 | 6.62 |
355 | xboxlive.com | 13 223 | 1 297 | 6.61 |
356 | bytefcdn-ttpeu.com | 9 221 | 1 976 | 6.61 |
357 | amp-endpoint3.com | 16 300 | 1 032 | 6.60 |
358 | google.cn | 13 771 | 1 194 | 6.60 |
359 | inner-active.mobi | 13 194 | 1 247 | 6.59 |
360 | amp-endpoint2.com | 16 097 | 1 010 | 6.59 |
361 | fwmrm.net | 16 351 | 994 | 6.59 |
362 | gamepass.com | 12 676 | 1 280 | 6.59 |
363 | gov.cz | 13 350 | 1 208 | 6.59 |
364 | nelreports.net | 15 989 | 1 005 | 6.59 |
365 | run.app | 16 589 | 968 | 6.58 |
366 | stdout.cz | 16 344 | 978 | 6.58 |
367 | mediatek.com | 15 573 | 1 025 | 6.58 |
368 | duckduckgo.com | 12 148 | 1 311 | 6.58 |
369 | 1drv.com | 13 730 | 1 148 | 6.58 |
370 | awsglobalaccelerator.com | 12 996 | 1 213 | 6.58 |
371 | globalsign.com | 16 111 | 978 | 6.58 |
372 | intel.com | 16 344 | 964 | 6.58 |
373 | denik.cz | 17 619 | 895 | 6.58 |
374 | msn.cn | 15 706 | 988 | 6.57 |
375 | ads-twitter.com | 15 528 | 995 | 6.57 |
376 | flashtalking.com | 16 416 | 942 | 6.57 |
377 | usertrust.com | 15 835 | 973 | 6.57 |
378 | spov-msedge.net | 12 897 | 1 193 | 6.57 |
379 | mi.com | 13 773 | 1 110 | 6.57 |
380 | me.com | 11 133 | 1 379 | 6.56 |
381 | hp.com | 16 234 | 931 | 6.56 |
382 | smartsupp.com | 16 364 | 923 | 6.56 |
383 | ubuntu.com | 11 896 | 1 268 | 6.56 |
384 | godaddy.com | 15 931 | 940 | 6.56 |
385 | smartsuppchat.com | 15 908 | 935 | 6.55 |
386 | seedtag.com | 15 199 | 974 | 6.55 |
387 | mcafee.com | 13 047 | 1 131 | 6.55 |
388 | e-volution.ai | 16 657 | 889 | 6.55 |
389 | spo-msedge.net | 14 304 | 1 028 | 6.55 |
390 | loopme.me | 15 100 | 969 | 6.55 |
391 | ttdns2.com | 13 652 | 1 070 | 6.55 |
392 | msftauth.net | 14 624 | 999 | 6.55 |
393 | outbrain.org | 15 206 | 958 | 6.55 |
394 | tiktokw.us | 16 017 | 910 | 6.55 |
395 | x.com | 12 647 | 1 149 | 6.54 |
396 | conviva.com | 12 168 | 1 195 | 6.54 |
397 | mixpanel.com | 14 600 | 991 | 6.54 |
398 | cognitivlabs.com | 16 379 | 868 | 6.53 |
399 | oaistatic.com | 13 894 | 1 017 | 6.53 |
400 | recombee.com | 15 736 | 878 | 6.52 |
401 | adroll.com | 14 907 | 925 | 6.52 |
402 | yandex.ru | 15 670 | 880 | 6.52 |
403 | travelaudience.com | 16 274 | 847 | 6.52 |
404 | rtbhouse.com | 15 697 | 874 | 6.52 |
405 | onaudience.com | 15 498 | 884 | 6.52 |
406 | exponea.com | 13 735 | 994 | 6.52 |
407 | trackad.cz | 15 680 | 871 | 6.52 |
408 | onenote.net | 13 464 | 1 008 | 6.52 |
409 | btloader.com | 15 144 | 896 | 6.52 |
410 | aliyuncs.com | 11 829 | 1 143 | 6.52 |
411 | revenuecat.com | 11 747 | 1 139 | 6.51 |
412 | googlehosted.com | 13 117 | 1 015 | 6.51 |
413 | jyxo.cz | 11 466 | 1 156 | 6.51 |
414 | postrelease.com | 14 490 | 899 | 6.50 |
415 | onthe.io | 15 373 | 837 | 6.49 |
416 | yieldlab.net | 15 250 | 841 | 6.49 |
417 | r2b2.io | 14 749 | 867 | 6.49 |
418 | fontawesome.com | 14 037 | 909 | 6.49 |
419 | springserve.com | 14 743 | 857 | 6.49 |
420 | appier.net | 14 658 | 843 | 6.48 |
421 | tizen.org | 14 170 | 866 | 6.48 |
422 | gumgum.com | 13 404 | 914 | 6.48 |
423 | csob.cz | 14 607 | 837 | 6.47 |
424 | aktualne.cz | 14 945 | 817 | 6.47 |
425 | openxcdn.net | 15 519 | 788 | 6.47 |
426 | moengage.com | 12 084 | 1 004 | 6.47 |
427 | roblox.com | 10 301 | 1 184 | 6.47 |
428 | wpcdn.pl | 14 988 | 810 | 6.47 |
429 | tipsport.cz | 16 754 | 727 | 6.47 |
430 | virtualearth.net | 14 149 | 843 | 6.47 |
431 | bumlam.com | 15 744 | 761 | 6.46 |
432 | pxf.io | 14 592 | 815 | 6.46 |
433 | lenovo.com | 12 998 | 906 | 6.46 |
434 | primis.tech | 13 742 | 854 | 6.46 |
435 | redd.it | 11 283 | 1 037 | 6.46 |
436 | yellowblue.io | 13 618 | 858 | 6.46 |
437 | gvt3.com | 13 745 | 844 | 6.45 |
438 | swisssign.net | 15 496 | 749 | 6.45 |
439 | ssl.com | 13 642 | 841 | 6.45 |
440 | stripe.com | 13 441 | 852 | 6.45 |
441 | slack.com | 8 905 | 1 307 | 6.45 |
442 | extend.tv | 14 521 | 781 | 6.44 |
443 | mtgglobals.com | 12 420 | 893 | 6.44 |
