Instance resolverů - Statistiky denních průměrů QPS pro jednotlivé instance resolverů za posledních 30 dnů před 08.04.2026
| Server | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| b-01 | 4 013 | 1 739 | 2 911 | |
| b-03 | 3 822 | 1 767 | 2 887 | |
| r-01 | 3 620 | 1 775 | 2 841 | |
| s-02 | 3 224 | 1 456 | 1 921 | |
| b-02 | 3 456 | 385 | 1 842 | |
| r-02 | 3 109 | 362 | 1 822 | |
| b-04 | 3 123 | 597 | 1 677 | |
| s-01 | 3 857 | 0 | 973 |
Kódy odpovědí - Statistiky denních průměrů QPS pro odpovědi s daným kódem (RCODE) za posledních 30 dnů před 08.04.2026
| RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| NoError | 15 629 | 9 940 | 12 144 | |
| NXDomain | 2 534 | 1 405 | 1 974 | |
| ServFail | 6 866 | 394 | 1 468 | |
| NotImp | 2 193 | 8 | 293 | |
| Refused | 80 | 35 | 53 | |
| YXDomain | 0 | 0 | 0 |
Typy dotazů - Statistiky denních průměrů QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) za posledních 30 dnů před 08.04.2026
| QTYPE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| A | 9 639 | 6 582 | 8 009 | |
| AAAA | 2 710 | 1 581 | 2 152 | |
| ANY | 8 146 | 102 | 1 200 | |
| PTR | 896 | 577 | 780 | |
| Ostatní | 879 | 476 | 634 | |
| NS | 1 510 | 359 | 604 | |
| MX | 953 | 23 | 394 | |
| TXT | 1 478 | 34 | 232 | |
| CNAME | 907 | 78 | 194 |
DNS stupnice (magnitude) je číslo v rozmezí 0–10 vyjadřující „popularitu“ domény vzhledem ke kardinalitě klientů (počtu unikátních IP adres klientů). Detaily lze nalézt v Mayrhofer et al. (2000).
| Pořadí | Doména | Všichni klienti | IPv6 klienti | Stupnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | protonpro.xyz | 210 055 | 51 846 | 8.74 |
| 2 | google.com | 174 705 | 44 967 | 8.61 |
| 3 | gstatic.com | 144 899 | 41 233 | 8.50 |
| 4 | googleapis.com | 154 192 | 36 583 | 8.50 |
| 5 | amazonaws.com | 119 973 | 59 905 | 8.44 |
| 6 | apple.com | 96 836 | 40 811 | 8.27 |
| 7 | facebook.com | 101 935 | 30 092 | 8.24 |
| 8 | akadns.net | 86 874 | 29 526 | 8.15 |
| 9 | microsoft.com | 102 668 | 20 173 | 8.13 |
| 10 | icloud.com | 69 384 | 27 348 | 8.00 |
| 11 | test.dnscrypt | 291 409 | 4 437 | 7.98 |
| 12 | akamai.net | 75 064 | 19 870 | 7.97 |
| 13 | aaplimg.com | 67 778 | 22 054 | 7.95 |
| 14 | apple-dns.net | 65 740 | 22 739 | 7.93 |
| 15 | googleusercontent.com | 83 017 | 14 778 | 7.93 |
| 16 | instagram.com | 66 626 | 18 989 | 7.90 |
| 17 | fbcdn.net | 71 680 | 15 479 | 7.88 |
| 18 | whatsapp.net | 71 945 | 14 426 | 7.86 |
| 19 | doubleclick.net | 75 017 | 13 401 | 7.86 |
| 20 | in-addr.arpa | 77 280 | 12 487 | 7.85 |
| 21 | office.com | 73 103 | 12 533 | 7.82 |
| 22 | akamaiedge.net | 66 650 | 14 155 | 7.82 |
| 23 | youtube.com | 74 989 | 11 730 | 7.81 |
| 24 | fastly.net | 67 762 | 13 347 | 7.81 |
| 25 | seznam.cz | 74 893 | 11 477 | 7.81 |
| 26 | live.com | 73 158 | 10 788 | 7.77 |
| 27 | googletagmanager.com | 68 625 | 11 221 | 7.76 |
| 28 | ytimg.com | 70 169 | 10 403 | 7.74 |
| 29 | cloudfront.net | 66 040 | 10 576 | 7.72 |
| 30 | app-measurement.com | 56 152 | 12 737 | 7.71 |
| 31 | google-analytics.com | 66 115 | 10 011 | 7.71 |
| 32 | bing.com | 65 597 | 9 593 | 7.69 |
| 33 | cloudflare.com | 65 768 | 9 155 | 7.67 |
| 34 | azure.com | 59 790 | 10 249 | 7.67 |
| 35 | skype.com | 62 687 | 9 494 | 7.66 |
| 36 | digicert.com | 62 783 | 9 388 | 7.66 |
| 37 | googlesyndication.com | 63 829 | 9 160 | 7.66 |
| 38 | resolver.arpa | 41 020 | 19 704 | 7.62 |
| 39 | nic.cz | 52 074 | 9 928 | 7.60 |
| 40 | ntp.org | 67 355 | 7 114 | 7.60 |
| 41 | outlook.com | 40 694 | 15 537 | 7.59 |
| 42 | app-analytics-services.com | 41 811 | 12 914 | 7.56 |
| 43 | googlevideo.com | 59 177 | 7 495 | 7.56 |
| 44 | spotify.com | 48 861 | 9 178 | 7.54 |
| 45 | windowsupdate.com | 54 720 | 7 687 | 7.53 |
| 46 | msn.com | 56 024 | 7 214 | 7.52 |
| 47 | sdn.cz | 57 558 | 6 683 | 7.51 |
| 48 | googleadservices.com | 53 392 | 7 316 | 7.51 |
| 49 | cdn-apple.com | 46 154 | 8 721 | 7.50 |
| 50 | windows.com | 52 151 | 7 130 | 7.49 |
| 51 | adnxs.com | 54 817 | 6 678 | 7.49 |
| 52 | trafficmanager.net | 50 427 | 7 187 | 7.48 |
| 53 | office.net | 50 935 | 7 028 | 7.47 |
| 54 | google.cz | 52 427 | 6 709 | 7.47 |
| 55 | criteo.com | 54 645 | 6 369 | 7.47 |
| 56 | sentry.io | 46 986 | 7 444 | 7.46 |
| 57 | cloudflare.net | 48 562 | 7 096 | 7.46 |
| 58 | co.uk | 34 873 | 11 945 | 7.45 |
| 59 | cdninstagram.com | 39 957 | 8 997 | 7.44 |
| 60 | adform.net | 52 672 | 6 131 | 7.44 |
| 61 | cloud.microsoft | 49 819 | 6 490 | 7.44 |
| 62 | pubmatic.com | 52 147 | 5 919 | 7.42 |
| 63 | fastly-edge.com | 50 909 | 5 901 | 7.41 |
| 64 | cdn77.org | 43 964 | 7 061 | 7.41 |
| 65 | appsflyersdk.com | 40 110 | 7 914 | 7.41 |
| 66 | gvt1.com | 58 691 | 4 912 | 7.41 |
| 67 | gemius.pl | 51 435 | 5 693 | 7.40 |
| 68 | gvt2.com | 46 882 | 6 170 | 7.39 |
| 69 | snapchat.com | 31 014 | 11 727 | 7.38 |
| 70 | ggpht.com | 48 554 | 5 468 | 7.37 |
| 71 | szn.cz | 49 049 | 5 194 | 7.35 |
| 72 | lencr.org | 47 687 | 5 364 | 7.35 |
| 73 | imedia.cz | 48 981 | 5 195 | 7.35 |
| 74 | whatsapp.com | 46 367 | 5 365 | 7.34 |
| 75 | akamaized.net | 46 014 | 5 372 | 7.34 |
| 76 | facebook.net | 46 676 | 5 202 | 7.33 |
| 77 | im.cz | 48 070 | 4 949 | 7.33 |
| 78 | microsoftonline.com | 43 182 | 5 448 | 7.32 |
| 79 | id5-sync.com | 47 312 | 4 817 | 7.31 |
| 80 | tiktokv.eu | 29 281 | 9 324 | 7.30 |
| 81 | clarity.ms | 44 844 | 4 838 | 7.29 |
| 82 | msftconnecttest.com | 41 165 | 5 347 | 7.29 |
| 83 | jsdelivr.net | 45 214 | 4 774 | 7.29 |
| 84 | pki.goog | 45 932 | 4 558 | 7.28 |
| 85 | adtrafficquality.google | 45 770 | 4 549 | 7.28 |
| 86 | azureedge.net | 45 550 | 4 428 | 7.27 |
| 87 | mzstatic.com | 33 552 | 6 329 | 7.26 |
| 88 | ipv4only.arpa | 26 128 | 10 619 | 7.26 |
| 89 | adobe.com | 41 911 | 4 724 | 7.25 |
| 90 | sharepoint.com | 38 854 | 4 971 | 7.24 |
| 91 | rubiconproject.com | 43 981 | 4 236 | 7.24 |
| 92 | casalemedia.com | 43 319 | 4 168 | 7.22 |
| 93 | office365.com | 40 223 | 4 517 | 7.22 |
| 94 | sc-gw.com | 25 163 | 9 472 | 7.21 |
| 95 | creativecdn.com | 42 773 | 4 092 | 7.21 |
| 96 | linkedin.com | 42 605 | 3 977 | 7.20 |
| 97 | edgesuite.net | 37 737 | 4 541 | 7.20 |
| 98 | crashlytics.com | 38 547 | 4 381 | 7.19 |
| 99 | smartadserver.com | 41 352 | 3 960 | 7.19 |
| 100 | bidswitch.net | 41 793 | 3 883 | 7.18 |
| 101 | mozilla.com | 41 123 | 3 952 | 7.18 |
| 102 | edgekey.net | 35 211 | 4 573 | 7.17 |
| 103 | amazon-adsystem.com | 38 585 | 3 812 | 7.14 |
| 104 | dsmediaplay.com | 16 191 | 0 | 7.14 |
| 105 | tiktokcdn-eu.com | 24 568 | 7 134 | 7.14 |
| 106 | twitter.com | 39 275 | 3 650 | 7.14 |
| 107 | ampproject.org | 35 858 | 3 928 | 7.12 |
| 108 | mozilla.org | 38 325 | 3 498 | 7.11 |
| 109 | eu-1-id5-sync.com | 39 777 | 3 339 | 7.11 |
| 110 | static.microsoft | 35 783 | 3 657 | 7.10 |
| 111 | netflix.com | 37 316 | 3 478 | 7.10 |
| 112 | 360yield.com | 39 102 | 3 298 | 7.10 |
| 113 | sfx.ms | 36 399 | 3 547 | 7.09 |
| 114 | novinky.cz | 38 974 | 3 280 | 7.09 |
| 115 | crwdcntrl.net | 39 215 | 3 147 | 7.08 |
| 116 | chatgpt.com | 32 777 | 3 853 | 7.08 |
| 117 | tm-azurefd.net | 35 346 | 3 480 | 7.08 |
| 118 | gmail.com | 33 010 | 3 765 | 7.08 |
| 119 | seznamdiskuze.cz | 38 052 | 3 198 | 7.07 |
| 120 | tiktokcdn.com | 22 427 | 6 412 | 7.07 |
| 121 | windows.net | 34 046 | 3 521 | 7.06 |
| 122 | scorecardresearch.com | 34 992 | 3 407 | 7.06 |
| 123 | criteo.net | 37 595 | 3 129 | 7.06 |
| 124 | yahoo.com | 38 448 | 2 999 | 7.06 |
| 125 | telephony.goog | 24 007 | 5 331 | 7.05 |
| 126 | mapy.com | 37 025 | 3 038 | 7.04 |
| 127 | 2mdn.net | 36 591 | 3 071 | 7.04 |
| 128 | fb-t-msedge.net | 31 440 | 3 499 | 7.03 |
| 129 | azurefd.net | 32 663 | 3 325 | 7.03 |
| 130 | teads.tv | 35 878 | 2 968 | 7.02 |
| 131 | msftncsi.com | 35 401 | 2 977 | 7.02 |
| 132 | akahost.net | 31 478 | 3 358 | 7.01 |
| 133 | sznplayer.cz | 36 051 | 2 881 | 7.01 |
| 134 | sc-cdn.net | 18 892 | 7 908 | 7.01 |
| 135 | adobedtm.com | 32 961 | 3 066 | 7.00 |
| 136 | appcenter.ms | 32 670 | 3 089 | 7.00 |
| 137 | demdex.net | 35 453 | 2 809 | 7.00 |
| 138 | googletagservices.com | 33 493 | 2 948 | 6.99 |
| 139 | 3lift.com | 34 564 | 2 845 | 6.99 |
| 140 | openx.net | 34 699 | 2 831 | 6.99 |
| 141 | doubleverify.com | 28 289 | 3 575 | 6.99 |
| 142 | samsung.com | 32 979 | 2 983 | 6.99 |
| 143 | privacy-center.org | 34 157 | 2 858 | 6.99 |
| 144 | safebrowsing.apple | 25 783 | 3 928 | 6.98 |
| 145 | msidentity.com | 30 934 | 3 118 | 6.98 |
| 146 | adsrvr.org | 33 647 | 2 803 | 6.98 |
| 147 | temu.com | 33 052 | 2 852 | 6.98 |
| 148 | 3gppnetwork.org | 31 346 | 3 022 | 6.98 |
| 149 | com.br | 18 266 | 7 019 | 6.97 |
| 150 | opera.com | 32 279 | 2 701 | 6.95 |
| 151 | onetag-sys.com | 32 218 | 2 611 | 6.93 |
| 152 | chartbeat.net | 32 884 | 2 542 | 6.93 |
| 153 | ax-msedge.net | 31 201 | 2 675 | 6.93 |
| 154 | mapy.cz | 32 936 | 2 495 | 6.93 |
| 155 | pinterest.com | 28 894 | 2 869 | 6.92 |
| 156 | xiaomi.com | 28 782 | 2 878 | 6.92 |
| 157 | applovin.com | 27 819 | 2 967 | 6.92 |
| 158 | a-mo.net | 32 078 | 2 521 | 6.92 |
| 159 | adobe.io | 29 538 | 2 740 | 6.92 |
| 160 | adsafeprotected.com | 30 123 | 2 638 | 6.91 |
| 161 | taboola.com | 32 453 | 2 427 | 6.91 |
| 162 | connectad.io | 31 738 | 2 447 | 6.90 |
| 163 | scdn.co | 23 970 | 3 347 | 6.90 |
| 164 | byteoversea.net | 17 348 | 5 484 | 6.89 |
| 165 | ln-msedge.net | 28 767 | 2 587 | 6.88 |
| 166 | dual-s-msedge.net | 26 968 | 2 770 | 6.88 |
| 167 | sport.cz | 31 858 | 2 303 | 6.88 |
| 168 | super.cz | 31 701 | 2 314 | 6.88 |
| 169 | hotjar.com | 30 366 | 2 423 | 6.88 |
| 170 | cloudflareinsights.com | 29 152 | 2 503 | 6.88 |
| 171 | amazon.com | 29 273 | 2 470 | 6.87 |
| 172 | msedge.net | 29 410 | 2 428 | 6.87 |
| 173 | outbrain.com | 30 869 | 2 295 | 6.87 |
| 174 | avast.com | 25 648 | 2 821 | 6.87 |
| 175 | mozilla.net | 30 152 | 2 344 | 6.87 |
| 176 | icloud-content.com | 23 316 | 3 141 | 6.87 |
| 177 | amazontrust.com | 30 022 | 2 344 | 6.87 |
| 178 | exp-tas.com | 30 102 | 2 304 | 6.86 |
| 179 | samsungcloud.com | 29 998 | 2 286 | 6.86 |
| 180 | android.com | 29 648 | 2 285 | 6.85 |
| 181 | unity3d.com | 24 437 | 2 823 | 6.85 |
| 182 | reddit.com | 25 857 | 2 607 | 6.84 |
| 183 | com.cn | 15 626 | 5 678 | 6.84 |
| 184 | withgoogle.com | 27 517 | 2 372 | 6.83 |
| 185 | wp.pl | 29 495 | 2 193 | 6.83 |
| 186 | firefox.com | 26 571 | 2 453 | 6.83 |
| 187 | tiktokv.com | 18 098 | 3 993 | 6.83 |
| 188 | cpex.cz | 28 693 | 2 234 | 6.83 |
| 189 | cra.cz | 27 723 | 2 299 | 6.83 |
| 190 | github.com | 25 577 | 2 500 | 6.82 |
| 191 | onesignal.com | 27 623 | 2 283 | 6.82 |
| 192 | performax.cz | 29 743 | 2 103 | 6.82 |
| 193 | vungle.com | 24 314 | 2 619 | 6.82 |
| 194 | gcdn.co | 22 246 | 2 909 | 6.82 |
| 195 | media.net | 29 260 | 2 121 | 6.82 |
| 196 | 1rx.io | 29 275 | 2 100 | 6.81 |
| 197 | cloudflare-dns.com | 25 967 | 2 344 | 6.81 |
| 198 | sauto.cz | 29 516 | 2 032 | 6.81 |
| 199 | azurewebsites.net | 23 506 | 2 615 | 6.81 |
| 200 | sreality.cz | 29 127 | 2 029 | 6.80 |
| 201 | stackadapt.com | 29 105 | 2 025 | 6.80 |
| 202 | cookielaw.org | 25 539 | 2 334 | 6.80 |
| 203 | firmy.cz | 29 279 | 2 008 | 6.80 |
| 204 | post.cz | 27 960 | 2 107 | 6.80 |
| 205 | b-cdn.net | 26 189 | 2 252 | 6.80 |
| 206 | dotomi.com | 28 664 | 2 004 | 6.79 |
| 207 | prozeny.cz | 28 621 | 1 951 | 6.78 |
| 208 | rlcdn.com | 28 631 | 1 950 | 6.78 |
| 209 | turn.com | 28 324 | 1 946 | 6.77 |
| 210 | eset.com | 27 740 | 1 988 | 6.77 |
| 211 | pubmnet.com | 26 414 | 2 093 | 6.77 |
| 212 | stream.cz | 27 732 | 1 972 | 6.77 |
| 213 | usercentrics.eu | 23 290 | 2 383 | 6.77 |
| 214 | spotifycdn.com | 21 298 | 2 630 | 6.77 |
| 215 | cxense.com | 27 734 | 1 946 | 6.77 |
| 216 | ip6.arpa | 23 598 | 2 318 | 6.76 |
| 217 | alza.cz | 27 714 | 1 939 | 6.76 |
| 218 | pszn.cz | 27 935 | 1 917 | 6.76 |
| 219 | 1gr.cz | 25 755 | 2 084 | 6.76 |
| 220 | mediago.io | 28 115 | 1 884 | 6.76 |
| 221 | seznamzpravy.cz | 27 944 | 1 893 | 6.76 |
| 222 | com.au | 14 090 | 5 006 | 6.76 |
| 223 | richaudience.com | 26 977 | 1 938 | 6.75 |
| 224 | r2b2.cz | 27 035 | 1 925 | 6.75 |
| 225 | us.org | 26 833 | 1 921 | 6.75 |
| 226 | tiktok.com | 25 143 | 2 044 | 6.74 |
| 227 | inmobi.com | 24 193 | 2 119 | 6.74 |
| 228 | twimg.com | 25 025 | 2 028 | 6.74 |
| 229 | horoskopy.cz | 27 104 | 1 837 | 6.73 |
| 230 | avcdn.net | 24 217 | 2 066 | 6.73 |
| 231 | typekit.net | 24 919 | 1 934 | 6.72 |
| 232 | pages.dev | 14 839 | 3 771 | 6.72 |
| 233 | agkn.com | 26 646 | 1 775 | 6.72 |
| 234 | idnes.cz | 24 239 | 1 958 | 6.71 |
| 235 | weather.com | 25 387 | 1 817 | 6.70 |
| 236 | indexww.com | 26 175 | 1 757 | 6.70 |
| 237 | googlezip.net | 22 225 | 2 070 | 6.70 |
| 238 | lijit.com | 25 465 | 1 770 | 6.70 |
| 239 | fbsbx.com | 22 315 | 2 014 | 6.69 |
| 240 | miui.com | 23 129 | 1 932 | 6.69 |
| 241 | githubusercontent.com | 23 230 | 1 870 | 6.68 |
| 242 | bing.net | 24 127 | 1 794 | 6.68 |
| 243 | live.net | 22 745 | 1 906 | 6.68 |
| 244 | example.org | 21 690 | 1 976 | 6.67 |
| 245 | on.aws | 12 561 | 4 449 | 6.67 |
| 246 | openai.com | 21 359 | 1 990 | 6.67 |
| 247 | sharethrough.com | 24 853 | 1 679 | 6.67 |
| 248 | adjust.com | 19 305 | 2 215 | 6.67 |
| 249 | samsungapps.com | 23 784 | 1 742 | 6.66 |
| 250 | duolingo.com | 19 360 | 2 188 | 6.66 |
| 251 | unpkg.com | 23 490 | 1 707 | 6.65 |
| 252 | steamserver.net | 17 148 | 2 451 | 6.65 |
| 253 | discord.com | 16 967 | 2 430 | 6.64 |
| 254 | everesttech.net | 24 207 | 1 571 | 6.63 |
| 255 | caroda.io | 24 319 | 1 558 | 6.63 |
| 256 | quantserve.com | 24 527 | 1 537 | 6.63 |
| 257 | moloco.com | 20 567 | 1 844 | 6.63 |
| 258 | appsflyer.com | 15 867 | 2 495 | 6.62 |
| 259 | dns.google | 22 835 | 1 629 | 6.62 |
| 260 | adblockplus.org | 20 483 | 1 814 | 6.62 |
| 261 | mozgcp.net | 21 978 | 1 670 | 6.62 |
| 262 | adition.com | 24 092 | 1 513 | 6.62 |
| 263 | azure-api.net | 11 270 | 4 729 | 6.61 |
| 264 | 4dex.io | 22 998 | 1 559 | 6.61 |
| 265 | jquery.com | 22 342 | 1 592 | 6.61 |
| 266 | ibyteimg.com | 12 961 | 3 052 | 6.59 |
| 267 | heureka.cz | 23 047 | 1 477 | 6.59 |
| 268 | cookiebot.com | 21 037 | 1 626 | 6.59 |
| 269 | pinimg.com | 20 081 | 1 708 | 6.59 |
| 270 | inner-active.mobi | 16 773 | 2 083 | 6.59 |
| 271 | tremorhub.com | 22 977 | 1 464 | 6.58 |
| 272 | adnxs.net | 21 366 | 1 575 | 6.58 |
| 273 | mgid.com | 23 414 | 1 410 | 6.58 |
| 274 | bidr.io | 23 324 | 1 409 | 6.58 |
| 275 | aimatch.com | 21 813 | 1 508 | 6.58 |
| 276 | adscale.de | 22 723 | 1 444 | 6.58 |
| 277 | fwmrm.net | 22 630 | 1 436 | 6.57 |
| 278 | co.jp | 18 134 | 1 822 | 6.57 |
| 279 | snapkit.com | 13 281 | 2 708 | 6.57 |
| 280 | discordapp.com | 15 693 | 2 155 | 6.57 |
| 281 | admanmedia.com | 22 683 | 1 412 | 6.57 |
| 282 | xboxlive.com | 17 977 | 1 817 | 6.57 |
| 283 | bakalari.cz | 13 111 | 2 725 | 6.56 |
| 284 | myshoptet.com | 20 715 | 1 540 | 6.56 |
| 285 | centrum.cz | 21 502 | 1 473 | 6.56 |
| 286 | microsoftpersonalcontent.com | 18 997 | 1 676 | 6.56 |
| 287 | ceskatelevize.cz | 20 754 | 1 516 | 6.56 |
| 288 | gravatar.com | 19 577 | 1 603 | 6.55 |
| 289 | wikimedia.org | 19 104 | 1 635 | 6.55 |
| 290 | run.app | 21 050 | 1 465 | 6.55 |
| 291 | recaptcha.net | 18 584 | 1 661 | 6.55 |
| 292 | mysterium.network | 7 217 | 0 | 6.55 |
| 293 | giphy.com | 17 429 | 1 775 | 6.54 |
| 294 | ssiloc.com | 18 964 | 1 595 | 6.54 |
| 295 | sectigo.com | 21 914 | 1 358 | 6.54 |
| 296 | a-msedge.net | 19 410 | 1 541 | 6.54 |
| 297 | imrworldwide.com | 20 526 | 1 448 | 6.54 |
| 298 | visualstudio.com | 20 045 | 1 485 | 6.54 |
| 299 | jhmt.cz | 21 553 | 1 367 | 6.53 |
| 300 | bugsnag.com | 15 750 | 1 938 | 6.53 |
| 301 | mookie1.com | 21 966 | 1 334 | 6.53 |
| 302 | simpli.fi | 22 394 | 1 300 | 6.53 |
| 303 | nvidia.com | 17 882 | 1 631 | 6.52 |
| 304 | smaato.net | 21 827 | 1 305 | 6.52 |
| 305 | allegro.cz | 19 950 | 1 430 | 6.52 |
| 306 | xiaomi.net | 20 095 | 1 398 | 6.51 |
| 307 | samsungosp.com | 21 372 | 1 309 | 6.51 |
| 308 | amplitude.com | 16 278 | 1 751 | 6.51 |
| 309 | brave.com | 14 203 | 2 015 | 6.50 |
| 310 | wikipedia.org | 18 770 | 1 454 | 6.50 |
| 311 | nflxso.net | 19 635 | 1 373 | 6.50 |
| 312 | b-msedge.net | 17 516 | 1 547 | 6.50 |
| 313 | kwcdn.com | 18 301 | 1 466 | 6.50 |
| 314 | luigisbox.tech | 20 580 | 1 282 | 6.49 |
| 315 | github.io | 18 247 | 1 446 | 6.49 |
| 316 | licdn.com | 18 968 | 1 377 | 6.49 |
| 317 | sitescout.com | 21 166 | 1 224 | 6.49 |
| 318 | onetrust.com | 18 445 | 1 407 | 6.48 |
| 319 | adgrx.com | 21 671 | 1 186 | 6.48 |
| 320 | steampowered.com | 14 565 | 1 834 | 6.48 |
| 321 | steamstatic.com | 14 387 | 1 854 | 6.48 |
| 322 | t.co | 17 700 | 1 445 | 6.48 |
| 323 | gov.cz | 17 174 | 1 469 | 6.47 |
| 324 | amp-endpoint2.com | 19 282 | 1 288 | 6.47 |
| 325 | tribalfusion.com | 20 796 | 1 181 | 6.47 |
| 326 | spotxchange.com | 19 996 | 1 227 | 6.46 |
| 327 | im9.cz | 19 819 | 1 226 | 6.46 |
| 328 | gamepass.com | 14 579 | 1 705 | 6.46 |
| 329 | garmin.com | 16 418 | 1 471 | 6.45 |
| 330 | amp-endpoint3.com | 18 929 | 1 259 | 6.45 |
| 331 | branch.io | 16 144 | 1 497 | 6.45 |
| 332 | a2z.com | 16 414 | 1 468 | 6.45 |
| 333 | yahoodns.net | 18 888 | 1 260 | 6.45 |
| 334 | turris.cz | 11 681 | 2 241 | 6.45 |
| 335 | ttdns2.com | 15 001 | 1 610 | 6.45 |
| 336 | aimatch.net | 17 948 | 1 317 | 6.45 |
| 337 | apple-cloudkit.com | 12 860 | 1 927 | 6.45 |
| 338 | semasio.net | 20 357 | 1 141 | 6.44 |
| 339 | ipify.org | 19 049 | 1 219 | 6.44 |
| 340 | discord.gg | 13 568 | 1 781 | 6.44 |
| 341 | stripe.com | 17 076 | 1 362 | 6.44 |
| 342 | signal.org | 15 028 | 1 571 | 6.44 |
| 343 | omtrdc.net | 19 036 | 1 207 | 6.44 |
| 344 | onedrive.com | 16 446 | 1 411 | 6.44 |
| 345 | datachine.com | 18 531 | 1 236 | 6.44 |
| 346 | rfihub.com | 19 462 | 1 169 | 6.44 |
| 347 | e5.sk | 19 899 | 1 123 | 6.43 |
| 348 | heureka.group | 18 830 | 1 170 | 6.42 |
| 349 | launchdarkly.com | 18 341 | 1 145 | 6.40 |
| 350 | acrobat.com | 18 723 | 1 120 | 6.40 |
| 351 | contextweb.com | 19 018 | 1 101 | 6.40 |
| 352 | intercom.io | 15 798 | 1 335 | 6.40 |
| 353 | spo-msedge.net | 15 262 | 1 386 | 6.40 |
| 354 | e-msedge.net | 15 538 | 1 353 | 6.40 |
| 355 | app-analytics-services-att.com | 11 724 | 1 865 | 6.39 |
| 356 | tapad.com | 18 649 | 1 081 | 6.39 |
| 357 | google.cn | 15 467 | 1 319 | 6.39 |
| 358 | nr-data.net | 16 786 | 1 204 | 6.39 |
| 359 | iprima.cz | 18 792 | 1 063 | 6.39 |
| 360 | rtbhouse.com | 18 644 | 1 060 | 6.38 |
| 361 | mediatek.com | 17 530 | 1 117 | 6.38 |
| 362 | bootstrapcdn.com | 17 806 | 1 076 | 6.37 |
| 363 | mathtag.com | 18 753 | 1 009 | 6.37 |
| 364 | omnitagjs.com | 18 135 | 1 032 | 6.36 |
| 365 | intel.com | 16 787 | 1 108 | 6.36 |
| 366 | mi.com | 15 213 | 1 227 | 6.36 |
| 367 | yieldmo.com | 17 536 | 1 054 | 6.36 |
| 368 | revenuecat.com | 13 283 | 1 421 | 6.35 |
| 369 | travelaudience.com | 18 537 | 974 | 6.35 |
| 370 | liadm.com | 17 971 | 1 005 | 6.35 |
| 371 | tiktokw.us | 16 779 | 1 078 | 6.35 |
| 372 | quickconnect.to | 9 729 | 2 088 | 6.35 |
| 373 | blismedia.com | 17 876 | 1 002 | 6.34 |
| 374 | mcafee.com | 14 435 | 1 254 | 6.34 |
| 375 | aliyuncs.com | 14 670 | 1 229 | 6.34 |
| 376 | piano.io | 16 923 | 1 054 | 6.34 |
| 377 | onaudience.com | 18 352 | 968 | 6.34 |
| 378 | x.com | 14 165 | 1 273 | 6.34 |
| 379 | com.tr | 12 540 | 1 448 | 6.34 |
| 380 | globalsign.com | 17 593 | 995 | 6.34 |
| 381 | virtualearth.net | 16 642 | 1 052 | 6.33 |
| 382 | dv.tech | 10 402 | 1 797 | 6.33 |
| 383 | connatix.com | 17 274 | 992 | 6.33 |
| 384 | hp.com | 17 500 | 975 | 6.33 |
| 385 | denik.cz | 16 850 | 1 014 | 6.33 |
| 386 | co.za | 7 604 | 3 577 | 6.32 |
| 387 | outbrain.org | 16 699 | 1 018 | 6.32 |
| 388 | ubuntu.com | 13 615 | 1 266 | 6.32 |
| 389 | a-mx.net | 16 182 | 1 043 | 6.32 |
| 390 | csas.cz | 16 733 | 1 005 | 6.32 |
| 391 | mixpanel.com | 15 380 | 1 092 | 6.32 |
| 392 | tiktokglobalshopv.com | 9 408 | 1 984 | 6.31 |
| 393 | ads-twitter.com | 14 753 | 1 122 | 6.31 |
| 394 | ipredictive.com | 17 591 | 930 | 6.31 |
| 395 | flashtalking.com | 17 820 | 912 | 6.31 |
| 396 | duckduckgo.com | 12 539 | 1 319 | 6.30 |
| 397 | csob.cz | 15 998 | 1 008 | 6.30 |
| 398 | usertrust.com | 17 290 | 928 | 6.30 |
| 399 | comodoca.com | 16 837 | 952 | 6.30 |
| 400 | postrelease.com | 15 963 | 1 006 | 6.30 |
| 401 | 33across.com | 16 216 | 986 | 6.30 |
| 402 | bytefcdn-ttpeu.com | 9 135 | 1 960 | 6.30 |
| 403 | msftauth.net | 14 592 | 1 081 | 6.29 |
| 404 | roblox.com | 11 624 | 1 395 | 6.29 |
| 405 | deepintent.com | 16 477 | 945 | 6.29 |
| 406 | ec2.internal | 5 091 | 0 | 6.29 |
| 407 | msftstatic.com | 15 095 | 1 033 | 6.29 |
| 408 | mtgglobals.com | 13 928 | 1 117 | 6.29 |
| 409 | w55c.net | 17 119 | 887 | 6.28 |
