Instance resolverů - Statistiky denních průměrů QPS pro jednotlivé instance resolverů za posledních 30 dnů před 22.02.2025
Server | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
s-01 | 7 699 | 3 193 | 5 191 | |
b-01 | 4 366 | 2 395 | 3 898 | |
r-01 | 4 121 | 1 625 | 2 878 | |
b-02 | 2 234 | 682 | 1 787 |
Kódy odpovědí - Statistiky denních průměrů QPS pro odpovědi s daným kódem (RCODE) za posledních 30 dnů před 22.02.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 11 127 | 7 386 | 9 795 | |
NXDomain | 1 455 | 973 | 1 164 | |
ServFail | 1 224 | 268 | 444 | |
Refused | 155 | 110 | 144 | |
NotImp | 11 | 0 | 5 | |
YXDomain | 0 | 0 | 0 |
Typy dotazů - Statistiky denních průměrů QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) za posledních 30 dnů před 22.02.2025
QTYPE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 7 398 | 4 891 | 6 392 | |
AAAA | 1 811 | 1 388 | 1 636 | |
PTR | 686 | 506 | 602 | |
NS | 650 | 409 | 541 | |
Ostatní | 540 | 256 | 404 | |
DS | 445 | 274 | 358 | |
TXT | 91 | 44 | 62 | |
MX | 96 | 21 | 35 |
DNS stupnice (magnitude) je číslo v rozmezí 0–10 vyjadřující „popularitu“ domény vzhledem ke kardinalitě klientů (počtu unikátních IP adres klientů). Detaily lze nalézt v Mayrhofer et al. (2000).
Pořadí | Doména | Všichni klienti | IPv6 klienti | Stupnice |
---|---|---|---|---|
1 | google.com | 87 086 | 19 819 | 8.92 |
2 | gstatic.com | 71 258 | 17 273 | 8.77 |
3 | googleapis.com | 74 278 | 14 849 | 8.73 |
4 | test.dnscrypt | 207 465 | 2 825 | 8.44 |
5 | microsoft.com | 51 845 | 9 587 | 8.40 |
6 | apple.com | 39 860 | 11 644 | 8.33 |
7 | facebook.com | 45 103 | 9 340 | 8.32 |
8 | akadns.net | 38 381 | 9 775 | 8.26 |
9 | googleusercontent.com | 41 149 | 6 872 | 8.16 |
10 | doubleclick.net | 38 317 | 6 292 | 8.09 |
11 | akamai.net | 35 335 | 6 550 | 8.07 |
12 | live.com | 40 793 | 5 287 | 8.05 |
13 | icloud.com | 29 074 | 8 058 | 8.05 |
14 | akamaiedge.net | 34 654 | 5 711 | 8.01 |
15 | seznam.cz | 36 385 | 5 272 | 8.00 |
16 | youtube.com | 37 161 | 5 099 | 8.00 |
17 | apple-dns.net | 27 651 | 7 034 | 7.98 |
18 | bing.com | 35 523 | 5 035 | 7.97 |
19 | fbcdn.net | 33 831 | 5 223 | 7.96 |
20 | googletagmanager.com | 34 449 | 5 055 | 7.96 |
21 | office.com | 34 547 | 5 023 | 7.96 |
22 | digicert.com | 34 423 | 4 965 | 7.95 |
23 | google-analytics.com | 34 438 | 4 940 | 7.95 |
24 | aaplimg.com | 28 130 | 6 296 | 7.95 |
25 | ytimg.com | 34 762 | 4 663 | 7.93 |
26 | cloudflare.com | 35 580 | 4 515 | 7.93 |
27 | skype.com | 32 693 | 4 813 | 7.92 |
28 | in-addr.arpa | 35 899 | 4 210 | 7.90 |
29 | cloudfront.net | 34 055 | 4 408 | 7.90 |
30 | googlesyndication.com | 33 065 | 4 448 | 7.89 |
31 | whatsapp.net | 32 063 | 4 509 | 7.88 |
32 | amazonaws.com | 34 979 | 4 060 | 7.88 |
33 | resolver.arpa | 20 504 | 8 007 | 7.84 |
34 | instagram.com | 27 705 | 4 715 | 7.83 |
35 | googleadservices.com | 30 902 | 4 123 | 7.83 |
36 | fastly.net | 29 588 | 3 928 | 7.79 |
37 | msn.com | 30 133 | 3 814 | 7.78 |
38 | gvt2.com | 28 796 | 3 935 | 7.78 |
39 | googlevideo.com | 31 033 | 3 525 | 7.77 |
40 | windowsupdate.com | 28 864 | 3 593 | 7.74 |
41 | lencr.org | 31 071 | 3 311 | 7.74 |
42 | gvt1.com | 33 691 | 2 990 | 7.73 |
43 | adnxs.com | 29 233 | 3 429 | 7.73 |
44 | sdn.cz | 28 889 | 3 217 | 7.70 |
45 | criteo.com | 28 374 | 3 252 | 7.69 |
46 | ntp.org | 32 667 | 2 753 | 7.68 |
47 | google.cz | 27 556 | 3 256 | 7.68 |
48 | azure.com | 29 362 | 3 045 | 7.68 |
49 | app-measurement.com | 25 433 | 3 452 | 7.67 |
50 | facebook.net | 27 651 | 3 070 | 7.66 |
51 | nic.cz | 24 595 | 3 456 | 7.65 |
52 | ggpht.com | 27 551 | 3 048 | 7.65 |
53 | gemius.pl | 27 427 | 2 980 | 7.64 |
54 | ipv4only.arpa | 16 402 | 6 044 | 7.64 |
55 | office.net | 25 298 | 3 192 | 7.63 |
56 | pki.goog | 27 984 | 2 870 | 7.63 |
57 | pubmatic.com | 27 029 | 2 940 | 7.63 |
58 | windows.com | 26 858 | 2 860 | 7.62 |
59 | adform.net | 26 631 | 2 835 | 7.61 |
60 | akamaized.net | 25 139 | 2 921 | 7.60 |
61 | jsdelivr.net | 25 948 | 2 711 | 7.58 |
62 | fastly-edge.com | 24 958 | 2 819 | 7.58 |
63 | azureedge.net | 26 224 | 2 673 | 7.58 |
64 | cloudflare.net | 24 323 | 2 737 | 7.55 |
65 | szn.cz | 25 472 | 2 593 | 7.55 |
66 | trafficmanager.net | 25 035 | 2 612 | 7.55 |
67 | sentry.io | 23 103 | 2 829 | 7.54 |
68 | id5-sync.com | 25 199 | 2 540 | 7.54 |
69 | microsoftonline.com | 23 628 | 2 703 | 7.54 |
70 | cdn-apple.com | 21 564 | 2 822 | 7.51 |
71 | spotify.com | 22 856 | 2 643 | 7.51 |
72 | im.cz | 24 481 | 2 429 | 7.51 |
73 | cdn77.org | 22 929 | 2 599 | 7.51 |
74 | rubiconproject.com | 24 152 | 2 368 | 7.49 |
75 | linkedin.com | 24 297 | 2 281 | 7.48 |
76 | cdninstagram.com | 19 588 | 2 857 | 7.47 |
77 | msftconnecttest.com | 21 571 | 2 403 | 7.45 |
78 | creativecdn.com | 23 160 | 2 228 | 7.45 |
79 | twitter.com | 23 529 | 2 178 | 7.44 |
80 | yahoo.com | 23 314 | 2 159 | 7.44 |
81 | casalemedia.com | 22 998 | 2 177 | 7.43 |
82 | smartadserver.com | 22 655 | 2 186 | 7.43 |
83 | amazon-adsystem.com | 22 197 | 2 224 | 7.43 |
84 | adtrafficquality.google | 22 761 | 2 150 | 7.42 |
85 | crashlytics.com | 21 622 | 2 242 | 7.42 |
86 | app-analytics-services.com | 16 181 | 3 067 | 7.41 |
87 | clarity.ms | 22 343 | 2 126 | 7.41 |
88 | office365.com | 21 093 | 2 219 | 7.40 |
89 | windows.net | 21 756 | 2 047 | 7.38 |
90 | whatsapp.com | 19 576 | 2 270 | 7.38 |
91 | appcenter.ms | 21 080 | 2 099 | 7.38 |
92 | sfx.ms | 21 218 | 2 067 | 7.38 |
93 | chartbeat.net | 21 775 | 1 987 | 7.37 |
94 | 2mdn.net | 21 800 | 1 926 | 7.36 |
95 | mapy.cz | 22 308 | 1 880 | 7.36 |
96 | edgekey.net | 19 805 | 2 100 | 7.35 |
97 | mozilla.com | 21 509 | 1 928 | 7.35 |
98 | criteo.net | 21 595 | 1 908 | 7.35 |
99 | scorecardresearch.com | 20 000 | 2 057 | 7.35 |
100 | appsflyersdk.com | 18 174 | 2 263 | 7.35 |
101 | eu-1-id5-sync.com | 21 189 | 1 868 | 7.33 |
102 | ampproject.org | 20 025 | 1 975 | 7.33 |
103 | bidswitch.net | 20 839 | 1 884 | 7.33 |
104 | sharepoint.com | 18 328 | 2 124 | 7.32 |
105 | microsoftapp.net | 18 453 | 2 077 | 7.32 |
106 | googletagservices.com | 20 406 | 1 838 | 7.31 |
107 | snapchat.com | 12 984 | 3 097 | 7.31 |
108 | seznamdiskuze.cz | 20 836 | 1 771 | 7.30 |
109 | edgesuite.net | 18 681 | 1 970 | 7.30 |
110 | msftncsi.com | 20 402 | 1 799 | 7.30 |
111 | mozilla.org | 20 243 | 1 753 | 7.29 |
112 | adobe.com | 19 705 | 1 800 | 7.29 |
113 | 360yield.com | 19 897 | 1 723 | 7.27 |
114 | safebrowsing.apple | 15 592 | 2 224 | 7.27 |
115 | onetag-sys.com | 18 979 | 1 743 | 7.26 |
116 | novinky.cz | 20 143 | 1 622 | 7.25 |
117 | cpex.cz | 19 398 | 1 660 | 7.24 |
118 | openx.net | 19 570 | 1 636 | 7.24 |
119 | 3lift.com | 19 197 | 1 653 | 7.24 |
120 | gmail.com | 17 972 | 1 765 | 7.24 |
121 | msedge.net | 18 239 | 1 717 | 7.23 |
122 | demdex.net | 19 395 | 1 606 | 7.23 |
123 | privacy-center.org | 19 274 | 1 597 | 7.23 |
124 | netflix.com | 19 220 | 1 533 | 7.21 |
125 | android.com | 18 108 | 1 583 | 7.20 |
126 | t-msedge.net | 18 025 | 1 583 | 7.19 |
127 | sznplayer.cz | 19 184 | 1 474 | 7.19 |
128 | mzstatic.com | 15 403 | 1 805 | 7.18 |
129 | teads.tv | 18 171 | 1 510 | 7.18 |
130 | adscale.de | 18 156 | 1 510 | 7.18 |
131 | connectad.io | 17 865 | 1 486 | 7.16 |
132 | mozgcp.net | 18 052 | 1 452 | 7.16 |
133 | a-mo.net | 17 459 | 1 478 | 7.15 |
134 | adsrvr.org | 17 758 | 1 449 | 7.15 |
135 | samsung.com | 17 020 | 1 489 | 7.14 |
136 | cookielaw.org | 16 985 | 1 491 | 7.14 |
137 | 1gr.cz | 17 199 | 1 471 | 7.14 |
138 | crwdcntrl.net | 17 670 | 1 401 | 7.13 |
139 | 3gppnetwork.org | 16 895 | 1 456 | 7.13 |
140 | amazon.com | 16 930 | 1 422 | 7.12 |
141 | mozilla.net | 16 585 | 1 440 | 7.12 |
142 | l-msedge.net | 16 423 | 1 451 | 7.12 |
143 | sc-gw.com | 10 468 | 2 352 | 7.10 |
144 | b-cdn.net | 16 850 | 1 355 | 7.10 |
145 | msidentity.com | 15 622 | 1 439 | 7.09 |
146 | adsafeprotected.com | 16 462 | 1 358 | 7.09 |
147 | firefox.com | 15 406 | 1 445 | 7.09 |
148 | performax.cz | 17 305 | 1 284 | 7.09 |
149 | hotjar.com | 16 980 | 1 301 | 7.08 |
150 | exp-tas.com | 17 607 | 1 250 | 7.08 |
151 | amazontrust.com | 17 352 | 1 258 | 7.08 |
152 | tiktokv.eu | 11 256 | 1 970 | 7.07 |
153 | super.cz | 17 362 | 1 232 | 7.07 |
154 | twimg.com | 15 857 | 1 327 | 7.06 |
155 | virtualearth.net | 15 991 | 1 307 | 7.06 |
156 | tiktokcdn.com | 11 788 | 1 801 | 7.06 |
157 | azurewebsites.net | 16 387 | 1 275 | 7.06 |
158 | adobedtm.com | 15 716 | 1 298 | 7.05 |
159 | withgoogle.com | 15 922 | 1 272 | 7.05 |
160 | taboola.com | 16 620 | 1 200 | 7.04 |
161 | pinterest.com | 15 531 | 1 277 | 7.04 |
162 | fb-t-msedge.net | 15 314 | 1 290 | 7.04 |
163 | us.org | 16 055 | 1 221 | 7.03 |
164 | outbrain.com | 16 129 | 1 203 | 7.03 |
165 | azurefd.net | 14 121 | 1 348 | 7.02 |
166 | cxense.com | 15 583 | 1 206 | 7.01 |
167 | r2b2.cz | 15 767 | 1 187 | 7.01 |
168 | dual-s-msedge.net | 13 688 | 1 361 | 7.01 |
169 | media.net | 15 504 | 1 200 | 7.01 |
170 | lijit.com | 15 458 | 1 188 | 7.00 |
171 | centrum.cz | 15 157 | 1 191 | 7.00 |
172 | samsungcloud.com | 15 508 | 1 162 | 7.00 |
173 | tiktokv.com | 11 510 | 1 547 | 6.99 |
174 | 33across.com | 15 239 | 1 159 | 6.99 |
175 | stackadapt.com | 15 758 | 1 116 | 6.99 |
176 | ip6.arpa | 13 422 | 1 298 | 6.98 |
177 | cloudflareinsights.com | 15 418 | 1 126 | 6.98 |
178 | smaato.net | 15 407 | 1 121 | 6.98 |
179 | sport.cz | 16 179 | 1 054 | 6.97 |
180 | ax-msedge.net | 14 979 | 1 125 | 6.97 |
181 | xiaomi.com | 14 217 | 1 180 | 6.97 |
182 | a-msedge.net | 14 758 | 1 125 | 6.96 |
183 | avast.com | 13 165 | 1 237 | 6.95 |
184 | doubleverify.com | 14 578 | 1 118 | 6.95 |
185 | sc-cdn.net | 8 221 | 2 157 | 6.95 |
186 | 1rx.io | 14 860 | 1 084 | 6.95 |
187 | tiktokcdn-eu.com | 10 359 | 1 577 | 6.95 |
188 | example.org | 13 338 | 1 190 | 6.94 |
189 | adobe.io | 14 643 | 1 086 | 6.94 |
190 | github.com | 14 481 | 1 096 | 6.94 |
191 | rlcdn.com | 14 616 | 1 081 | 6.94 |
192 | outlook.com | 14 534 | 1 077 | 6.94 |
193 | jquery.com | 14 606 | 1 068 | 6.93 |
194 | sectigo.com | 14 938 | 1 043 | 6.93 |
195 | dotomi.com | 14 667 | 1 060 | 6.93 |
196 | avcdn.net | 13 621 | 1 134 | 6.93 |
197 | opera.com | 14 722 | 1 050 | 6.93 |
198 | idnes.cz | 13 757 | 1 116 | 6.93 |
199 | post.cz | 14 516 | 1 050 | 6.92 |
200 | unity3d.com | 12 440 | 1 221 | 6.92 |
201 | pubmnet.com | 14 161 | 1 072 | 6.92 |
202 | sauto.cz | 15 253 | 976 | 6.91 |
203 | cra.cz | 14 713 | 1 009 | 6.91 |
204 | live.net | 14 060 | 1 049 | 6.91 |
205 | mfadsrvr.com | 13 827 | 1 063 | 6.91 |
206 | sreality.cz | 15 275 | 963 | 6.91 |
207 | static.microsoft | 12 978 | 1 110 | 6.90 |
208 | firmy.cz | 15 289 | 947 | 6.90 |
209 | turn.com | 13 719 | 1 045 | 6.90 |
210 | co.uk | 14 542 | 986 | 6.90 |
211 | stream.cz | 15 245 | 941 | 6.90 |
212 | reddit.com | 12 297 | 1 141 | 6.89 |
213 | alza.cz | 14 486 | 972 | 6.89 |
214 | unpkg.com | 13 338 | 1 052 | 6.89 |
215 | prozeny.cz | 15 173 | 929 | 6.89 |
216 | seznamzpravy.cz | 14 709 | 953 | 6.89 |
217 | wp.pl | 14 099 | 983 | 6.88 |
218 | tiktok.com | 13 744 | 1 007 | 6.88 |
219 | githubusercontent.com | 14 475 | 956 | 6.88 |
220 | typekit.net | 13 512 | 1 011 | 6.88 |
221 | admanmedia.com | 13 435 | 1 012 | 6.88 |
222 | imedia.cz | 14 240 | 957 | 6.88 |
223 | weather.com | 13 534 | 999 | 6.87 |
224 | adnxs.net | 13 112 | 1 027 | 6.87 |
225 | aimatch.com | 13 809 | 974 | 6.87 |
226 | quantserve.com | 13 274 | 1 011 | 6.87 |
227 | denik.cz | 13 907 | 963 | 6.87 |
228 | caroda.io | 14 116 | 949 | 6.87 |
229 | agkn.com | 13 924 | 958 | 6.87 |
230 | dsmediaplay.com | 7 000 | 0 | 6.87 |
231 | googlezip.net | 12 528 | 1 058 | 6.87 |
232 | inmobi.com | 12 862 | 1 031 | 6.87 |
233 | piano.io | 13 491 | 983 | 6.87 |
234 | applovin.com | 11 838 | 1 109 | 6.86 |
235 | sharethrough.com | 13 786 | 951 | 6.86 |
236 | eset.com | 14 009 | 933 | 6.86 |
237 | onetrust.com | 12 964 | 992 | 6.85 |
238 | scdn.co | 12 064 | 1 062 | 6.85 |
239 | samsungapps.com | 13 346 | 960 | 6.85 |
240 | globalsign.com | 13 880 | 916 | 6.85 |
241 | horoskopy.cz | 14 412 | 873 | 6.84 |
242 | gravatar.com | 13 059 | 910 | 6.82 |
243 | onesignal.com | 12 853 | 914 | 6.81 |
244 | bootstrapcdn.com | 12 221 | 935 | 6.80 |
245 | wikimedia.org | 11 080 | 1 019 | 6.80 |
246 | spotifycdn.com | 11 306 | 998 | 6.80 |
247 | miui.com | 12 331 | 913 | 6.80 |
248 | t.co | 12 101 | 928 | 6.79 |
249 | wikipedia.org | 11 425 | 981 | 6.79 |
250 | indexww.com | 13 132 | 857 | 6.79 |
251 | launchdarkly.com | 12 289 | 909 | 6.79 |
252 | adition.com | 12 709 | 875 | 6.79 |
253 | icloud-content.com | 10 468 | 1 055 | 6.79 |
254 | adjust.com | 10 839 | 1 012 | 6.79 |
255 | mediago.io | 12 591 | 868 | 6.78 |
256 | heureka.cz | 12 949 | 834 | 6.78 |
257 | licdn.com | 12 075 | 888 | 6.77 |
258 | pinimg.com | 11 933 | 894 | 6.77 |
259 | adblockplus.org | 11 120 | 948 | 6.77 |
260 | byteoversea.net | 8 055 | 1 293 | 6.75 |
261 | nelreports.net | 11 476 | 890 | 6.75 |
262 | fbsbx.com | 12 158 | 835 | 6.75 |
263 | 4dex.io | 12 026 | 830 | 6.74 |
264 | chatgpt.com | 10 479 | 944 | 6.74 |
265 | rqtrk.eu | 12 200 | 804 | 6.74 |
266 | co.jp | 12 109 | 809 | 6.74 |
267 | bidr.io | 12 119 | 798 | 6.73 |
268 | cookiebot.com | 11 936 | 805 | 6.73 |
269 | spotxchange.com | 12 574 | 765 | 6.73 |
270 | recaptcha.net | 10 633 | 894 | 6.72 |
271 | b-msedge.net | 10 267 | 917 | 6.72 |
272 | samsungosp.com | 12 040 | 785 | 6.72 |
273 | zemanta.com | 11 722 | 804 | 6.72 |
274 | cloudflare-dns.com | 10 326 | 896 | 6.71 |
275 | yahoodns.net | 11 258 | 816 | 6.71 |
276 | github.io | 12 470 | 739 | 6.71 |
277 | luigisbox.com | 11 888 | 770 | 6.71 |
278 | everesttech.net | 11 723 | 778 | 6.70 |
279 | pszn.cz | 12 806 | 712 | 6.70 |
280 | adgrx.com | 12 276 | 732 | 6.70 |
281 | aimatch.net | 11 276 | 793 | 6.70 |
282 | usercentrics.eu | 11 507 | 776 | 6.70 |
283 | godaddy.com | 12 576 | 705 | 6.69 |
284 | temu.com | 11 572 | 760 | 6.69 |
285 | turris.cz | 6 989 | 1 288 | 6.69 |
286 | mookie1.com | 12 087 | 710 | 6.68 |
287 | vungle.com | 10 078 | 834 | 6.67 |
288 | omtrdc.net | 10 757 | 781 | 6.67 |
289 | liadm.com | 11 795 | 715 | 6.67 |
290 | tiktokeu-cdn.com | 7 610 | 1 106 | 6.67 |
291 | ipify.org | 11 039 | 747 | 6.66 |
292 | csfd.cz | 11 568 | 703 | 6.65 |
293 | stickyadstv.com | 11 247 | 721 | 6.65 |
294 | xiaomi.net | 11 107 | 727 | 6.65 |
295 | w55c.net | 11 097 | 726 | 6.65 |
296 | cqloud.com | 10 237 | 778 | 6.65 |
297 | yandex.ru | 10 947 | 722 | 6.64 |
298 | xboxlive.com | 9 755 | 797 | 6.64 |
299 | ads-twitter.com | 11 212 | 693 | 6.64 |
300 | onedrive.com | 10 314 | 750 | 6.64 |
301 | myshoptet.com | 10 817 | 712 | 6.63 |
302 | branch.io | 9 891 | 773 | 6.63 |
303 | adnxs-simple.com | 10 934 | 694 | 6.63 |
304 | tremorhub.com | 11 198 | 678 | 6.63 |
305 | discord.com | 8 475 | 886 | 6.62 |
306 | rtbhouse.com | 11 443 | 659 | 6.62 |
307 | e-msedge.net | 9 284 | 787 | 6.61 |
308 | mediavine.com | 10 998 | 667 | 6.61 |
309 | simpli.fi | 10 708 | 673 | 6.60 |
310 | gcdn.co | 7 492 | 960 | 6.60 |
311 | tiktokcdn-us.com | 7 694 | 929 | 6.60 |
312 | nvidia.com | 10 078 | 708 | 6.60 |
313 | sitescout.com | 10 835 | 658 | 6.60 |
314 | dns.google | 10 814 | 659 | 6.60 |
315 | cloud.microsoft | 9 546 | 742 | 6.60 |
316 | nr-data.net | 9 300 | 754 | 6.59 |
317 | onenote.net | 9 379 | 745 | 6.59 |
318 | amplitude.com | 8 616 | 809 | 6.59 |
319 | duolingo.com | 8 686 | 801 | 6.59 |
320 | ceskatelevize.cz | 10 369 | 673 | 6.59 |
321 | connatix.com | 11 034 | 633 | 6.59 |
322 | mixpanel.com | 10 085 | 687 | 6.59 |
323 | microsoftpersonalcontent.com | 9 882 | 699 | 6.59 |
324 | unrulymedia.com | 10 615 | 649 | 6.58 |
325 | openxcdn.net | 10 583 | 645 | 6.58 |
326 | nflxso.net | 10 409 | 655 | 6.58 |
327 | fontawesome.com | 9 745 | 697 | 6.58 |
328 | im9.cz | 10 782 | 621 | 6.57 |
329 | imrworldwide.com | 10 486 | 634 | 6.57 |
330 | trackad.cz | 10 285 | 640 | 6.56 |
331 | omnitagjs.com | 10 055 | 650 | 6.56 |
332 | contextweb.com | 10 340 | 629 | 6.56 |
333 | tapad.com | 10 512 | 619 | 6.56 |
334 | a2z.com | 8 937 | 720 | 6.56 |
335 | comodoca.com | 9 528 | 673 | 6.56 |
336 | steampowered.com | 8 136 | 785 | 6.55 |
337 | jhmt.cz | 11 033 | 584 | 6.55 |
338 | bakalari.cz | 5 661 | 1 178 | 6.55 |
339 | appsflyer.com | 8 627 | 734 | 6.55 |
340 | mozaws.net | 7 838 | 807 | 6.55 |
341 | steamserver.net | 8 074 | 782 | 6.55 |
342 | discordapp.com | 7 883 | 801 | 6.55 |
343 | e-volution.ai | 10 922 | 584 | 6.55 |
344 | rfihub.com | 9 987 | 629 | 6.55 |
345 | bytefcdn-ttpeu.com | 6 111 | 1 036 | 6.54 |
346 | r2b2.io | 9 530 | 642 | 6.53 |
347 | akamaihd.net | 9 168 | 666 | 6.53 |
348 | steamstatic.com | 7 783 | 782 | 6.53 |
349 | bing.net | 10 220 | 595 | 6.53 |
350 | recombee.com | 10 142 | 595 | 6.53 |
351 | msn.cn | 9 655 | 615 | 6.52 |
352 | intel.com | 9 540 | 612 | 6.51 |
353 | exponea.com | 9 249 | 630 | 6.51 |
354 | discord.gg | 7 648 | 758 | 6.51 |
355 | ipredictive.com | 9 572 | 608 | 6.51 |
356 | mgid.com | 9 830 | 590 | 6.51 |
357 | bytefcdn-oversea.com | 6 057 | 970 | 6.51 |
358 | spklw.com | 9 706 | 592 | 6.51 |
359 | heureka.group | 9 830 | 575 | 6.50 |
360 | giphy.com | 8 421 | 665 | 6.50 |
361 | mediatek.com | 8 984 | 622 | 6.50 |
362 | inner-active.mobi | 7 943 | 694 | 6.49 |
363 | bugsnag.com | 7 581 | 726 | 6.49 |
364 | signal.org | 7 698 | 708 | 6.49 |
365 | gov.cz | 7 543 | 719 | 6.48 |
366 | starfieldtech.com | 9 741 | 560 | 6.48 |
367 | tribalfusion.com | 9 497 | 571 | 6.48 |
368 | loopme.me | 9 502 | 568 | 6.48 |
369 | root-servers.net | 7 062 | 757 | 6.48 |
370 | nova.cz | 9 351 | 572 | 6.48 |
371 | sportradarserving.com | 9 159 | 583 | 6.48 |
372 | extend.tv | 10 095 | 530 | 6.47 |
373 | amp-endpoint2.com | 9 056 | 585 | 6.47 |
374 | onthe.io | 9 395 | 565 | 6.47 |
375 | amp-endpoint3.com | 9 019 | 585 | 6.47 |
376 | browser-intake-datadoghq.com | 7 829 | 666 | 6.47 |
377 | e5.sk | 9 843 | 521 | 6.46 |
378 | postrelease.com | 9 571 | 534 | 6.46 |
379 | semasio.net | 9 338 | 545 | 6.45 |
380 | smartsupp.com | 9 475 | 537 | 6.45 |
381 | iprima.cz | 10 026 | 509 | 6.45 |
382 | stdout.cz | 8 789 | 573 | 6.45 |
383 | ad-delivery.net | 8 723 | 577 | 6.45 |
384 | travelaudience.com | 9 722 | 520 | 6.45 |
385 | isappcloud.com | 9 080 | 554 | 6.45 |
386 | ttdns2.com | 7 942 | 629 | 6.45 |
387 | uidapi.com | 9 386 | 536 | 6.45 |
388 | aktualne.cz | 8 916 | 556 | 6.44 |
389 | smartlook.com | 9 263 | 536 | 6.44 |
390 | wultra.app | 8 442 | 584 | 6.44 |
391 | spo-msedge.net | 7 679 | 638 | 6.44 |
392 | toplist.cz | 9 050 | 545 | 6.44 |
393 | tinypass.com | 8 655 | 568 | 6.44 |
394 | usertrust.com | 9 413 | 524 | 6.44 |
395 | entrust.net | 9 838 | 503 | 6.44 |
396 | authorizedvault.com | 8 676 | 565 | 6.44 |
397 | visualstudio.com | 9 495 | 516 | 6.44 |
398 | a-mx.net | 8 512 | 571 | 6.44 |
399 | yieldmo.com | 8 448 | 575 | 6.44 |
400 | iponweb.net | 8 424 | 569 | 6.43 |
401 | gvt3.com | 8 531 | 561 | 6.43 |
402 | yieldlab.net | 9 337 | 514 | 6.43 |
403 | mi.com | 8 079 | 571 | 6.41 |
404 | msftauth.net | 8 083 | 567 | 6.41 |
405 | x.com | 7 358 | 620 | 6.41 |
406 | snapkit.com | 6 388 | 715 | 6.41 |
407 | pages.dev | 8 001 | 567 | 6.41 |
408 | csob.cz | 8 191 | 552 | 6.41 |
409 | btloader.com | 8 665 | 522 | 6.40 |
410 | smartsuppchat.com | 9 109 | 498 | 6.40 |
411 | atomile.com | 5 293 | 855 | 6.40 |
412 | s-msedge.net | 7 491 | 589 | 6.40 |
413 | yellowblue.io | 8 343 | 531 | 6.40 |
414 | ctnsnet.com | 8 331 | 525 | 6.39 |
415 | outbrain.org | 8 330 | 523 | 6.39 |
416 | aliexpress.com | 7 241 | 597 | 6.39 |
417 | hp.com | 9 356 | 466 | 6.39 |
418 | footprintdns.com | 7 285 | 589 | 6.38 |
419 | cedexis.net | 7 288 | 586 | 6.38 |
420 | microsoft.net | 8 213 | 522 | 6.38 |
421 | o2.cz | 6 519 | 651 | 6.38 |
422 | googlehosted.com | 7 487 | 563 | 6.38 |
423 | gamepass.com | 7 317 | 570 | 6.37 |
424 | blesk.cz | 8 318 | 503 | 6.37 |
425 | ubuntu.com | 6 418 | 647 | 6.37 |
426 | nel.goog | 7 969 | 523 | 6.37 |
427 | lenovo.com | 7 627 | 545 | 6.37 |
428 | rocket-cdn.com | 5 291 | 792 | 6.37 |
429 | yandex.net | 8 473 | 490 | 6.37 |
430 | duckduckgo.com | 6 647 | 616 | 6.36 |
431 | msftstatic.com | 7 404 | 549 | 6.36 |
432 | rapidssl.com | 8 504 | 481 | 6.36 |
433 | csas.cz | 8 347 | 484 | 6.36 |
434 | btmessage.com | 8 154 | 493 | 6.35 |
435 | hotjar.io | 8 455 | 474 | 6.35 |
436 | tipsport.cz | 10 217 | 397 | 6.35 |
437 | gumgum.com | 7 784 | 509 | 6.35 |
438 | privacysandboxservices.com | 8 430 | 467 | 6.34 |
439 | instabug.com | 6 883 | 564 | 6.34 |
440 | media-amazon.com | 6 884 | 562 | 6.34 |
441 | openai.com | 6 909 | 555 | 6.34 |
442 | smartlook.cloud | 8 370 | 461 | 6.34 |
443 | alicdn.com | 7 108 | 538 | 6.34 |
444 | com.br | 7 499 | 511 | 6.34 |
445 | dnacdn.net | 8 432 | 455 | 6.33 |
446 | garmin.com | 7 260 | 522 | 6.33 |
447 | aliyuncs.com | 7 515 | 500 | 6.33 |
448 | apple-cloudkit.com | 5 960 | 623 | 6.32 |
449 | primis.tech | 8 039 | 465 | 6.32 |
450 | adsmoloco.com | 7 464 | 497 | 6.32 |
451 | stripe.com | 7 116 | 517 | 6.32 |
452 | awsglobalaccelerator.com | 6 026 | 607 | 6.32 |
453 | bttrack.com | 8 054 | 458 | 6.32 |
454 | onetrust.io | 7 067 | 516 | 6.31 |
455 | brave.com | 5 705 | 633 | 6.31 |
456 | adotmob.com | 7 804 | 463 | 6.31 |
457 | seedtag.com | 7 624 | 466 | 6.30 |
458 | me.com | 6 004 | 586 | 6.30 |
459 | xboxab.com | 7 017 | 499 | 6.30 |
460 | wpcdn.pl | 8 500 | 411 | 6.29 |
461 | plista.com | 8 732 | 401 | 6.29 |
462 | com.cn | 7 015 | 478 | 6.28 |
463 | msauth.net | 7 127 | 468 | 6.28 |
464 | wp.com | 7 561 | 439 | 6.27 |
465 | redd.it | 5 967 | 551 | 6.27 |
466 | dns-finder.com | 7 553 | 439 | 6.27 |
