Instance resolverů - Statistiky denních průměrů QPS pro jednotlivé instance resolverů za posledních 30 dnů před 29.04.2026
| Server | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| b-01 | 4 013 | 1 717 | 2 637 | |
| b-03 | 3 822 | 1 761 | 2 605 | |
| r-01 | 3 379 | 1 761 | 2 568 | |
| s-01 | 3 857 | 622 | 2 402 | |
| s-02 | 3 224 | 1 075 | 1 705 | |
| b-04 | 3 123 | 1 029 | 1 694 | |
| b-02 | 3 456 | 225 | 1 636 | |
| r-02 | 3 109 | 0 | 1 345 |
Kódy odpovědí - Statistiky denních průměrů QPS pro odpovědi s daným kódem (RCODE) za posledních 30 dnů před 29.04.2026
| RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| NoError | 15 629 | 7 119 | 11 715 | |
| ServFail | 6 866 | 402 | 1 925 | |
| NXDomain | 2 534 | 1 248 | 1 832 | |
| NotImp | 2 193 | 11 | 566 | |
| Refused | 78 | 37 | 63 | |
| YXDomain | 0 | 0 | 0 |
Typy dotazů - Statistiky denních průměrů QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) za posledních 30 dnů před 29.04.2026
| QTYPE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| A | 9 639 | 4 835 | 7 583 | |
| AAAA | 2 742 | 1 527 | 2 109 | |
| ANY | 8 146 | 43 | 1 994 | |
| PTR | 884 | 421 | 703 | |
| NS | 1 510 | 285 | 588 | |
| Ostatní | 538 | 257 | 404 | |
| MX | 953 | 20 | 357 | |
| DNSKEY | 419 | 158 | 250 | |
| TXT | 1 478 | 29 | 221 | |
| CNAME | 907 | 61 | 195 |
DNS stupnice (magnitude) je číslo v rozmezí 0–10 vyjadřující „popularitu“ domény vzhledem ke kardinalitě klientů (počtu unikátních IP adres klientů). Detaily lze nalézt v Mayrhofer et al. (2000).
| Pořadí | Doména | Všichni klienti | IPv6 klienti | Stupnice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | protonpro.xyz | 283 577 | 80 451 | 9.12 |
| 2 | google.com | 173 956 | 43 351 | 8.71 |
| 3 | gstatic.com | 144 812 | 41 340 | 8.60 |
| 4 | googleapis.com | 154 351 | 35 672 | 8.59 |
| 5 | apple.com | 94 280 | 37 959 | 8.34 |
| 6 | facebook.com | 102 380 | 29 481 | 8.34 |
| 7 | microsoft.com | 101 779 | 19 706 | 8.21 |
| 8 | akadns.net | 83 067 | 26 272 | 8.20 |
| 9 | icloud.com | 68 289 | 26 462 | 8.09 |
| 10 | test.dnscrypt | 295 470 | 4 574 | 8.08 |
| 11 | akamai.net | 73 585 | 19 163 | 8.05 |
| 12 | aaplimg.com | 67 159 | 21 093 | 8.03 |
| 13 | googleusercontent.com | 83 225 | 14 208 | 8.02 |
| 14 | apple-dns.net | 64 299 | 21 750 | 8.01 |
| 15 | fbcdn.net | 72 892 | 16 195 | 8.00 |
| 16 | instagram.com | 65 874 | 18 195 | 7.98 |
| 17 | whatsapp.net | 71 832 | 14 107 | 7.95 |
| 18 | doubleclick.net | 74 733 | 13 303 | 7.95 |
| 19 | in-addr.arpa | 76 982 | 12 136 | 7.93 |
| 20 | akamaiedge.net | 65 644 | 13 854 | 7.90 |
| 21 | youtube.com | 75 170 | 10 957 | 7.88 |
| 22 | fastly.net | 66 179 | 12 803 | 7.88 |
| 23 | office.com | 71 150 | 11 552 | 7.88 |
| 24 | seznam.cz | 73 113 | 10 559 | 7.86 |
| 25 | amazonaws.com | 70 725 | 10 359 | 7.84 |
| 26 | live.com | 71 570 | 10 155 | 7.83 |
| 27 | ytimg.com | 69 933 | 9 978 | 7.82 |
| 28 | googletagmanager.com | 67 067 | 10 331 | 7.81 |
| 29 | app-measurement.com | 56 019 | 12 749 | 7.80 |
| 30 | cloudfront.net | 64 887 | 9 576 | 7.77 |
| 31 | google-analytics.com | 64 455 | 9 364 | 7.76 |
| 32 | bing.com | 64 009 | 8 971 | 7.74 |
| 33 | googlesyndication.com | 63 486 | 8 927 | 7.74 |
| 34 | skype.com | 61 859 | 9 135 | 7.73 |
| 35 | cloudflare.com | 65 083 | 8 479 | 7.73 |
| 36 | digicert.com | 60 679 | 8 568 | 7.70 |
| 37 | resolver.arpa | 40 054 | 18 774 | 7.70 |
| 38 | ntp.org | 67 345 | 7 091 | 7.68 |
| 39 | nic.cz | 51 863 | 9 015 | 7.65 |
| 40 | googlevideo.com | 59 928 | 7 281 | 7.64 |
| 41 | azure.com | 56 555 | 7 619 | 7.63 |
| 42 | app-analytics-services.com | 40 357 | 12 033 | 7.62 |
| 43 | spotify.com | 48 657 | 8 712 | 7.61 |
| 44 | cdn-apple.com | 47 659 | 8 771 | 7.61 |
| 45 | windowsupdate.com | 53 198 | 6 955 | 7.57 |
| 46 | msn.com | 54 884 | 6 485 | 7.56 |
| 47 | googleadservices.com | 52 198 | 6 647 | 7.55 |
| 48 | sdn.cz | 55 795 | 6 008 | 7.54 |
| 49 | sentry.io | 46 319 | 7 369 | 7.54 |
| 50 | trafficmanager.net | 49 496 | 6 713 | 7.53 |
| 51 | criteo.com | 54 175 | 5 978 | 7.53 |
| 52 | adnxs.com | 53 462 | 6 038 | 7.53 |
| 53 | cloudflare.net | 48 169 | 6 819 | 7.53 |
| 54 | appsflyersdk.com | 40 563 | 7 963 | 7.50 |
| 55 | cdninstagram.com | 38 815 | 8 487 | 7.50 |
| 56 | google.cz | 51 079 | 5 949 | 7.50 |
| 57 | office.net | 48 903 | 6 184 | 7.50 |
| 58 | adform.net | 51 713 | 5 600 | 7.48 |
| 59 | cloud.microsoft | 49 020 | 5 895 | 7.48 |
| 60 | cdn77.org | 43 200 | 6 757 | 7.48 |
| 61 | pubmatic.com | 51 323 | 5 482 | 7.47 |
| 62 | snapchat.com | 30 933 | 11 478 | 7.46 |
| 63 | fastly-edge.com | 50 823 | 5 328 | 7.46 |
| 64 | windows.com | 47 575 | 5 724 | 7.46 |
| 65 | gemius.pl | 50 200 | 5 237 | 7.45 |
| 66 | gvt2.com | 46 153 | 5 602 | 7.44 |
| 67 | whatsapp.com | 46 885 | 5 355 | 7.43 |
| 68 | ggpht.com | 48 391 | 5 134 | 7.43 |
| 69 | facebook.net | 46 303 | 5 043 | 7.40 |
| 70 | szn.cz | 47 656 | 4 770 | 7.39 |
| 71 | akamaized.net | 44 958 | 5 000 | 7.39 |
| 72 | tiktokv.eu | 29 265 | 9 198 | 7.38 |
| 73 | imedia.cz | 47 385 | 4 615 | 7.38 |
| 74 | lencr.org | 46 178 | 4 745 | 7.38 |
| 75 | gvt1.com | 52 110 | 4 130 | 7.37 |
| 76 | adtrafficquality.google | 46 461 | 4 630 | 7.37 |
| 77 | im.cz | 46 500 | 4 529 | 7.36 |
| 78 | clarity.ms | 44 874 | 4 643 | 7.36 |
| 79 | microsoftonline.com | 42 532 | 4 912 | 7.36 |
| 80 | id5-sync.com | 46 246 | 4 345 | 7.35 |
| 81 | jsdelivr.net | 44 253 | 4 295 | 7.32 |
| 82 | mzstatic.com | 32 896 | 6 139 | 7.32 |
| 83 | ipv4only.arpa | 25 427 | 10 077 | 7.32 |
| 84 | azureedge.net | 44 989 | 4 191 | 7.32 |
| 85 | sc-gw.com | 25 090 | 9 366 | 7.30 |
| 86 | pki.goog | 44 664 | 3 998 | 7.30 |
| 87 | msftconnecttest.com | 40 138 | 4 436 | 7.29 |
| 88 | rubiconproject.com | 43 549 | 4 010 | 7.29 |
| 89 | casalemedia.com | 42 820 | 4 039 | 7.29 |
| 90 | sharepoint.com | 38 142 | 4 583 | 7.29 |
| 91 | adobe.com | 39 984 | 4 289 | 7.28 |
| 92 | edgesuite.net | 37 377 | 4 582 | 7.28 |
| 93 | mozilla.com | 40 957 | 3 987 | 7.26 |
| 94 | creativecdn.com | 41 742 | 3 826 | 7.26 |
| 95 | linkedin.com | 42 460 | 3 751 | 7.26 |
| 96 | crashlytics.com | 37 781 | 4 090 | 7.24 |
| 97 | office365.com | 38 508 | 3 981 | 7.24 |
| 98 | smartadserver.com | 40 976 | 3 665 | 7.23 |
| 99 | tiktokv.com | 24 947 | 6 690 | 7.22 |
| 100 | edgekey.net | 34 225 | 4 163 | 7.21 |
| 101 | bidswitch.net | 40 492 | 3 455 | 7.21 |
| 102 | amazon-adsystem.com | 38 408 | 3 650 | 7.20 |
| 103 | tiktokcdn-eu.com | 23 947 | 6 734 | 7.20 |
| 104 | tm-azurefd.net | 37 693 | 3 652 | 7.20 |
| 105 | mozilla.org | 37 740 | 3 455 | 7.18 |
| 106 | netflix.com | 36 644 | 3 396 | 7.16 |
| 107 | twitter.com | 38 054 | 3 218 | 7.15 |
| 108 | sfx.ms | 36 343 | 3 334 | 7.15 |
| 109 | ampproject.org | 34 632 | 3 489 | 7.15 |
| 110 | chatgpt.com | 32 242 | 3 721 | 7.14 |
| 111 | eu-1-id5-sync.com | 38 689 | 3 020 | 7.14 |
| 112 | 360yield.com | 37 993 | 3 051 | 7.13 |
| 113 | 2mdn.net | 37 057 | 3 037 | 7.12 |
| 114 | yahoo.com | 38 063 | 2 924 | 7.12 |
| 115 | gmail.com | 32 283 | 3 465 | 7.11 |
| 116 | appcenter.ms | 33 906 | 3 280 | 7.11 |
| 117 | telephony.goog | 23 621 | 5 147 | 7.11 |
| 118 | tiktokcdn.com | 21 781 | 5 831 | 7.11 |
| 119 | criteo.net | 37 207 | 2 930 | 7.11 |
| 120 | crwdcntrl.net | 37 984 | 2 850 | 7.11 |
| 121 | sc-cdn.net | 18 974 | 7 939 | 7.10 |
| 122 | novinky.cz | 37 092 | 2 878 | 7.10 |
| 123 | dsmediaplay.com | 15 951 | 0 | 7.10 |
| 124 | scorecardresearch.com | 34 229 | 3 038 | 7.09 |
| 125 | seznamdiskuze.cz | 36 497 | 2 793 | 7.08 |
| 126 | mapy.com | 36 351 | 2 762 | 7.08 |
| 127 | static.microsoft | 34 132 | 2 928 | 7.07 |
| 128 | samsung.com | 33 248 | 3 009 | 7.07 |
| 129 | teads.tv | 35 798 | 2 770 | 7.07 |
| 130 | adsafeprotected.com | 30 814 | 3 201 | 7.07 |
| 131 | akahost.net | 30 754 | 3 165 | 7.06 |
| 132 | windows.net | 32 659 | 2 955 | 7.06 |
| 133 | azurefd.net | 31 654 | 2 991 | 7.05 |
| 134 | googletagservices.com | 33 343 | 2 762 | 7.04 |
| 135 | msidentity.com | 30 481 | 3 007 | 7.04 |
| 136 | openx.net | 33 860 | 2 670 | 7.04 |
| 137 | safebrowsing.apple | 25 238 | 3 697 | 7.03 |
| 138 | 3lift.com | 33 818 | 2 633 | 7.03 |
| 139 | msftncsi.com | 34 497 | 2 561 | 7.03 |
| 140 | temu.com | 32 591 | 2 709 | 7.03 |
| 141 | 3gppnetwork.org | 30 689 | 2 871 | 7.02 |
| 142 | sznplayer.cz | 34 984 | 2 500 | 7.02 |
| 143 | pinterest.com | 29 344 | 2 979 | 7.02 |
| 144 | privacy-center.org | 33 323 | 2 553 | 7.01 |
| 145 | byteoversea.net | 18 053 | 5 737 | 7.01 |
| 146 | adsrvr.org | 33 082 | 2 549 | 7.01 |
| 147 | xiaomi.com | 28 683 | 2 918 | 7.00 |
| 148 | adobedtm.com | 31 293 | 2 613 | 7.00 |
| 149 | ax-msedge.net | 30 863 | 2 627 | 6.99 |
| 150 | mapy.cz | 32 601 | 2 476 | 6.99 |
| 151 | opera.com | 32 096 | 2 488 | 6.99 |
| 152 | onetag-sys.com | 31 981 | 2 481 | 6.99 |
| 153 | applovin.com | 26 991 | 2 926 | 6.98 |
| 154 | doubleverify.com | 29 014 | 2 681 | 6.98 |
| 155 | a-mo.net | 31 727 | 2 371 | 6.97 |
| 156 | demdex.net | 32 235 | 2 256 | 6.95 |
| 157 | taboola.com | 31 840 | 2 265 | 6.95 |
| 158 | ln-msedge.net | 28 449 | 2 545 | 6.95 |
| 159 | dual-s-msedge.net | 26 777 | 2 704 | 6.95 |
| 160 | connectad.io | 31 323 | 2 235 | 6.94 |
| 161 | adobe.io | 28 709 | 2 442 | 6.94 |
| 162 | amazon.com | 28 919 | 2 403 | 6.93 |
| 163 | scdn.co | 23 608 | 3 000 | 6.93 |
| 164 | unity3d.com | 24 359 | 2 863 | 6.93 |
| 165 | samsungcloud.com | 29 973 | 2 244 | 6.92 |
| 166 | github.com | 25 973 | 2 609 | 6.92 |
| 167 | reddit.com | 26 001 | 2 603 | 6.92 |
| 168 | icloud-content.com | 23 062 | 2 977 | 6.92 |
| 169 | chartbeat.net | 31 110 | 2 135 | 6.92 |
| 170 | mozilla.net | 28 856 | 2 281 | 6.91 |
| 171 | android.com | 29 626 | 2 210 | 6.91 |
| 172 | usercentrics.eu | 23 974 | 2 779 | 6.91 |
| 173 | cloudflareinsights.com | 28 366 | 2 310 | 6.91 |
| 174 | exp-tas.com | 29 630 | 2 161 | 6.90 |
| 175 | cloudflare-dns.com | 26 769 | 2 397 | 6.90 |
| 176 | vungle.com | 24 185 | 2 624 | 6.89 |
| 177 | outbrain.com | 29 755 | 2 084 | 6.89 |
| 178 | firefox.com | 26 230 | 2 358 | 6.89 |
| 179 | gcdn.co | 22 118 | 2 826 | 6.88 |
| 180 | hotjar.com | 29 234 | 2 079 | 6.88 |
| 181 | super.cz | 30 524 | 1 983 | 6.88 |
| 182 | sport.cz | 30 825 | 1 961 | 6.88 |
| 183 | avast.com | 25 170 | 2 398 | 6.88 |
| 184 | onesignal.com | 26 722 | 2 241 | 6.88 |
| 185 | media.net | 28 841 | 2 056 | 6.87 |
| 186 | cra.cz | 27 101 | 2 163 | 6.87 |
| 187 | withgoogle.com | 26 822 | 2 172 | 6.87 |
| 188 | 1rx.io | 28 800 | 1 998 | 6.86 |
| 189 | cookielaw.org | 25 438 | 2 246 | 6.86 |
| 190 | performax.cz | 29 418 | 1 903 | 6.85 |
| 191 | amazontrust.com | 27 585 | 2 030 | 6.85 |
| 192 | b-cdn.net | 26 259 | 2 122 | 6.85 |
| 193 | ip6.arpa | 24 046 | 2 309 | 6.84 |
| 194 | msedge.net | 26 950 | 2 032 | 6.84 |
| 195 | cpex.cz | 27 975 | 1 929 | 6.84 |
| 196 | spotifycdn.com | 21 554 | 2 538 | 6.83 |
| 197 | wp.pl | 28 150 | 1 886 | 6.83 |
| 198 | mediago.io | 28 422 | 1 842 | 6.83 |
| 199 | dotomi.com | 28 247 | 1 839 | 6.82 |
| 200 | post.cz | 27 433 | 1 862 | 6.82 |
| 201 | stackadapt.com | 28 541 | 1 787 | 6.82 |
| 202 | sauto.cz | 28 326 | 1 762 | 6.81 |
| 203 | firmy.cz | 28 193 | 1 759 | 6.80 |
| 204 | rlcdn.com | 27 869 | 1 778 | 6.80 |
| 205 | tiktok.com | 25 334 | 1 961 | 6.80 |
| 206 | 1gr.cz | 25 309 | 1 963 | 6.80 |
| 207 | alza.cz | 26 713 | 1 852 | 6.80 |
| 208 | eset.com | 27 104 | 1 813 | 6.80 |
| 209 | turn.com | 27 767 | 1 768 | 6.80 |
| 210 | richaudience.com | 27 363 | 1 793 | 6.80 |
| 211 | sreality.cz | 27 947 | 1 731 | 6.79 |
| 212 | cxense.com | 27 617 | 1 746 | 6.79 |
| 213 | indexww.com | 26 459 | 1 817 | 6.79 |
| 214 | stream.cz | 27 160 | 1 760 | 6.79 |
| 215 | prozeny.cz | 27 564 | 1 733 | 6.79 |
| 216 | pubmnet.com | 25 296 | 1 890 | 6.79 |
| 217 | openai.com | 21 635 | 2 219 | 6.79 |
| 218 | weather.com | 25 493 | 1 853 | 6.78 |
| 219 | r2b2.cz | 26 728 | 1 739 | 6.78 |
| 220 | us.org | 26 405 | 1 750 | 6.78 |
| 221 | pszn.cz | 26 771 | 1 713 | 6.77 |
| 222 | inmobi.com | 23 531 | 1 935 | 6.77 |
| 223 | outlook.com | 25 569 | 1 722 | 6.76 |
| 224 | twimg.com | 23 678 | 1 861 | 6.76 |
| 225 | duolingo.com | 19 636 | 2 252 | 6.75 |
| 226 | azurewebsites.net | 21 953 | 1 986 | 6.75 |
| 227 | githubusercontent.com | 23 136 | 1 878 | 6.75 |
| 228 | miui.com | 23 320 | 1 860 | 6.75 |
| 229 | seznamzpravy.cz | 26 334 | 1 604 | 6.74 |
| 230 | sharethrough.com | 25 108 | 1 658 | 6.74 |
| 231 | idnes.cz | 23 303 | 1 785 | 6.74 |
| 232 | horoskopy.cz | 26 013 | 1 588 | 6.73 |
| 233 | typekit.net | 23 838 | 1 720 | 6.73 |
| 234 | agkn.com | 25 889 | 1 581 | 6.73 |
| 235 | 4dex.io | 24 558 | 1 661 | 6.73 |
| 236 | moloco.com | 21 158 | 1 935 | 6.73 |
| 237 | fbsbx.com | 21 590 | 1 890 | 6.73 |
| 238 | avcdn.net | 23 481 | 1 709 | 6.72 |
| 239 | lijit.com | 24 905 | 1 574 | 6.71 |
| 240 | googlezip.net | 21 768 | 1 772 | 6.71 |
| 241 | pinimg.com | 20 440 | 1 884 | 6.70 |
| 242 | live.net | 22 092 | 1 722 | 6.70 |
| 243 | mozgcp.net | 21 955 | 1 715 | 6.70 |
| 244 | samsungapps.com | 23 255 | 1 611 | 6.70 |
| 245 | example.org | 21 050 | 1 783 | 6.69 |
| 246 | unpkg.com | 22 916 | 1 608 | 6.69 |
| 247 | discord.com | 16 946 | 2 205 | 6.68 |
| 248 | adjust.com | 18 394 | 1 973 | 6.68 |
| 249 | quantserve.com | 23 388 | 1 523 | 6.68 |
| 250 | steamserver.net | 16 795 | 2 149 | 6.67 |
| 251 | run.app | 21 955 | 1 595 | 6.67 |
| 252 | co.uk | 25 038 | 1 371 | 6.66 |
| 253 | google.cn | 17 977 | 1 934 | 6.66 |
| 254 | microsoftpersonalcontent.com | 19 321 | 1 768 | 6.66 |
| 255 | everesttech.net | 23 339 | 1 435 | 6.65 |
| 256 | snapkit.com | 13 236 | 2 736 | 6.65 |
| 257 | adblockplus.org | 19 974 | 1 643 | 6.64 |
| 258 | caroda.io | 23 975 | 1 349 | 6.64 |
| 259 | ibyteimg.com | 12 789 | 2 784 | 6.64 |
| 260 | jquery.com | 22 168 | 1 439 | 6.63 |
| 261 | aimatch.com | 21 956 | 1 449 | 6.63 |
| 262 | inner-active.mobi | 16 546 | 1 955 | 6.63 |
| 263 | adition.com | 23 405 | 1 345 | 6.63 |
| 264 | bidr.io | 23 142 | 1 349 | 6.62 |
| 265 | recaptcha.net | 18 256 | 1 677 | 6.61 |
| 266 | bugsnag.com | 15 801 | 1 970 | 6.61 |
| 267 | giphy.com | 16 852 | 1 826 | 6.61 |
| 268 | adnxs.net | 20 761 | 1 458 | 6.61 |
| 269 | heureka.cz | 22 588 | 1 335 | 6.61 |
| 270 | adgrx.com | 22 590 | 1 317 | 6.61 |
| 271 | imrworldwide.com | 20 687 | 1 440 | 6.61 |
| 272 | fwmrm.net | 22 483 | 1 320 | 6.61 |
| 273 | jhmt.cz | 21 636 | 1 371 | 6.60 |
| 274 | discordapp.com | 15 451 | 1 972 | 6.60 |
| 275 | amplitude.com | 16 611 | 1 803 | 6.60 |
| 276 | wikipedia.org | 18 638 | 1 584 | 6.60 |
| 277 | visualstudio.com | 19 419 | 1 512 | 6.60 |
| 278 | admanmedia.com | 22 475 | 1 302 | 6.60 |
| 279 | xiaomi.net | 20 233 | 1 441 | 6.60 |
| 280 | wikimedia.org | 18 248 | 1 603 | 6.60 |
| 281 | a-msedge.net | 19 475 | 1 495 | 6.60 |
| 282 | tremorhub.com | 21 860 | 1 315 | 6.59 |
| 283 | nvidia.com | 17 647 | 1 601 | 6.58 |
| 284 | ceskatelevize.cz | 19 320 | 1 441 | 6.58 |
| 285 | centrum.cz | 20 562 | 1 350 | 6.58 |
| 286 | myshoptet.com | 20 762 | 1 332 | 6.58 |
| 287 | appsflyer.com | 14 352 | 1 993 | 6.58 |
| 288 | dns.google | 22 037 | 1 239 | 6.57 |
| 289 | smaato.net | 21 493 | 1 267 | 6.57 |
| 290 | adscale.de | 21 108 | 1 282 | 6.57 |
| 291 | brave.com | 14 122 | 1 984 | 6.57 |
| 292 | gravatar.com | 18 342 | 1 477 | 6.57 |
| 293 | bing.net | 20 386 | 1 321 | 6.57 |
| 294 | samsungosp.com | 20 822 | 1 256 | 6.56 |
| 295 | cookiebot.com | 20 199 | 1 293 | 6.56 |
| 296 | simpli.fi | 21 846 | 1 194 | 6.55 |
| 297 | bakalari.cz | 12 055 | 2 322 | 6.55 |
| 298 | nflxso.net | 19 319 | 1 343 | 6.55 |
| 299 | kwcdn.com | 17 826 | 1 451 | 6.55 |
| 300 | onetrust.com | 18 382 | 1 400 | 6.55 |
| 301 | steamstatic.com | 14 884 | 1 752 | 6.55 |
| 302 | turris.cz | 11 840 | 2 324 | 6.54 |
| 303 | mgid.com | 21 330 | 1 181 | 6.54 |
| 304 | b-msedge.net | 17 043 | 1 480 | 6.54 |
| 305 | ttdns2.com | 15 470 | 1 602 | 6.53 |
| 306 | stripe.com | 16 798 | 1 460 | 6.53 |
| 307 | branch.io | 16 186 | 1 509 | 6.53 |
| 308 | intercom.io | 16 258 | 1 485 | 6.52 |
| 309 | sitescout.com | 20 763 | 1 151 | 6.52 |
| 310 | datachine.com | 19 707 | 1 207 | 6.52 |
| 311 | signal.org | 15 053 | 1 594 | 6.52 |
| 312 | luigisbox.tech | 20 286 | 1 165 | 6.52 |
| 313 | co.jp | 19 395 | 1 205 | 6.51 |
| 314 | onedrive.com | 16 383 | 1 405 | 6.50 |
| 315 | sectigo.com | 20 103 | 1 138 | 6.50 |
| 316 | licdn.com | 18 400 | 1 243 | 6.50 |
| 317 | discord.gg | 13 837 | 1 665 | 6.50 |
| 318 | github.io | 17 869 | 1 259 | 6.50 |
| 319 | yahoodns.net | 18 371 | 1 215 | 6.49 |
| 320 | steampowered.com | 14 036 | 1 609 | 6.49 |
| 321 | gov.cz | 16 429 | 1 336 | 6.49 |
| 322 | ipify.org | 19 032 | 1 144 | 6.48 |
| 323 | im9.cz | 19 632 | 1 102 | 6.48 |
| 324 | omtrdc.net | 19 064 | 1 134 | 6.48 |
| 325 | gamepass.com | 14 101 | 1 548 | 6.48 |
| 326 | mysterium.network | 6 866 | 0 | 6.48 |
| 327 | aimatch.net | 17 430 | 1 223 | 6.48 |
| 328 | tribalfusion.com | 19 879 | 1 064 | 6.47 |
| 329 | revenuecat.com | 13 716 | 1 562 | 6.47 |
| 330 | semasio.net | 19 525 | 1 070 | 6.47 |
| 331 | amp-endpoint2.com | 18 905 | 1 105 | 6.47 |
| 332 | app-analytics-services-att.com | 11 837 | 1 838 | 6.47 |
| 333 | heureka.group | 18 768 | 1 100 | 6.46 |
| 334 | a2z.com | 16 190 | 1 278 | 6.46 |
| 335 | spotxchange.com | 19 493 | 1 053 | 6.46 |
| 336 | garmin.com | 15 800 | 1 296 | 6.46 |
| 337 | launchdarkly.com | 17 649 | 1 152 | 6.46 |
| 338 | contextweb.com | 18 614 | 1 085 | 6.46 |
| 339 | allegro.cz | 18 723 | 1 070 | 6.45 |
| 340 | mookie1.com | 19 805 | 1 011 | 6.45 |
| 341 | amp-endpoint3.com | 18 653 | 1 071 | 6.45 |
| 342 | supercell.com | 9 687 | 2 269 | 6.44 |
| 343 | xboxlive.com | 13 454 | 1 465 | 6.44 |
| 344 | t.co | 16 309 | 1 188 | 6.44 |
| 345 | apple-cloudkit.com | 12 594 | 1 562 | 6.44 |
| 346 | yieldmo.com | 18 056 | 1 060 | 6.43 |
| 347 | e-msedge.net | 14 968 | 1 284 | 6.43 |
| 348 | spo-msedge.net | 14 949 | 1 276 | 6.43 |
| 349 | iprima.cz | 18 744 | 1 007 | 6.43 |
| 350 | mathtag.com | 19 222 | 982 | 6.43 |
| 351 | nr-data.net | 16 611 | 1 136 | 6.43 |
| 352 | rfihub.com | 18 693 | 1 008 | 6.43 |
| 353 | denik.cz | 18 753 | 994 | 6.42 |
| 354 | mi.com | 14 747 | 1 223 | 6.41 |
| 355 | rtbhouse.com | 17 957 | 994 | 6.41 |
| 356 | byteglb.com | 8 930 | 2 292 | 6.41 |
| 357 | omnitagjs.com | 17 936 | 993 | 6.41 |
| 358 | aliyuncs.com | 14 594 | 1 200 | 6.40 |
| 359 | mediatek.com | 17 053 | 1 019 | 6.40 |
| 360 | mixpanel.com | 15 055 | 1 154 | 6.40 |
| 361 | connatix.com | 17 625 | 973 | 6.39 |
| 362 | acrobat.com | 17 860 | 930 | 6.38 |
| 363 | mcafee.com | 13 838 | 1 202 | 6.38 |
| 364 | ipredictive.com | 18 138 | 909 | 6.38 |
| 365 | roblox.com | 11 895 | 1 413 | 6.38 |
| 366 | eqtv.io | 16 519 | 995 | 6.38 |
| 367 | bootstrapcdn.com | 16 840 | 974 | 6.37 |
| 368 | mediagotechnology.com | 16 910 | 957 | 6.37 |
| 369 | redditstatic.com | 13 661 | 1 189 | 6.37 |
| 370 | liadm.com | 17 133 | 942 | 6.37 |
| 371 | adnxs-simple.com | 16 835 | 955 | 6.37 |
| 372 | a-mx.net | 15 846 | 1 011 | 6.37 |
| 373 | tiktokw.us | 16 535 | 967 | 6.36 |
| 374 | x.com | 13 913 | 1 153 | 6.36 |
| 375 | outbrain.org | 16 012 | 993 | 6.36 |
| 376 | ubuntu.com | 13 522 | 1 181 | 6.36 |
| 377 | me.com | 11 723 | 1 377 | 6.36 |
| 378 | tiktokglobalshopv.com | 9 203 | 1 859 | 6.36 |
| 379 | fb-t-msedge.net | 13 856 | 1 137 | 6.36 |
| 380 | piano.io | 16 082 | 972 | 6.36 |
| 381 | prodregistryv2.org | 12 869 | 1 224 | 6.35 |
| 382 | travelaudience.com | 17 851 | 869 | 6.35 |
| 383 | intel.com | 16 132 | 951 | 6.35 |
| 384 | ads-twitter.com | 14 710 | 1 036 | 6.35 |
| 385 | duckduckgo.com | 12 432 | 1 238 | 6.35 |
| 386 | msftstatic.com | 14 897 | 1 017 | 6.34 |
| 387 | deepintent.com | 16 214 | 916 | 6.34 |
| 388 | mtgglobals.com | 13 477 | 1 096 | 6.33 |
| 389 | btloader.com | 15 969 | 920 | 6.33 |
| 390 | capcutapi.com | 10 914 | 1 372 | 6.33 |
| 391 | tapad.com | 16 887 | 861 | 6.33 |
| 392 | 33across.com | 15 939 | 911 | 6.33 |
| 393 | onaudience.com | 16 824 | 861 | 6.33 |
| 394 | w55c.net | 16 865 | 842 | 6.32 |
| 395 | browser-intake-datadoghq.com | 12 887 | 1 096 | 6.31 |
| 396 | csas.cz | 15 630 | 894 | 6.31 |
| 397 | csob.cz | 15 455 | 904 | 6.31 |
| 398 | awswaf.com | 14 336 | 974 | 6.31 |
| 399 | hp.com | 16 529 | 841 | 6.31 |
| 400 | lenovo.com | 13 766 | 1 006 | 6.31 |
| 401 | awsglobalaccelerator.com | 11 523 | 1 217 | 6.31 |
| 402 | loopme.me | 15 761 | 861 | 6.30 |
| 403 | moengage.com | 12 966 | 1 051 | 6.30 |
| 404 | yandex.ru | 15 591 | 866 | 6.30 |
| 405 | yellowblue.io | 15 481 | 872 | 6.30 |
| 406 | postrelease.com | 15 125 | 890 | 6.30 |
| 407 | blismedia.com | 16 340 | 823 | 6.30 |
| 408 | rqtrk.eu | 16 254 | 826 | 6.30 |
| 409 | adroll.com | 15 971 | 828 | 6.29 |
