Instance resolverů - Statistiky denních průměrů QPS pro jednotlivé instance resolverů za posledních 30 dnů před 30.10.2025
| Server | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| r-01 | 2 727 | 1 820 | 2 342 | |
| b-01 | 2 819 | 1 729 | 2 337 | |
| s-01 | 2 763 | 1 500 | 2 294 | |
| b-03 | 2 694 | 1 569 | 2 240 | |
| s-02 | 1 520 | 912 | 1 205 | |
| r-02 | 1 443 | 856 | 1 173 | |
| b-04 | 1 395 | 850 | 1 151 | |
| b-02 | 1 423 | 173 | 1 093 | 
Kódy odpovědí - Statistiky denních průměrů QPS pro odpovědi s daným kódem (RCODE) za posledních 30 dnů před 30.10.2025
| RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| NoError | 12 637 | 8 244 | 10 827 | |
| NXDomain | 1 688 | 1 122 | 1 405 | |
| ServFail | 2 439 | 553 | 1 243 | |
| NotImp | 646 | 67 | 245 | |
| Refused | 136 | 95 | 117 | |
| YXDomain | 0 | 0 | 0 | 
Typy dotazů - Statistiky denních průměrů QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) za posledních 30 dnů před 30.10.2025
| QTYPE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| A | 8 393 | 5 358 | 6 837 | |
| AAAA | 2 086 | 1 514 | 1 777 | |
| ANY | 2 781 | 334 | 1 181 | |
| Ostatní | 1 299 | 680 | 932 | |
| PTR | 945 | 671 | 811 | |
| NS | 610 | 474 | 555 | 
DNS stupnice (magnitude) je číslo v rozmezí 0–10 vyjadřující „popularitu“ domény vzhledem ke kardinalitě klientů (počtu unikátních IP adres klientů). Detaily lze nalézt v Mayrhofer et al. (2000).
| Pořadí | Doména | Všichni klienti | IPv6 klienti | Stupnice | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 148 928 | 24 100 | 8.77 | 
| 2 | gstatic.com | 127 261 | 26 655 | 8.73 | 
| 3 | googleapis.com | 133 657 | 21 406 | 8.68 | 
| 4 | protonpro.xyz | 120 766 | 19 961 | 8.61 | 
| 5 | microsoft.com | 97 810 | 16 221 | 8.44 | 
| 6 | test.dnscrypt | 281 379 | 4 013 | 8.27 | 
| 7 | facebook.com | 82 067 | 12 463 | 8.26 | 
| 8 | apple.com | 67 404 | 15 880 | 8.26 | 
| 9 | akadns.net | 66 797 | 12 625 | 8.17 | 
| 10 | live.com | 74 984 | 9 763 | 8.13 | 
| 11 | googleusercontent.com | 75 173 | 9 282 | 8.11 | 
| 12 | office.com | 67 382 | 9 649 | 8.08 | 
| 13 | doubleclick.net | 70 065 | 8 802 | 8.06 | 
| 14 | seznam.cz | 69 246 | 8 179 | 8.03 | 
| 15 | youtube.com | 66 183 | 7 760 | 7.99 | 
| 16 | bing.com | 64 994 | 7 699 | 7.98 | 
| 17 | akamai.net | 60 372 | 8 334 | 7.98 | 
| 18 | icloud.com | 50 135 | 10 386 | 7.97 | 
| 19 | in-addr.arpa | 76 791 | 6 105 | 7.95 | 
| 20 | akamaiedge.net | 60 058 | 7 683 | 7.94 | 
| 21 | aaplimg.com | 51 052 | 9 121 | 7.94 | 
| 22 | googletagmanager.com | 63 251 | 7 070 | 7.93 | 
| 23 | digicert.com | 60 741 | 7 376 | 7.93 | 
| 24 | ytimg.com | 64 074 | 6 824 | 7.92 | 
| 25 | fbcdn.net | 61 238 | 7 128 | 7.92 | 
| 26 | skype.com | 58 824 | 7 399 | 7.92 | 
| 27 | whatsapp.net | 60 963 | 7 066 | 7.92 | 
| 28 | amazonaws.com | 63 514 | 6 594 | 7.91 | 
| 29 | google-analytics.com | 61 777 | 6 659 | 7.90 | 
| 30 | fastly.net | 58 239 | 6 837 | 7.89 | 
| 31 | apple-dns.net | 47 510 | 8 381 | 7.87 | 
| 32 | googlesyndication.com | 60 152 | 6 407 | 7.87 | 
| 33 | cloudfront.net | 59 113 | 6 303 | 7.86 | 
| 34 | windowsupdate.com | 53 746 | 6 936 | 7.86 | 
| 35 | cloudflare.com | 59 508 | 6 122 | 7.85 | 
| 36 | msn.com | 55 148 | 5 902 | 7.80 | 
| 37 | nic.cz | 46 997 | 6 779 | 7.79 | 
| 38 | azure.com | 53 413 | 5 480 | 7.76 | 
| 39 | googlevideo.com | 53 390 | 5 245 | 7.74 | 
| 40 | sdn.cz | 53 937 | 5 084 | 7.74 | 
| 41 | ntp.org | 62 329 | 4 284 | 7.72 | 
| 42 | instagram.com | 48 240 | 5 509 | 7.72 | 
| 43 | adnxs.com | 52 621 | 4 984 | 7.72 | 
| 44 | azureedge.net | 50 121 | 5 022 | 7.70 | 
| 45 | criteo.com | 51 744 | 4 807 | 7.70 | 
| 46 | googleadservices.com | 50 709 | 4 827 | 7.69 | 
| 47 | gvt2.com | 49 426 | 4 901 | 7.69 | 
| 48 | adform.net | 50 572 | 4 654 | 7.67 | 
| 49 | google.cz | 48 838 | 4 656 | 7.66 | 
| 50 | app-measurement.com | 46 371 | 4 874 | 7.66 | 
| 51 | trafficmanager.net | 47 224 | 4 716 | 7.65 | 
| 52 | pubmatic.com | 49 140 | 4 303 | 7.63 | 
| 53 | gemius.pl | 48 612 | 4 228 | 7.62 | 
| 54 | resolver.arpa | 27 588 | 8 098 | 7.60 | 
| 55 | spotify.com | 41 626 | 4 744 | 7.60 | 
| 56 | cloudflare.net | 43 075 | 4 418 | 7.59 | 
| 57 | office.net | 45 497 | 4 097 | 7.58 | 
| 58 | akamaized.net | 43 109 | 4 306 | 7.58 | 
| 59 | ggpht.com | 45 213 | 3 960 | 7.56 | 
| 60 | sentry.io | 41 479 | 4 237 | 7.56 | 
| 61 | facebook.net | 44 417 | 3 822 | 7.54 | 
| 62 | lencr.org | 43 549 | 3 771 | 7.53 | 
| 63 | pki.goog | 45 292 | 3 588 | 7.52 | 
| 64 | szn.cz | 44 880 | 3 616 | 7.52 | 
| 65 | imedia.cz | 44 335 | 3 649 | 7.52 | 
| 66 | clarity.ms | 43 622 | 3 687 | 7.52 | 
| 67 | windows.com | 44 173 | 3 609 | 7.52 | 
| 68 | adtrafficquality.google | 44 553 | 3 570 | 7.52 | 
| 69 | im.cz | 44 651 | 3 544 | 7.51 | 
| 70 | cdn-apple.com | 37 887 | 4 123 | 7.51 | 
| 71 | fastly-edge.com | 41 993 | 3 671 | 7.50 | 
| 72 | id5-sync.com | 44 327 | 3 475 | 7.50 | 
| 73 | gvt1.com | 48 115 | 3 203 | 7.50 | 
| 74 | rubiconproject.com | 43 130 | 3 494 | 7.49 | 
| 75 | mozilla.com | 39 203 | 3 782 | 7.49 | 
| 76 | jsdelivr.net | 41 970 | 3 527 | 7.49 | 
| 77 | adobe.com | 38 393 | 3 688 | 7.47 | 
| 78 | cdn77.org | 39 047 | 3 497 | 7.45 | 
| 79 | microsoftonline.com | 40 005 | 3 405 | 7.45 | 
| 80 | office365.com | 38 040 | 3 525 | 7.45 | 
| 81 | casalemedia.com | 41 404 | 3 213 | 7.44 | 
| 82 | t-msedge.net | 38 407 | 3 390 | 7.43 | 
| 83 | edgesuite.net | 35 110 | 3 614 | 7.42 | 
| 84 | msftconnecttest.com | 37 402 | 3 385 | 7.42 | 
| 85 | smartadserver.com | 39 985 | 3 129 | 7.42 | 
| 86 | creativecdn.com | 40 281 | 3 099 | 7.42 | 
| 87 | linkedin.com | 40 160 | 3 093 | 7.42 | 
| 88 | ipv4only.arpa | 21 222 | 6 521 | 7.40 | 
| 89 | edgekey.net | 33 577 | 3 490 | 7.39 | 
| 90 | amazon-adsystem.com | 38 699 | 2 964 | 7.38 | 
| 91 | bidswitch.net | 39 519 | 2 895 | 7.38 | 
| 92 | app-analytics-services.com | 29 427 | 3 879 | 7.38 | 
| 93 | mozilla.org | 36 110 | 3 080 | 7.37 | 
| 94 | appsflyersdk.com | 34 186 | 3 141 | 7.36 | 
| 95 | sharepoint.com | 34 034 | 3 114 | 7.35 | 
| 96 | scorecardresearch.com | 35 021 | 2 877 | 7.33 | 
| 97 | 360yield.com | 37 654 | 2 655 | 7.33 | 
| 98 | crashlytics.com | 35 467 | 2 784 | 7.32 | 
| 99 | twitter.com | 36 590 | 2 683 | 7.32 | 
| 100 | yahoo.com | 38 479 | 2 554 | 7.32 | 
| 101 | 2mdn.net | 37 293 | 2 613 | 7.32 | 
| 102 | azurefd.net | 33 325 | 2 904 | 7.32 | 
| 103 | netflix.com | 33 486 | 2 747 | 7.29 | 
| 104 | cdninstagram.com | 30 987 | 2 939 | 7.29 | 
| 105 | crwdcntrl.net | 36 946 | 2 371 | 7.27 | 
| 106 | sfx.ms | 33 443 | 2 568 | 7.27 | 
| 107 | eu-1-id5-sync.com | 36 325 | 2 367 | 7.27 | 
| 108 | safebrowsing.apple | 27 530 | 3 035 | 7.25 | 
| 109 | criteo.net | 35 102 | 2 321 | 7.24 | 
| 110 | novinky.cz | 34 660 | 2 291 | 7.23 | 
| 111 | seznamdiskuze.cz | 34 621 | 2 277 | 7.23 | 
| 112 | gmail.com | 29 048 | 2 694 | 7.23 | 
| 113 | adobedtm.com | 30 873 | 2 519 | 7.23 | 
| 114 | msedge.net | 31 666 | 2 435 | 7.22 | 
| 115 | windows.net | 32 440 | 2 362 | 7.22 | 
| 116 | msftncsi.com | 33 146 | 2 313 | 7.22 | 
| 117 | cloud.microsoft | 32 460 | 2 294 | 7.21 | 
| 118 | googletagservices.com | 33 718 | 2 191 | 7.20 | 
| 119 | openx.net | 33 307 | 2 210 | 7.20 | 
| 120 | ax-msedge.net | 31 709 | 2 314 | 7.20 | 
| 121 | teads.tv | 33 480 | 2 163 | 7.20 | 
| 122 | privacy-center.org | 31 242 | 2 230 | 7.18 | 
| 123 | msidentity.com | 28 880 | 2 397 | 7.18 | 
| 124 | mozilla.net | 29 334 | 2 339 | 7.18 | 
| 125 | tm-azurefd.net | 26 531 | 2 582 | 7.18 | 
| 126 | mzstatic.com | 26 834 | 2 552 | 7.18 | 
| 127 | ampproject.org | 31 489 | 2 154 | 7.17 | 
| 128 | sznplayer.cz | 33 196 | 2 032 | 7.17 | 
| 129 | 3lift.com | 32 016 | 2 059 | 7.16 | 
| 130 | demdex.net | 32 241 | 2 029 | 7.15 | 
| 131 | mapy.com | 33 077 | 1 972 | 7.15 | 
| 132 | a-mo.net | 31 356 | 2 041 | 7.15 | 
| 133 | connectad.io | 31 074 | 2 018 | 7.14 | 
| 134 | 3gppnetwork.org | 28 922 | 2 143 | 7.13 | 
| 135 | ln-msedge.net | 28 557 | 2 136 | 7.13 | 
| 136 | samsung.com | 30 394 | 2 009 | 7.13 | 
| 137 | firefox.com | 24 970 | 2 435 | 7.13 | 
| 138 | onetag-sys.com | 30 276 | 1 992 | 7.12 | 
| 139 | adsrvr.org | 30 653 | 1 963 | 7.12 | 
| 140 | chatgpt.com | 27 539 | 2 106 | 7.11 | 
| 141 | amazon.com | 27 040 | 2 140 | 7.11 | 
| 142 | appcenter.ms | 29 130 | 1 980 | 7.10 | 
| 143 | chartbeat.net | 30 301 | 1 902 | 7.10 | 
| 144 | jhmt.cz | 31 315 | 1 809 | 7.10 | 
| 145 | taboola.com | 30 907 | 1 765 | 7.08 | 
| 146 | dsmediaplay.com | 14 794 | 0 | 7.08 | 
| 147 | dual-s-msedge.net | 25 433 | 2 026 | 7.06 | 
| 148 | performax.cz | 28 947 | 1 760 | 7.05 | 
| 149 | adobe.io | 27 133 | 1 847 | 7.05 | 
| 150 | super.cz | 29 739 | 1 687 | 7.05 | 
| 151 | mozgcp.net | 25 198 | 1 949 | 7.04 | 
| 152 | hotjar.com | 28 796 | 1 674 | 7.03 | 
| 153 | adsafeprotected.com | 28 361 | 1 693 | 7.03 | 
| 154 | cpex.cz | 27 273 | 1 755 | 7.03 | 
| 155 | static.microsoft | 26 782 | 1 781 | 7.03 | 
| 156 | mediago.io | 28 193 | 1 689 | 7.03 | 
| 157 | temu.com | 29 151 | 1 621 | 7.02 | 
| 158 | android.com | 27 473 | 1 704 | 7.02 | 
| 159 | samsungcloud.com | 27 280 | 1 710 | 7.02 | 
| 160 | exp-tas.com | 27 543 | 1 672 | 7.01 | 
| 161 | b-cdn.net | 25 156 | 1 773 | 7.00 | 
| 162 | media.net | 28 080 | 1 557 | 6.99 | 
| 163 | mapy.cz | 27 395 | 1 580 | 6.99 | 
| 164 | eset.com | 26 955 | 1 599 | 6.99 | 
| 165 | 1rx.io | 27 149 | 1 569 | 6.98 | 
| 166 | ip6.arpa | 21 501 | 1 958 | 6.98 | 
| 167 | github.com | 21 020 | 1 975 | 6.97 | 
| 168 | whatsapp.com | 25 694 | 1 600 | 6.97 | 
| 169 | xiaomi.com | 25 487 | 1 607 | 6.97 | 
| 170 | cra.cz | 24 792 | 1 638 | 6.96 | 
| 171 | sport.cz | 27 800 | 1 464 | 6.96 | 
| 172 | example.org | 20 494 | 1 964 | 6.96 | 
| 173 | pubmnet.com | 24 866 | 1 622 | 6.96 | 
| 174 | cookielaw.org | 24 165 | 1 661 | 6.96 | 
| 175 | wp.pl | 26 260 | 1 499 | 6.95 | 
| 176 | pinterest.com | 24 899 | 1 575 | 6.95 | 
| 177 | reddit.com | 22 098 | 1 766 | 6.95 | 
| 178 | cxense.com | 26 075 | 1 495 | 6.94 | 
| 179 | r2b2.cz | 25 250 | 1 524 | 6.94 | 
| 180 | us.org | 25 359 | 1 509 | 6.94 | 
| 181 | cloudflareinsights.com | 25 229 | 1 515 | 6.94 | 
| 182 | stackadapt.com | 27 038 | 1 407 | 6.93 | 
| 183 | dotomi.com | 25 997 | 1 459 | 6.93 | 
| 184 | scdn.co | 21 296 | 1 735 | 6.93 | 
| 185 | doubleverify.com | 26 693 | 1 389 | 6.92 | 
| 186 | avast.com | 21 718 | 1 660 | 6.92 | 
| 187 | icloud-content.com | 20 247 | 1 744 | 6.91 | 
| 188 | 1gr.cz | 23 659 | 1 488 | 6.90 | 
| 189 | turn.com | 26 344 | 1 333 | 6.90 | 
| 190 | snapchat.com | 18 958 | 1 828 | 6.90 | 
| 191 | tiktokv.eu | 19 423 | 1 774 | 6.90 | 
| 192 | mozaws.net | 21 965 | 1 565 | 6.90 | 
| 193 | tiktok.com | 23 121 | 1 473 | 6.89 | 
| 194 | agkn.com | 25 327 | 1 340 | 6.89 | 
| 195 | twimg.com | 21 401 | 1 557 | 6.88 | 
| 196 | avcdn.net | 23 270 | 1 426 | 6.88 | 
| 197 | alza.cz | 23 645 | 1 402 | 6.88 | 
| 198 | withgoogle.com | 23 459 | 1 410 | 6.88 | 
| 199 | seznamzpravy.cz | 25 303 | 1 309 | 6.88 | 
| 200 | sauto.cz | 25 466 | 1 297 | 6.88 | 
| 201 | sreality.cz | 25 396 | 1 293 | 6.87 | 
| 202 | unity3d.com | 21 176 | 1 528 | 6.87 | 
| 203 | richaudience.com | 24 219 | 1 326 | 6.87 | 
| 204 | weather.com | 23 208 | 1 374 | 6.86 | 
| 205 | post.cz | 23 839 | 1 320 | 6.86 | 
| 206 | xboxservices.com | 18 920 | 1 647 | 6.86 | 
| 207 | lijit.com | 24 284 | 1 294 | 6.86 | 
| 208 | outbrain.com | 24 079 | 1 301 | 6.85 | 
| 209 | indexww.com | 24 650 | 1 261 | 6.85 | 
| 210 | firmy.cz | 25 171 | 1 234 | 6.85 | 
| 211 | xboxlive.com | 18 850 | 1 616 | 6.85 | 
| 212 | obrazky.cz | 24 665 | 1 243 | 6.84 | 
| 213 | prozeny.cz | 25 011 | 1 225 | 6.84 | 
| 214 | caroda.io | 23 808 | 1 280 | 6.84 | 
| 215 | sharethrough.com | 23 799 | 1 269 | 6.84 | 
| 216 | stream.cz | 24 229 | 1 232 | 6.83 | 
| 217 | idnes.cz | 22 032 | 1 338 | 6.83 | 
| 218 | applovin.com | 20 655 | 1 411 | 6.83 | 
| 219 | 33across.com | 23 375 | 1 250 | 6.83 | 
| 220 | githubusercontent.com | 19 405 | 1 489 | 6.83 | 
| 221 | rlcdn.com | 24 161 | 1 193 | 6.82 | 
| 222 | outlook.com | 23 271 | 1 229 | 6.82 | 
| 223 | opera.com | 20 927 | 1 356 | 6.82 | 
| 224 | aimatch.com | 21 756 | 1 294 | 6.81 | 
| 225 | heureka.cz | 21 736 | 1 277 | 6.81 | 
| 226 | samsungapps.com | 21 844 | 1 263 | 6.80 | 
| 227 | typekit.net | 21 746 | 1 225 | 6.79 | 
| 228 | spotifycdn.com | 18 446 | 1 420 | 6.79 | 
| 229 | horoskopy.cz | 23 376 | 1 133 | 6.79 | 
| 230 | adnxs.net | 20 305 | 1 284 | 6.78 | 
| 231 | cloudflare-dns.com | 17 574 | 1 425 | 6.77 | 
| 232 | everesttech.net | 21 943 | 1 149 | 6.77 | 
| 233 | quantserve.com | 22 049 | 1 138 | 6.76 | 
| 234 | vungle.com | 19 047 | 1 302 | 6.76 | 
| 235 | wikipedia.org | 17 351 | 1 425 | 6.76 | 
| 236 | datachine.com | 21 014 | 1 185 | 6.76 | 
| 237 | turris.cz | 11 874 | 2 145 | 6.76 | 
| 238 | adblockplus.org | 18 242 | 1 352 | 6.76 | 
| 239 | inmobi.com | 20 617 | 1 197 | 6.76 | 
| 240 | live.net | 20 079 | 1 224 | 6.76 | 
| 241 | bing.net | 20 549 | 1 194 | 6.76 | 
| 242 | miui.com | 21 266 | 1 155 | 6.76 | 
| 243 | tiktokcdn-eu.com | 16 328 | 1 484 | 6.75 | 
| 244 | adition.com | 22 217 | 1 105 | 6.75 | 
| 245 | azurewebsites.net | 19 658 | 1 225 | 6.75 | 
| 246 | amazontrust.com | 23 680 | 1 030 | 6.75 | 
| 247 | tiktokcdn.com | 16 390 | 1 424 | 6.74 | 
| 248 | gravatar.com | 18 218 | 1 284 | 6.74 | 
| 249 | luigisbox.com | 21 178 | 1 105 | 6.74 | 
| 250 | steamserver.net | 15 351 | 1 485 | 6.73 | 
| 251 | microsoftpersonalcontent.com | 17 170 | 1 326 | 6.73 | 
| 252 | sc-gw.com | 14 895 | 1 527 | 6.73 | 
| 253 | simpli.fi | 22 158 | 1 040 | 6.73 | 
| 254 | discord.com | 15 068 | 1 496 | 6.73 | 
| 255 | gcdn.co | 18 472 | 1 216 | 6.72 | 
| 256 | jquery.com | 20 348 | 1 107 | 6.72 | 
| 257 | bidr.io | 22 203 | 1 018 | 6.72 | 
| 258 | licdn.com | 18 787 | 1 188 | 6.72 | 
| 259 | admanmedia.com | 20 429 | 1 085 | 6.71 | 
| 260 | mookie1.com | 22 612 | 986 | 6.71 | 
| 261 | googlezip.net | 18 304 | 1 171 | 6.70 | 
| 262 | adscale.de | 20 597 | 1 040 | 6.70 | 
| 263 | centrum.cz | 19 118 | 1 100 | 6.69 | 
| 264 | wikimedia.org | 16 516 | 1 262 | 6.69 | 
| 265 | fbsbx.com | 18 799 | 1 107 | 6.69 | 
| 266 | unpkg.com | 19 903 | 1 046 | 6.69 | 
| 267 | 4dex.io | 19 511 | 1 064 | 6.69 | 
| 268 | msn.cn | 19 727 | 1 050 | 6.69 | 
| 269 | co.uk | 19 601 | 1 035 | 6.68 | 
| 270 | dns.google | 19 490 | 1 039 | 6.68 | 
| 271 | usercentrics.eu | 19 253 | 1 049 | 6.68 | 
| 272 | smaato.net | 20 788 | 975 | 6.68 | 
| 273 | recaptcha.net | 16 488 | 1 211 | 6.68 | 
| 274 | signal.org | 13 527 | 1 425 | 6.66 | 
| 275 | fwmrm.net | 20 269 | 958 | 6.66 | 
| 276 | myshoptet.com | 18 284 | 1 047 | 6.66 | 
| 277 | samsungosp.com | 18 882 | 1 015 | 6.66 | 
| 278 | adgrx.com | 20 662 | 932 | 6.65 | 
| 279 | github.io | 16 680 | 1 130 | 6.65 | 
| 280 | visualstudio.com | 15 894 | 1 180 | 6.65 | 
| 281 | imrworldwide.com | 17 630 | 1 068 | 6.65 | 
| 282 | sectigo.com | 19 849 | 954 | 6.65 | 
| 283 | telephony.goog | 13 366 | 1 396 | 6.65 | 
| 284 | duolingo.com | 16 131 | 1 147 | 6.65 | 
| 285 | yahoodns.net | 18 562 | 999 | 6.64 | 
| 286 | aimatch.net | 17 084 | 1 049 | 6.63 | 
| 287 | ceskatelevize.cz | 16 967 | 1 041 | 6.62 | 
| 288 | iprima.cz | 19 066 | 925 | 6.62 | 
| 289 | spotxchange.com | 19 068 | 915 | 6.62 | 
| 290 | zemanta.com | 18 644 | 924 | 6.61 | 
| 291 | nvidia.com | 15 376 | 1 107 | 6.61 | 
| 292 | browser-intake-datadoghq.com | 17 446 | 981 | 6.61 | 
| 293 | cookiebot.com | 19 369 | 880 | 6.61 | 
| 294 | nflxso.net | 16 283 | 1 027 | 6.60 | 
| 295 | ipify.org | 16 807 | 992 | 6.60 | 
| 296 | im9.cz | 17 925 | 931 | 6.60 | 
| 297 | a2z.com | 14 474 | 1 136 | 6.60 | 
| 298 | unrulymedia.com | 19 571 | 851 | 6.60 | 
| 299 | pinimg.com | 17 195 | 953 | 6.59 | 
| 300 | piano.io | 17 516 | 932 | 6.59 | 
| 301 | heureka.group | 17 527 | 930 | 6.59 | 
| 302 | sitescout.com | 19 342 | 835 | 6.58 | 
| 303 | onetrust.com | 16 727 | 951 | 6.58 | 
| 304 | steamstatic.com | 13 357 | 1 180 | 6.58 | 
| 305 | onesignal.com | 17 101 | 923 | 6.58 | 
| 306 | allegro.cz | 18 229 | 868 | 6.58 | 
| 307 | tiktokv.com | 13 829 | 1 127 | 6.58 | 
| 308 | pszn.cz | 18 832 | 838 | 6.57 | 
| 309 | adjust.com | 16 295 | 952 | 6.57 | 
| 310 | discordapp.com | 12 933 | 1 177 | 6.57 | 
| 311 | onedrive.com | 14 410 | 1 033 | 6.56 | 
| 312 | semasio.net | 18 093 | 832 | 6.56 | 
| 313 | tremorhub.com | 18 295 | 823 | 6.56 | 
| 314 | nr-data.net | 15 932 | 933 | 6.55 | 
| 315 | gov.cz | 13 175 | 1 093 | 6.54 | 
| 316 | tapad.com | 17 923 | 814 | 6.54 | 
| 317 | steampowered.com | 12 841 | 1 109 | 6.54 | 
| 318 | xiaomi.net | 17 915 | 807 | 6.54 | 
| 319 | b-msedge.net | 14 332 | 992 | 6.54 | 
| 320 | e-msedge.net | 14 116 | 991 | 6.53 | 
| 321 | byteoversea.net | 11 467 | 1 207 | 6.53 | 
| 322 | mediavine.com | 17 838 | 788 | 6.53 | 
| 323 | e5.sk | 18 773 | 750 | 6.53 | 
| 324 | adnxs-simple.com | 16 489 | 838 | 6.52 | 
| 325 | tribalfusion.com | 18 295 | 761 | 6.52 | 
| 326 | brave.com | 11 028 | 1 236 | 6.52 | 
| 327 | run.app | 17 027 | 808 | 6.52 | 
| 328 | mgid.com | 18 182 | 757 | 6.52 | 
| 329 | spov-msedge.net | 13 538 | 994 | 6.52 | 
| 330 | contextweb.com | 17 383 | 781 | 6.51 | 
| 331 | w55c.net | 17 983 | 746 | 6.51 | 
| 332 | mathtag.com | 18 226 | 736 | 6.51 | 
| 333 | omtrdc.net | 16 388 | 808 | 6.51 | 
| 334 | kwcdn.com | 16 430 | 802 | 6.50 | 
| 335 | gamepass.com | 12 405 | 1 037 | 6.50 | 
| 336 | duckduckgo.com | 11 049 | 1 164 | 6.50 | 
| 337 | x.com | 12 421 | 1 032 | 6.50 | 
| 338 | apple-cloudkit.com | 10 668 | 1 194 | 6.49 | 
| 339 | bugsnag.com | 13 467 | 943 | 6.49 | 
| 340 | ubuntu.com | 11 728 | 1 076 | 6.49 | 
| 341 | a-mx.net | 15 391 | 828 | 6.49 | 
| 342 | rfihub.com | 17 410 | 739 | 6.49 | 
| 343 | branch.io | 14 230 | 886 | 6.49 | 
| 344 | a-msedge.net | 15 239 | 827 | 6.49 | 
| 345 | recombee.com | 15 875 | 796 | 6.49 | 
| 346 | awsglobalaccelerator.com | 11 660 | 1 068 | 6.49 | 
| 347 | giphy.com | 13 713 | 889 | 6.48 | 
| 348 | ipredictive.com | 17 559 | 693 | 6.47 | 
| 349 | liadm.com | 16 804 | 717 | 6.46 | 
| 350 | discord.gg | 11 810 | 995 | 6.46 | 
| 351 | yieldmo.com | 16 323 | 730 | 6.46 | 
| 352 | t.co | 14 723 | 792 | 6.46 | 
| 353 | tiktokw.us | 15 402 | 756 | 6.45 | 
| 354 | sc-cdn.net | 10 295 | 1 115 | 6.45 | 
| 355 | co.jp | 15 894 | 732 | 6.45 | 
| 356 | rtbhouse.com | 16 093 | 723 | 6.45 | 
| 357 | launchdarkly.com | 15 122 | 764 | 6.45 | 
| 358 | moloco.com | 14 107 | 812 | 6.45 | 
| 359 | garmin.com | 13 151 | 866 | 6.45 | 
| 360 | usertrust.com | 15 639 | 732 | 6.45 | 
| 361 | smartsupp.com | 14 985 | 761 | 6.45 | 
| 362 | messenger.com | 12 510 | 901 | 6.44 | 
| 363 | omnitagjs.com | 16 447 | 698 | 6.44 | 
| 364 | connatix.com | 16 527 | 694 | 6.44 | 
| 365 | bootstrapcdn.com | 15 661 | 723 | 6.44 | 
| 366 | denik.cz | 15 660 | 719 | 6.44 | 
| 367 | inner-active.mobi | 13 043 | 843 | 6.43 | 
| 368 | nelreports.net | 14 513 | 760 | 6.43 | 
| 369 | mixpanel.com | 13 505 | 806 | 6.43 | 
| 370 | tiktokcdn-us.com | 11 391 | 937 | 6.42 | 
| 371 | intel.com | 15 072 | 714 | 6.42 | 
| 372 | amp-endpoint3.com | 14 992 | 715 | 6.42 | 
| 373 | trackad.cz | 15 147 | 703 | 6.42 | 
| 374 | stdout.cz | 14 598 | 726 | 6.42 | 
| 375 | postrelease.com | 14 478 | 729 | 6.41 | 
| 376 | amp-endpoint2.com | 14 743 | 706 | 6.41 | 
| 377 | msftauth.net | 13 457 | 751 | 6.40 | 
| 378 | hp.com | 15 253 | 662 | 6.39 | 
| 379 | spo-msedge.net | 12 562 | 788 | 6.39 | 
| 380 | appsflyer.com | 13 273 | 735 | 6.38 | 
| 381 | yieldlab.net | 14 751 | 661 | 6.38 | 
| 382 | smartsuppchat.com | 14 581 | 656 | 6.37 | 
| 383 | amplitude.com | 12 409 | 752 | 6.37 | 
| 384 | pxf.io | 14 059 | 667 | 6.36 | 
| 385 | ttdns2.com | 12 198 | 760 | 6.36 | 
| 386 | root-servers.net | 10 946 | 843 | 6.36 | 
| 387 | acrobat.com | 14 904 | 630 | 6.36 | 
| 388 | fb-t-msedge.net | 11 666 | 788 | 6.36 | 
| 389 | csob.cz | 13 367 | 690 | 6.36 | 
| 390 | rqtrk.eu | 15 225 | 612 | 6.36 | 
| 391 | loopme.me | 14 414 | 642 | 6.36 | 
| 392 | googlehosted.com | 12 050 | 754 | 6.36 | 
| 393 | intercom.io | 11 427 | 793 | 6.36 | 
| 394 | msftstatic.com | 11 289 | 800 | 6.35 | 
| 395 | openxcdn.net | 14 688 | 624 | 6.35 | 
| 396 | ads-twitter.com | 13 990 | 652 | 6.35 | 
| 397 | mcafee.com | 11 526 | 779 | 6.35 | 
| 398 | ui.com | 14 423 | 628 | 6.35 | 
| 399 | openai.com | 12 931 | 694 | 6.35 | 
| 400 | conviva.com | 10 985 | 806 | 6.35 | 
| 401 | onaudience.com | 15 255 | 592 | 6.35 | 
| 402 | outbrain.org | 13 862 | 645 | 6.35 | 
| 403 | globalsign.com | 15 280 | 589 | 6.34 | 
