Doba odezvy (round-trip time, RTT) se odhaduje pouze pro DNS transakce přes TCP. Hodnoty zobrazené v grafech a tabulkách jsou vypočteny jako vážené průměry pro příslušné jednotky agregace (země, oblasti, kontinenty), kde vahou je příslušná intenzita provozu (QPS). Hodnoty mohou být ovlivněny nesprávnými výsledky klasifikace GeoIP.
Hodnoty jsou v milisekundách, země jsou uspořádány podle objemu provozu, který generují. Země s nulovým provozem jsou vynechány.
V boxu Filter je možné vybrat jednu nebo více zemí.
Význam symbolů
Stát | Max | Průměr | Min | σ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 US | Spojené státy | 76 | 66 | 61 | 4 | |
🇩🇪 DE | Německo | 19 | 16 | 13 | 2 | |
🇨🇿 CZ | Česko | 15 | 13 | 11 | 1 | |
🇸🇪 SE | Švédsko | 15 | 14 | 14 | 0 | |
🇳🇱 NL | Nizozemsko | 25 | 24 | 23 | 0 | |
🇮🇪 IE | Irsko | 34 | 33 | 31 | 1 | |
🇨🇳 CN | Čína | 182 | 174 | 166 | 5 | |
🇫🇷 FR | Francie | 41 | 37 | 32 | 2 | |
🇸🇬 SG | Singapur | 24 | 19 | 16 | 2 | |
🇬🇧 GB | Spojené království | 55 | 29 | 24 | 10 | |
🇧🇷 BR | Brazílie | 92 | 83 | 77 | 4 | |
🇷🇺 RU | Rusko | 111 | 108 | 102 | 3 | |
🇫🇮 FI | Finsko | 68 | 38 | 21 | 16 | |
🇮🇳 IN | Indie | 141 | 137 | 134 | 2 | |
🇯🇵 JP | Japonsko | 83 | 75 | 69 | 5 | |
🇵🇱 PL | Polsko | 39 | 36 | 33 | 2 | |
🇭🇰 HK | Hongkong – ZAO Číny | 75 | 63 | 59 | 5 | |
🇮🇹 IT | Itálie | 46 | 42 | 37 | 3 | |
🇸🇰 SK | Slovensko | 47 | 25 | 7 | 15 | |
🇧🇪 BE | Belgie | 14 | 13 | 11 | 1 | |
🇮🇩 ID | Indonésie | 189 | 159 | 144 | 16 | |
🇨🇦 CA | Kanada | 82 | 80 | 75 | 2 | |
🇦🇹 AT | Rakousko | 22 | 17 | 14 | 2 | |
🇳🇴 NO | Norsko | 32 | 22 | 20 | 3 | |
🇦🇺 AU | Austrálie | 143 | 112 | 99 | 15 | |
🇰🇷 KR | Jižní Korea | 114 | 108 | 92 | 8 | |
🇹🇼 TW | Tchaj-wan | 113 | 94 | 80 | 10 | |
🇪🇸 ES | Španělsko | 73 | 71 | 69 | 1 | |
🇨🇭 CH | Švýcarsko | 25 | 17 | 14 | 3 | |
🇿🇦 ZA | Jihoafrická republika | 51 | 47 | 44 | 2 | |
🇲🇽 MX | Mexiko | 130 | 121 | 114 | 5 | |
🇩🇰 DK | Dánsko | 24 | 21 | 18 | 2 | |
🇨🇱 CL | Chile | 97 | 88 | 73 | 8 | |
🇻🇳 VN | Vietnam | 69 | 65 | 59 | 3 | |
🇹🇷 TR | Turecko | 80 | 73 | 69 | 3 | |
🇹🇭 TH | Thajsko | 90 | 85 | 79 | 3 | |
🇷🇴 RO | Rumunsko | 48 | 45 | 43 | 1 | |
🇭🇺 HU | Maďarsko | 68 | 33 | 22 | 18 | |
🇶🇦 QA | Katar | 118 | 112 | 105 | 4 | |
🇺🇦 UA | Ukrajina | 53 | 36 | 30 | 7 | |
🇵🇭 PH | Filipíny | 124 | 108 | 98 | 7 | |
🇦🇷 AR | Argentina | 157 | 140 | 105 | 21 | |
🇧🇾 BY | Bělorusko | 36 | 34 | 31 | 1 | |
🇮🇱 IL | Izrael | 71 | 68 | 64 | 2 | |
🇸🇦 SA | Saúdská Arábie | 97 | 85 | 80 | 5 | |
🇧🇬 BG | Bulharsko | 38 | 35 | 32 | 2 | |
🇲🇾 MY | Malajsie | 62 | 54 | 45 | 5 | |
🇨🇴 CO | Kolumbie | 141 | 135 | 127 | 4 | |
🇵🇹 PT | Portugalsko | 65 | 44 | 39 | 8 | |
🇵🇰 PK | Pákistán | 137 | 132 | 129 | 2 | |
🇸🇮 SI | Slovinsko | 17 | 14 | 9 | 2 | |
🇱🇹 LT | Litva | 38 | 35 | 33 | 1 | |
🇬🇷 GR | Řecko | 75 | 53 | 47 | 9 | |
🇪🇪 EE | Estonsko | 37 | 35 | 33 | 1 | |
🇲🇦 MA | Maroko | 60 | 56 | 53 | 2 | |
🇭🇷 HR | Chorvatsko | 33 | 22 | 18 | 4 | |
🇰🇿 KZ | Kazachstán | 174 | 135 | 101 | 24 | |
🇳🇿 NZ | Nový Zéland | 122 | 100 | 84 | 10 | |
🇦🇪 AE | Spojené arabské emiráty | 129 | 124 | 122 | 2 | |
🇺🇿 UZ | Uzbekistán | 106 | 94 | 87 | 6 | |
🇿🇼 ZW | Zimbabwe | 112 | 57 | 24 | 27 | |
🇳🇬 NG | Nigérie | 109 | 102 | 91 | 5 | |
🇷🇸 RS | Srbsko | 26 | 24 | 21 | 1 | |
🇬🇪 GE | Gruzie | 148 | 75 | 63 | 29 | |
🇱🇻 LV | Lotyšsko | 45 | 36 | 30 | 4 | |
🇪🇬 EG | Egypt | 131 | 93 | 61 | 20 | |
🇵🇪 PE | Peru | 149 | 129 | 100 | 18 | |
🇪🇨 EC | Ekvádor | 182 | 164 | 137 | 15 | |
🇮🇶 IQ | Irák | 187 | 137 | 107 | 23 | |
🇳🇵 NP | Nepál | 167 | 154 | 130 | 12 | |
🇮🇷 IR | Írán | 198 | 182 | 159 | 12 | |
🇩🇲 DM | Dominika | 152 | 147 | 144 | 3 | |
🇱🇺 LU | Lucembursko | 19 | 14 | 12 | 2 | |
🇺🇾 UY | Uruguay | 63 | 53 | 47 | 6 | |
🇧🇩 BD | Bangladéš | 89 | 86 | 79 | 3 | |
🇱🇰 LK | Srí Lanka | 105 | 100 | 95 | 3 | |
🇦🇿 AZ | Ázerbájdžán | 90 | 86 | 81 | 3 | |
🇺🇬 UG | Uganda | 1 004 | 317 | 140 | 316 | |
🇭🇳 HN | Honduras | 215 | 129 | 104 | 35 | |
🇰🇪 KE | Keňa | 176 | 136 | 110 | 19 | |
🇱🇧 LB | Libanon | 287 | 184 | 136 | 49 | |
🇨🇺 CU | Kuba | 180 | 163 | 143 | 12 | |
🇵🇾 PY | Paraguay | 146 | 108 | 74 | 24 | |
🇨🇮 CI | Pobřeží slonoviny | 270 | 248 | 237 | 10 | |
🇯🇴 JO | Jordánsko | 68 | 63 | 61 | 2 | |
🇦🇲 AM | Arménie | 87 | 76 | 71 | 5 | |
🇮🇸 IS | Island | 69 | 55 | 41 | 11 | |
🇻🇪 VE | Venezuela | 157 | 147 | 140 | 5 | |
🇰🇭 KH | Kambodža | 76 | 65 | 52 | 7 | |
🇰🇼 KW | Kuvajt | 129 | 121 | 115 | 4 | |
🇴🇲 OM | Omán | 192 | 127 | 86 | 33 | |
🇧🇦 BA | Bosna a Hercegovina | 29 | 25 | 21 | 2 | |
🇨🇷 CR | Kostarika | 124 | 112 | 107 | 5 | |
🇲🇩 MD | Moldavsko | 37 | 34 | 31 | 1 | |
🇧🇴 BO | Bolívie | 123 | 108 | 84 | 13 | |
🇩🇴 DO | Dominikánská republika | 91 | 83 | 78 | 3 | |
🇲🇼 MW | Malawi | 125 | 94 | 81 | 17 | |
🇲🇺 MU | Mauricius | 225 | 169 | 114 | 31 | |
🇹🇳 TN | Tunisko | 67 | 60 | 53 | 4 | |
🇦🇱 AL | Albánie | 46 | 38 | 36 | 3 | |
🇲🇲 MM | Myanmar (Barma) | 137 | 117 | 99 | 11 | |
🇰🇬 KG | Kyrgyzstán | 198 | 135 | 103 | 29 | |
🇷🇼 RW | Rwanda | 143 | 110 | 88 | 29 | |
🇲🇰 MK | Severní Makedonie | 37 | 35 | 30 | 2 | |
🇵🇦 PA | Panama | 152 | 135 | 98 | 19 | |
🇬🇭 GH | Ghana | 125 | 117 | 111 | 4 | |
🇬🇹 GT | Guatemala | 94 | 88 | 84 | 4 | |
🇲🇪 ME | Černá Hora | 285 | 154 | 23 | 184 | |
🇨🇾 CY | Kypr | 96 | 62 | 55 | 13 | |
🇩🇿 DZ | Alžírsko | 114 | 77 | 61 | 17 | |
🇧🇭 BH | Bahrajn | 298 | 126 | 97 | 69 | |
🇽🇰 XK | Kosovo | 33 | 27 | 24 | 3 | |
🇹🇹 TT | Trinidad a Tobago | 124 | 116 | 113 | 3 | |
🇲🇳 MN | Mongolsko | 162 | 156 | 147 | 5 | |
🇲🇷 MR | Mauritánie | 160 | 106 | 88 | 25 | |
🇸🇳 SN | Senegal | 92 | 76 | 73 | 6 | |
🇹🇿 TZ | Tanzanie | 138 | 114 | 98 | 14 | |
🇾🇪 YE | Jemen | 95 | 95 | 95 | NA | |
🇧🇼 BW | Botswana | 54 | 52 | 50 | 1 | |
🇲🇻 MV | Maledivy | 92 | 87 | 82 | 3 | |
🇯🇲 JM | Jamajka | 153 | 139 | 133 | 9 | |
🇹🇯 TJ | Tádžikistán | 198 | 130 | 92 | 40 | |
🇧🇫 BF | Burkina Faso | 131 | 123 | 118 | 3 | |
🇸🇾 SY | Sýrie | 429 | 140 | 87 | 117 | |
🇦🇴 AO | Angola | 140 | 126 | 114 | 10 | |
🇵🇷 PR | Portoriko | 131 | 92 | 74 | 20 | |
🇪🇹 ET | Etiopie | 216 | 169 | 96 | 47 | |
🇲🇹 MT | Malta | 123 | 94 | 65 | 17 | |
🇧🇸 BS | Bahamy | 135 | 124 | 117 | 5 | |
🇲🇴 MO | Macao – ZAO Číny | 94 | 77 | 67 | 9 | |
🇲🇬 MG | Madagaskar | 221 | 217 | 213 | 2 | |
🇨🇲 CM | Kamerun | 221 | 189 | 169 | 16 | |
🇨🇻 CV | Kapverdy | 75 | 73 | 71 | 2 | |
🇳🇮 NI | Nikaragua | 160 | 141 | 123 | 13 | |
🇱🇮 LI | Lichtenštejnsko | 21 | 10 | 8 | 4 | |
🇲🇿 MZ | Mosambik | 184 | 165 | 144 | 13 | |
🇵🇸 PS | Palestinská území | 113 | 95 | 80 | 13 | |
🇸🇻 SV | Salvador | 139 | 96 | 79 | 19 | |
🇬🇺 GU | Guam | 142 | 88 | 24 | 60 | |
🇱🇾 LY | Libye | 419 | 170 | 40 | 126 | |
🇬🇳 GN | Guinea | 156 | 142 | 123 | 11 | |
🇸🇨 SC | Seychely | 126 | 77 | 13 | 40 | |
🇦🇩 AD | Andorra | 24 | 18 | 16 | 2 | |
🇨🇬 CG | Kongo – Brazzaville | 204 | 191 | 184 | 8 | |
🇳🇨 NC | Nová Kaledonie | 210 | 190 | 176 | 9 | |
🇸🇿 SZ | Svazijsko | 315 | 225 | 171 | 58 | |
🇿🇲 ZM | Zambie | 68 | 53 | 24 | 25 | |
🇹🇬 TG | Togo | 119 | 119 | 119 | NA | |
🇱🇦 LA | Laos | 138 | 96 | 78 | 23 | |
🇵🇬 PG | Papua-Nová Guinea | 327 | 254 | 226 | 41 | |
🇦🇫 AF | Afghánistán | 484 | 133 | 23 | 160 | |
🇧🇿 BZ | Belize | 140 | 119 | 79 | 18 | |
🇲🇨 MC | Monako | 36 | 29 | 26 | 2 | |
🇱🇸 LS | Lesotho | 167 | 164 | 160 | 5 | |
🇧🇹 BT | Bhútán | 125 | 111 | 101 | 7 | |
🇨🇩 CD | Kongo – Kinshasa | 192 | 113 | 68 | 44 | |
🇷🇪 RE | Réunion | 224 | 205 | 193 | 11 | |
🇬🇬 GG | Guernsey | 38 | 32 | 16 | 10 | |
🇧🇧 BB | Barbados | 143 | 137 | 128 | 5 | |
🇲🇱 ML | Mali | 126 | 113 | 96 | 9 | |
🇮🇲 IM | Ostrov Man | 45 | 25 | 8 | 14 | |
🇵🇫 PF | Francouzská Polynésie | 182 | 169 | 158 | 9 | |
🇧🇳 BN | Brunej | 275 | 211 | 151 | 61 | |
🇸🇷 SR | Surinam | 189 | 167 | 140 | 21 | |
🇫🇯 FJ | Fidži | 283 | 152 | 33 | 102 | |
🇰🇾 KY | Kajmanské ostrovy | 131 | 129 | 128 | 0 | |
🇦🇽 AX | Ålandy | 36 | 25 | 19 | 9 | |
🇫🇴 FO | Faerské ostrovy | 56 | 31 | 16 | 16 | |
🇬🇦 GA | Gabon | 210 | 152 | 128 | 34 | |
🇭🇹 HT | Haiti | 132 | 129 | 127 | 2 | |
🇧🇮 BI | Burundi | 317 | 127 | 71 | 80 | |
🇬🇲 GM | Gambie | 282 | 270 | 258 | 16 | |
🇨🇼 CW | Curaçao | 152 | 148 | 139 | 4 | |
🇻🇦 VA | Vatikán | 31 | 22 | 12 | 14 | |
🇧🇯 BJ | Benin | 182 | 163 | 111 | 23 | |
🇸🇲 SM | San Marino | 31 | 22 | 13 | 13 | |
🇬🇾 GY | Guyana | 151 | 151 | 151 | NA | |
🇲🇶 MQ | Martinik | 152 | 146 | 139 | 4 | |
🇱🇨 LC | Svatá Lucie | 157 | 146 | 136 | 8 | |
🇬🇮 GI | Gibraltar | 46 | 43 | 41 | 1 | |
🇸🇩 SD | Súdán | 89 | 80 | 71 | 8 | |
🇬🇩 GD | Grenada | 159 | 156 | 152 | 2 | |
🇸🇧 SB | Šalamounovy ostrovy | 267 | 201 | 85 | 73 | |
🇳🇪 NE | Niger | 156 | 144 | 131 | 10 | |
🇱🇷 LR | Libérie | 262 | 180 | 134 | 44 | |
🇩🇯 DJ | Džibutsko | 105 | 102 | 98 | 5 | |
🇧🇲 BM | Bermudy | 261 | 165 | 54 | 105 | |
🇬🇵 GP | Guadeloupe | 126 | 126 | 126 | NA | |
🇻🇮 VI | Americké Panenské ostrovy | 150 | 131 | 120 | 11 | |
🇾🇹 YT | Mayotte | 182 | 180 | 177 | 1 | |
🇸🇴 SO | Somálsko | 223 | 123 | 88 | 56 | |
🇹🇴 TO | Tonga | 315 | 315 | 315 | NA | |
🇻🇺 VU | Vanuatu | 300 | 294 | 287 | 6 | |
🇼🇸 WS | Samoa | 347 | 337 | 327 | 14 | |
🇻🇬 VG | Britské Panenské ostrovy | 39 | 39 | 39 | NA | |
🇹🇨 TC | Turks a Caicos | 143 | 135 | 127 | 7 | |
🇸🇱 SL | Sierra Leone | 124 | 122 | 119 | 2 | |
🇵🇼 PW | Palau | 116 | 80 | 43 | 51 | |
🇮🇴 IO | Britské indickooceánské území | 187 | 172 | 160 | 13 |
Kontinent | D9 | Průměr | D1 | σ |
---|---|---|---|---|
Oceánie | 312 | 118 | 91 | 101 |
Asie | 287 | 101 | 52 | 104 |
Afrika | 300 | 34 | 37 | 111 |
Ameriky | 272 | 69 | 50 | 88 |
Evropa | 209 | 24 | 9 | 86 |
Region | D9 | Průměr | D1 | σ |
---|---|---|---|---|
Tichomořské ostrovy | 325 | 149 | 54 | 240 |
Střední Amerika a Karibik | 177 | 120 | 68 | 54 |
Australia and New Zealand | 283 | 101 | 63 | 92 |
jihovýchodní Asie | 293 | 98 | 40 | 98 |
severozápadní Afrika | 285 | 93 | 49 | 109 |
středozápadní Asie | 261 | 91 | 56 | 84 |
Jižní Amerika | 343 | 90 | 57 | 97 |
Northern America | 223 | 76 | 26 | 77 |
jižní Evropa | 208 | 48 | 13 | 79 |
východní Evropa | 218 | 27 | 8 | 85 |
severní Evropa | 196 | 23 | 12 | 74 |
jihovýchodní Afrika | 315 | 22 | 22 | 99 |
západní Evropa | 204 | 21 | 8 | 87 |
Každá čára ukazuje trajektorii oblasti ve stavovém prostoru (QPS, RTT). Kroužky označují nejnovější hodnotu.