Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 17.10.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 15.11.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 450 636 | 12.5 % | |
| Slovensko | 32 562 | 40 % | |
| USA | 28 090 | 5.7 % | |
| Čína | 22 538 | 2.2 % | |
| Německo | 15 405 | 15.4 % | |
| Polsko | 10 131 | 6.9 % | |
| UK | 7 196 | 6.1 % | |
| Ukrajina | 5 908 | 2.3 % | |
| Francie | 5 217 | 9.4 % | |
| Nizozemsko | 4 370 | 12.6 % | |
| Bulharsko | 3 521 | 1.7 % | |
| Rakousko | 2 661 | 22 % | |
| Švýcarsko | 2 528 | 15 % | |
| Itálie | 2 454 | 5.6 % | |
| Ostatní | 34 140 | 9 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 15.11.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 453 857 | 453857 |
| Jihomoravský | 182 097 | 182097 |
| Středočeský | 158 907 | 158907 |
| Moravskoslezský | 110 939 | 110939 |
| Zlínský | 70 210 | 70210 |
| Jihočeský | 62 956 | 62956 |
| Ústecký | 56 757 | 56757 |
| Pardubický | 56 610 | 56610 |
| Královéhradecký | 54 550 | 54550 |
| Olomoucký | 52 319 | 52319 |
| Plzeňský | 51 292 | 51292 |
| Vysočina | 42 277 | 42277 |
| Liberecký | 41 461 | 41461 |
| Neznámý | 38 401 | 38401 |
| Karlovarský | 18 003 | 18003 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 376 646 | 75 | 3 |
| INTERNET-CZ | 339 387 | 64 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 888 | 88 | 31 |
| GRANSY | 165 029 | 30 | 6 |
| WEBGLOBE | 156 696 | 74 | 16 |
| ostatní | 141 646 | 32 | 10 |
| ZONER | 64 934 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 46 430 | 77 | 4 |
| THINLINE | 45 008 | 92 | 30 |
| WEB4U | 42 732 | 77 | 27 |
| KEYSYSTEMS | 29 890 | 4 | 9 |
| WEBSUPPORT | 25 791 | 88 | 44 |