Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 23.10.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 21.11.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 383 596 | 13.7 % | |
| Slovensko | 29 811 | 40 % | |
| USA | 25 033 | 5.1 % | |
| Německo | 15 280 | 16.5 % | |
| Polsko | 7 950 | 7.8 % | |
| UK | 6 428 | 8.2 % | |
| Čína | 4 870 | 0.8 % | |
| Francie | 4 736 | 10.8 % | |
| Nizozemsko | 4 072 | 13.4 % | |
| Bulharsko | 3 346 | 3.3 % | |
| Ukrajina | 3 079 | 9.2 % | |
| Rakousko | 2 522 | 25.3 % | |
| Švýcarsko | 2 337 | 14.4 % | |
| Itálie | 2 065 | 6.6 % | |
| Ostatní | 20 896 | 11.2 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 21.11.2025
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 432 917 | 432917 |
| Jihomoravský | 174 759 | 174759 |
| Středočeský | 149 654 | 149654 |
| Moravskoslezský | 104 560 | 104560 |
| Zlínský | 67 735 | 67735 |
| Jihočeský | 58 380 | 58380 |
| Ústecký | 53 913 | 53913 |
| Královéhradecký | 53 395 | 53395 |
| Pardubický | 52 670 | 52670 |
| Olomoucký | 48 985 | 48985 |
| Plzeňský | 48 923 | 48923 |
| Vysočina | 40 255 | 40255 |
| Neznámý | 40 240 | 40240 |
| Liberecký | 40 218 | 40218 |
| Karlovarský | 16 992 | 16992 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 338 927 | 80 | 4 |
| INTERNET-CZ | 331 241 | 60 | 8 |
| ACTIVE24 | 192 102 | 85 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 925 | 63 | 16 |
| GRANSY | 132 452 | 34 | 12 |
| ostatní | 129 818 | 27 | 10 |
| ZONER | 64 645 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 464 | 76 | 5 |
| WEB4U | 43 115 | 77 | 28 |
| THINLINE | 39 420 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 22 519 | 62 | 47 |
| TELE3 | 18 356 | 57 | 12 |