Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 16.09.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 15.10.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 440 644 | 12.6 % | |
| Slovensko | 32 042 | 40.1 % | |
| USA | 27 629 | 5.7 % | |
| Čína | 22 190 | 2.4 % | |
| Německo | 14 989 | 15.7 % | |
| Polsko | 9 857 | 7.5 % | |
| UK | 7 085 | 6.5 % | |
| Ukrajina | 5 611 | 2.3 % | |
| Francie | 5 016 | 9.8 % | |
| Nizozemsko | 4 333 | 13.5 % | |
| Bulharsko | 3 450 | 2.3 % | |
| Rakousko | 2 653 | 22.7 % | |
| Švýcarsko | 2 509 | 15.3 % | |
| Itálie | 2 438 | 5.2 % | |
| Ostatní | 32 368 | 9.2 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 15.10.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 450 982 | 450982 |
| Jihomoravský | 181 104 | 181104 |
| Středočeský | 157 469 | 157469 |
| Moravskoslezský | 110 033 | 110033 |
| Zlínský | 69 881 | 69881 |
| Jihočeský | 62 486 | 62486 |
| Ústecký | 56 245 | 56245 |
| Pardubický | 56 110 | 56110 |
| Královéhradecký | 54 256 | 54256 |
| Olomoucký | 51 900 | 51900 |
| Plzeňský | 50 802 | 50802 |
| Vysočina | 41 819 | 41819 |
| Liberecký | 41 165 | 41165 |
| Neznámý | 38 559 | 38559 |
| Karlovarský | 17 833 | 17833 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 371 035 | 76 | 3 |
| INTERNET-CZ | 337 793 | 63 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 555 | 87 | 32 |
| GRANSY | 162 295 | 30 | 7 |
| WEBGLOBE | 156 287 | 74 | 17 |
| ostatní | 139 741 | 32 | 10 |
| ZONER | 64 616 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 46 785 | 77 | 4 |
| THINLINE | 44 510 | 92 | 31 |
| WEB4U | 42 775 | 77 | 28 |
| KEYSYSTEMS | 28 742 | 4 | 10 |
| WEBSUPPORT | 25 426 | 88 | 46 |