Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 31.12.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 29.01.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 389 428 | 14 % | |
| Slovensko | 30 104 | 40.2 % | |
| USA | 23 044 | 6 % | |
| Německo | 15 784 | 16.1 % | |
| Čína | 12 321 | 2.2 % | |
| Polsko | 8 168 | 8.3 % | |
| UK | 6 478 | 8.2 % | |
| Francie | 4 751 | 10.9 % | |
| Nizozemsko | 4 091 | 13.3 % | |
| Ukrajina | 3 545 | 9.3 % | |
| Bulharsko | 3 140 | 2.1 % | |
| Rakousko | 2 808 | 22.6 % | |
| Itálie | 2 667 | 4.8 % | |
| Švýcarsko | 2 367 | 12.3 % | |
| Ostatní | 21 194 | 11.9 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 29.01.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 434 255 | 434255 |
| Jihomoravský | 175 456 | 175456 |
| Středočeský | 150 524 | 150524 |
| Moravskoslezský | 105 173 | 105173 |
| Zlínský | 68 049 | 68049 |
| Jihočeský | 59 214 | 59214 |
| Ústecký | 54 079 | 54079 |
| Královéhradecký | 53 504 | 53504 |
| Pardubický | 52 907 | 52907 |
| Olomoucký | 49 361 | 49361 |
| Plzeňský | 49 298 | 49298 |
| Vysočina | 40 413 | 40413 |
| Liberecký | 40 274 | 40274 |
| Neznámý | 39 871 | 39871 |
| Karlovarský | 17 050 | 17050 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 349 686 | 78 | 4 |
| INTERNET-CZ | 325 439 | 62 | 10 |
| ACTIVE24 | 192 315 | 81 | 33 |
| WEBGLOBE | 150 908 | 73 | 16 |
| GRANSY | 139 670 | 33 | 12 |
| ostatní | 129 626 | 34 | 11 |
| ZONER | 64 713 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 463 | 77 | 6 |
| WEB4U | 42 850 | 77 | 28 |
| THINLINE | 40 403 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 22 996 | 77 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 19 872 | 5 | 10 |