Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 03.11.2024
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 02.12.2024 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 352 158 | 16.6 % | |
Slovensko | 28 592 | 40.7 % | |
USA | 26 951 | 3.9 % | |
Německo | 14 919 | 16.4 % | |
Polsko | 7 710 | 8.7 % | |
UK | 6 204 | 9.1 % | |
Francie | 5 107 | 9.7 % | |
Čína | 4 921 | 1.7 % | |
Nizozemsko | 4 115 | 16.2 % | |
Bulharsko | 3 421 | 2 % | |
Švýcarsko | 2 628 | 16.7 % | |
Rakousko | 2 507 | 24.5 % | |
Dánsko | 2 098 | 5.3 % | |
Hongkong – ZAO Číny | 2 014 | 1.1 % | |
Ostatní | 21 335 | 11.3 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 02.12.2024
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 424 317 | 424317 |
Jihomoravský | 169 470 | 169470 |
Středočeský | 146 269 | 146269 |
Moravskoslezský | 102 198 | 102198 |
Zlínský | 65 667 | 65667 |
Jihočeský | 56 818 | 56818 |
Ústecký | 52 905 | 52905 |
Pardubický | 51 468 | 51468 |
Královéhradecký | 51 257 | 51257 |
Plzeňský | 47 506 | 47506 |
Olomoucký | 47 498 | 47498 |
Neznámý | 41 655 | 41655 |
Vysočina | 39 402 | 39402 |
Liberecký | 39 231 | 39231 |
Karlovarský | 16 497 | 16497 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
INTERNET-CZ | 321 549 | 60 | 9 |
WEDOS | 314 559 | 67 | 12 |
ACTIVE24 | 189 402 | 78 | 32 |
WEBGLOBE | 152 265 | 49 | 14 |
GRANSY | 137 333 | 31 | 12 |
ostatní | 131 243 | 29 | 17 |
ZONER | 64 175 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 50 982 | 75 | 5 |
WEB4U | 45 981 | 74 | 28 |
THINLINE | 35 047 | 7 | 33 |
1API | 22 538 | 0 | 2 |
TELE3 | 19 574 | 55 | 13 |