Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 13.11.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 12.12.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 386 059 | 13.7 % | |
| Slovensko | 29 923 | 40 % | |
| USA | 25 059 | 5.1 % | |
| Německo | 15 266 | 16.5 % | |
| Polsko | 7 992 | 7.8 % | |
| UK | 6 447 | 8.2 % | |
| Francie | 4 751 | 10.8 % | |
| Čína | 4 542 | 0.8 % | |
| Nizozemsko | 4 080 | 13.4 % | |
| Bulharsko | 3 323 | 3.3 % | |
| Ukrajina | 3 224 | 9.2 % | |
| Rakousko | 2 538 | 25.3 % | |
| Švýcarsko | 2 339 | 14.4 % | |
| Itálie | 2 077 | 6.6 % | |
| Ostatní | 20 484 | 11.2 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 12.12.2025
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 433 697 | 433697 |
| Jihomoravský | 175 098 | 175098 |
| Středočeský | 150 063 | 150063 |
| Moravskoslezský | 104 862 | 104862 |
| Zlínský | 67 852 | 67852 |
| Jihočeský | 58 609 | 58609 |
| Ústecký | 53 855 | 53855 |
| Královéhradecký | 53 465 | 53465 |
| Pardubický | 52 781 | 52781 |
| Olomoucký | 49 098 | 49098 |
| Plzeňský | 48 999 | 48999 |
| Vysočina | 40 272 | 40272 |
| Liberecký | 40 222 | 40222 |
| Neznámý | 40 171 | 40171 |
| Karlovarský | 17 015 | 17015 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 340 105 | 80 | 4 |
| INTERNET-CZ | 331 809 | 61 | 8 |
| ACTIVE24 | 192 320 | 84 | 32 |
| WEBGLOBE | 144 497 | 65 | 16 |
| GRANSY | 139 911 | 33 | 11 |
| ostatní | 129 711 | 27 | 10 |
| ZONER | 64 647 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 441 | 77 | 5 |
| WEB4U | 43 049 | 77 | 28 |
| THINLINE | 39 732 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 22 711 | 65 | 47 |
| TELE3 | 18 138 | 56 | 12 |