Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 21.08.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 19.09.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 375 924 | 14.8 % | |
Slovensko | 29 296 | 40.2 % | |
USA | 24 650 | 4.7 % | |
Německo | 15 195 | 16.7 % | |
Polsko | 7 741 | 7.5 % | |
UK | 6 413 | 8.3 % | |
Čína | 4 918 | 1 % | |
Francie | 4 761 | 10.8 % | |
Nizozemsko | 4 114 | 12.6 % | |
Bulharsko | 3 367 | 2.4 % | |
Ukrajina | 2 706 | 9 % | |
Rakousko | 2 508 | 25.4 % | |
Švýcarsko | 2 336 | 15.7 % | |
Itálie | 2 071 | 5 % | |
Ostatní | 20 980 | 10.9 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 19.09.2025
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 430 602 | 430602 |
Jihomoravský | 174 084 | 174084 |
Středočeský | 148 676 | 148676 |
Moravskoslezský | 103 924 | 103924 |
Zlínský | 67 299 | 67299 |
Jihočeský | 57 944 | 57944 |
Ústecký | 53 456 | 53456 |
Královéhradecký | 53 083 | 53083 |
Pardubický | 52 292 | 52292 |
Olomoucký | 48 637 | 48637 |
Plzeňský | 48 476 | 48476 |
Neznámý | 40 505 | 40505 |
Liberecký | 40 064 | 40064 |
Vysočina | 40 009 | 40009 |
Karlovarský | 16 873 | 16873 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
WEDOS | 335 110 | 81 | 4 |
INTERNET-CZ | 328 664 | 60 | 8 |
ACTIVE24 | 191 741 | 86 | 32 |
WEBGLOBE | 150 689 | 64 | 15 |
GRANSY | 133 010 | 34 | 12 |
ostatní | 128 678 | 36 | 12 |
ZONER | 64 484 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 51 478 | 76 | 5 |
WEB4U | 43 277 | 77 | 28 |
THINLINE | 38 623 | 93 | 33 |
WEBSUPPORT | 21 941 | 47 | 46 |
1API | 18 701 | 0 | 3 |