Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 13.06.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 12.07.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 415 267 | 12.8 % | |
| Slovensko | 31 177 | 40 % | |
| USA | 24 908 | 6.3 % | |
| Čína | 19 055 | 4.7 % | |
| Německo | 15 963 | 15.3 % | |
| Polsko | 9 175 | 8 % | |
| UK | 6 734 | 6.9 % | |
| Ukrajina | 4 750 | 3.5 % | |
| Francie | 4 717 | 10.4 % | |
| Nizozemsko | 4 258 | 13.9 % | |
| Bulharsko | 3 369 | 2.1 % | |
| Itálie | 2 935 | 5.8 % | |
| Rakousko | 2 885 | 23.8 % | |
| Švýcarsko | 2 468 | 15.5 % | |
| Ostatní | 26 361 | 11.6 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 12.07.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 443 393 | 443393 |
| Jihomoravský | 178 518 | 178518 |
| Středočeský | 153 192 | 153192 |
| Moravskoslezský | 107 080 | 107080 |
| Zlínský | 68 924 | 68924 |
| Jihočeský | 61 225 | 61225 |
| Ústecký | 55 095 | 55095 |
| Pardubický | 54 892 | 54892 |
| Královéhradecký | 53 282 | 53282 |
| Olomoucký | 50 850 | 50850 |
| Plzeňský | 50 374 | 50374 |
| Vysočina | 41 192 | 41192 |
| Liberecký | 40 502 | 40502 |
| Neznámý | 39 301 | 39301 |
| Karlovarský | 17 447 | 17447 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 357 820 | 77 | 4 |
| INTERNET-CZ | 332 570 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 366 | 86 | 33 |
| GRANSY | 155 788 | 30 | 8 |
| WEBGLOBE | 151 197 | 73 | 16 |
| ostatní | 134 323 | 33 | 10 |
| ZONER | 63 905 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 50 767 | 77 | 5 |
| THINLINE | 42 858 | 92 | 23 |
| WEB4U | 42 682 | 77 | 28 |
| WEBSUPPORT | 24 667 | 88 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 24 370 | 4 | 13 |