Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 08.04.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 07.05.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 365 915 | 17.4 % | |
Slovensko | 29 040 | 40.9 % | |
USA | 26 791 | 4.4 % | |
Německo | 15 087 | 16.4 % | |
Polsko | 7 613 | 8.2 % | |
UK | 6 202 | 9.9 % | |
Čína | 5 433 | 1.4 % | |
Francie | 4 958 | 10.5 % | |
Nizozemsko | 4 094 | 12.8 % | |
Bulharsko | 3 587 | 2.9 % | |
Rakousko | 2 507 | 25.8 % | |
Švýcarsko | 2 433 | 16.9 % | |
Ukrajina | 2 229 | 10.1 % | |
Dánsko | 2 187 | 4.9 % | |
Ostatní | 21 797 | 10.6 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 07.05.2025
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 427 364 | 427364 |
Jihomoravský | 172 378 | 172378 |
Středočeský | 147 955 | 147955 |
Moravskoslezský | 103 377 | 103377 |
Zlínský | 66 582 | 66582 |
Jihočeský | 57 362 | 57362 |
Ústecký | 53 298 | 53298 |
Královéhradecký | 52 402 | 52402 |
Pardubický | 51 898 | 51898 |
Olomoucký | 48 133 | 48133 |
Plzeňský | 48 002 | 48002 |
Neznámý | 40 915 | 40915 |
Vysočina | 39 839 | 39839 |
Liberecký | 39 662 | 39662 |
Karlovarský | 16 748 | 16748 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
WEDOS | 327 064 | 81 | 14 |
INTERNET-CZ | 325 311 | 60 | 9 |
ACTIVE24 | 191 090 | 77 | 32 |
WEBGLOBE | 150 750 | 66 | 15 |
GRANSY | 135 385 | 34 | 13 |
ostatní | 129 987 | 36 | 12 |
ZONER | 64 327 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 51 499 | 75 | 5 |
WEB4U | 43 648 | 77 | 28 |
THINLINE | 37 228 | 92 | 33 |
1API | 22 199 | 0 | 3 |
WEBSUPPORT | 20 830 | 17 | 47 |