Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 06.12.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 04.01.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 384 880 | 13.9 % | |
| Slovensko | 29 928 | 40 % | |
| USA | 24 867 | 5.8 % | |
| Německo | 15 252 | 16.7 % | |
| Polsko | 8 030 | 8 % | |
| UK | 6 442 | 8.1 % | |
| Francie | 4 725 | 10.8 % | |
| Čína | 4 277 | 2.5 % | |
| Nizozemsko | 4 072 | 13.5 % | |
| Ukrajina | 3 350 | 7.3 % | |
| Bulharsko | 3 223 | 1.9 % | |
| Rakousko | 2 630 | 24.9 % | |
| Švýcarsko | 2 346 | 12 % | |
| Itálie | 2 142 | 5.8 % | |
| Ostatní | 19 594 | 12.1 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 04.01.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 433 042 | 433042 |
| Jihomoravský | 174 894 | 174894 |
| Středočeský | 149 870 | 149870 |
| Moravskoslezský | 104 810 | 104810 |
| Zlínský | 67 830 | 67830 |
| Jihočeský | 58 815 | 58815 |
| Ústecký | 53 895 | 53895 |
| Královéhradecký | 53 437 | 53437 |
| Pardubický | 52 702 | 52702 |
| Olomoucký | 49 150 | 49150 |
| Plzeňský | 49 021 | 49021 |
| Vysočina | 40 259 | 40259 |
| Liberecký | 40 202 | 40202 |
| Neznámý | 39 971 | 39971 |
| Karlovarský | 16 982 | 16982 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 341 092 | 80 | 5 |
| INTERNET-CZ | 326 548 | 62 | 8 |
| ACTIVE24 | 192 015 | 81 | 32 |
| WEBGLOBE | 144 052 | 72 | 16 |
| GRANSY | 138 173 | 33 | 12 |
| ostatní | 129 592 | 27 | 10 |
| ZONER | 64 490 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 56 228 | 79 | 5 |
| WEB4U | 42 931 | 77 | 28 |
| THINLINE | 39 904 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 22 711 | 70 | 47 |
| TELE3 | 17 996 | 56 | 12 |