Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 01.06.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 30.06.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 368 115 | 17.3 % | |
Slovensko | 29 025 | 40.9 % | |
USA | 25 557 | 4.5 % | |
Německo | 14 952 | 17 % | |
Polsko | 7 658 | 8.4 % | |
UK | 6 361 | 9.7 % | |
Čína | 5 290 | 0.9 % | |
Francie | 4 772 | 11.1 % | |
Nizozemsko | 4 082 | 12.8 % | |
Bulharsko | 3 633 | 2.1 % | |
Rakousko | 2 522 | 25.5 % | |
Ukrajina | 2 373 | 10 % | |
Švýcarsko | 2 355 | 15.8 % | |
Dánsko | 2 139 | 5.3 % | |
Ostatní | 21 590 | 11 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 30.06.2025
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 428 299 | 428299 |
Jihomoravský | 172 986 | 172986 |
Středočeský | 147 921 | 147921 |
Moravskoslezský | 103 373 | 103373 |
Zlínský | 66 915 | 66915 |
Jihočeský | 57 449 | 57449 |
Ústecký | 53 233 | 53233 |
Královéhradecký | 52 680 | 52680 |
Pardubický | 51 827 | 51827 |
Olomoucký | 48 343 | 48343 |
Plzeňský | 48 074 | 48074 |
Neznámý | 40 525 | 40525 |
Vysočina | 39 945 | 39945 |
Liberecký | 39 754 | 39754 |
Karlovarský | 16 791 | 16791 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
WEDOS | 331 608 | 80 | 14 |
INTERNET-CZ | 326 312 | 60 | 8 |
ACTIVE24 | 190 944 | 86 | 33 |
WEBGLOBE | 150 655 | 66 | 15 |
GRANSY | 132 647 | 35 | 13 |
ostatní | 128 833 | 36 | 12 |
ZONER | 64 476 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 51 420 | 76 | 5 |
WEB4U | 43 471 | 77 | 28 |
THINLINE | 37 602 | 93 | 33 |
WEBSUPPORT | 21 326 | 29 | 47 |
1API | 20 889 | 0 | 3 |