Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 30.03.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 28.04.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 405 775 | 13.5 % | |
| Slovensko | 30 732 | 40.1 % | |
| USA | 23 478 | 6.5 % | |
| Německo | 15 751 | 15.8 % | |
| Čína | 15 302 | 4.7 % | |
| Polsko | 8 637 | 8 % | |
| UK | 6 569 | 7.4 % | |
| Francie | 4 744 | 10.4 % | |
| Ukrajina | 4 509 | 7.7 % | |
| Nizozemsko | 4 206 | 13.8 % | |
| Bulharsko | 3 247 | 2.1 % | |
| Itálie | 2 848 | 9.9 % | |
| Rakousko | 2 840 | 22.8 % | |
| Švýcarsko | 2 394 | 15.1 % | |
| Ostatní | 22 762 | 12.5 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 28.04.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 439 860 | 439860 |
| Jihomoravský | 177 581 | 177581 |
| Středočeský | 151 974 | 151974 |
| Moravskoslezský | 106 462 | 106462 |
| Zlínský | 68 428 | 68428 |
| Jihočeský | 60 553 | 60553 |
| Ústecký | 54 776 | 54776 |
| Pardubický | 54 416 | 54416 |
| Královéhradecký | 52 950 | 52950 |
| Olomoucký | 50 154 | 50154 |
| Plzeňský | 50 043 | 50043 |
| Vysočina | 40 892 | 40892 |
| Liberecký | 40 697 | 40697 |
| Neznámý | 39 645 | 39645 |
| Karlovarský | 17 344 | 17344 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 354 643 | 78 | 4 |
| INTERNET-CZ | 330 251 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 710 | 84 | 33 |
| WEBGLOBE | 151 357 | 73 | 16 |
| GRANSY | 148 105 | 31 | 11 |
| ostatní | 130 542 | 34 | 11 |
| ZONER | 63 706 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 287 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 715 | 77 | 28 |
| THINLINE | 41 895 | 93 | 30 |
| WEBSUPPORT | 24 024 | 87 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 21 911 | 5 | 13 |