Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 07.03.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 05.04.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 403 583 | 13.8 % | |
| Slovensko | 30 616 | 40 % | |
| USA | 23 285 | 6.4 % | |
| Německo | 15 796 | 15.8 % | |
| Čína | 14 486 | 5 % | |
| Polsko | 8 465 | 8.4 % | |
| UK | 6 540 | 7.5 % | |
| Francie | 4 740 | 10.4 % | |
| Ukrajina | 4 211 | 6.2 % | |
| Nizozemsko | 4 200 | 13.6 % | |
| Bulharsko | 3 209 | 2 % | |
| Itálie | 2 820 | 10.3 % | |
| Rakousko | 2 816 | 23.2 % | |
| Švýcarsko | 2 393 | 15.4 % | |
| Ostatní | 22 191 | 12.8 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 05.04.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 439 183 | 439183 |
| Jihomoravský | 177 248 | 177248 |
| Středočeský | 151 616 | 151616 |
| Moravskoslezský | 106 506 | 106506 |
| Zlínský | 68 363 | 68363 |
| Jihočeský | 60 302 | 60302 |
| Ústecký | 54 706 | 54706 |
| Pardubický | 54 258 | 54258 |
| Královéhradecký | 52 952 | 52952 |
| Olomoucký | 50 065 | 50065 |
| Plzeňský | 49 906 | 49906 |
| Vysočina | 40 860 | 40860 |
| Liberecký | 40 643 | 40643 |
| Neznámý | 39 704 | 39704 |
| Karlovarský | 17 271 | 17271 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 353 976 | 78 | 5 |
| INTERNET-CZ | 329 582 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 193 056 | 83 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 436 | 73 | 16 |
| GRANSY | 146 006 | 32 | 11 |
| ostatní | 129 897 | 34 | 11 |
| ZONER | 63 780 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 431 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 717 | 77 | 28 |
| THINLINE | 41 605 | 93 | 32 |
| WEBSUPPORT | 23 836 | 85 | 46 |
| KEYSYSTEMS | 21 388 | 5 | 15 |