Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 30.04.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 29.05.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 367 192 | 17.5 % | |
Slovensko | 29 090 | 40.7 % | |
USA | 26 317 | 4.4 % | |
Německo | 14 959 | 16.9 % | |
Polsko | 7 636 | 8.1 % | |
UK | 6 197 | 9.4 % | |
Čína | 5 360 | 1.1 % | |
Francie | 4 737 | 10.4 % | |
Nizozemsko | 4 086 | 12.8 % | |
Bulharsko | 3 611 | 2.1 % | |
Rakousko | 2 510 | 25.8 % | |
Švýcarsko | 2 421 | 16.6 % | |
Ukrajina | 2 274 | 8.4 % | |
Dánsko | 2 191 | 5.3 % | |
Ostatní | 21 781 | 10.6 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 29.05.2025
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 427 829 | 427829 |
Jihomoravský | 172 688 | 172688 |
Středočeský | 147 938 | 147938 |
Moravskoslezský | 103 404 | 103404 |
Zlínský | 66 647 | 66647 |
Jihočeský | 57 402 | 57402 |
Ústecký | 53 313 | 53313 |
Královéhradecký | 52 577 | 52577 |
Pardubický | 51 896 | 51896 |
Olomoucký | 48 202 | 48202 |
Plzeňský | 48 089 | 48089 |
Neznámý | 40 768 | 40768 |
Vysočina | 39 941 | 39941 |
Liberecký | 39 739 | 39739 |
Karlovarský | 16 759 | 16759 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
WEDOS | 328 908 | 80 | 15 |
INTERNET-CZ | 325 913 | 60 | 9 |
ACTIVE24 | 190 948 | 78 | 32 |
WEBGLOBE | 150 796 | 66 | 15 |
GRANSY | 133 990 | 34 | 13 |
ostatní | 130 492 | 35 | 12 |
ZONER | 64 324 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 51 504 | 76 | 5 |
WEB4U | 43 576 | 77 | 28 |
THINLINE | 37 269 | 93 | 33 |
1API | 21 632 | 0 | 3 |
WEBSUPPORT | 21 066 | 23 | 46 |