Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 26.09.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 25.10.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 380 192 | 13.9 % | |
| Slovensko | 29 604 | 39.8 % | |
| USA | 25 020 | 5.1 % | |
| Německo | 15 254 | 16.5 % | |
| Polsko | 7 838 | 7.7 % | |
| UK | 6 412 | 8.4 % | |
| Čína | 4 898 | 1.1 % | |
| Francie | 4 755 | 10.9 % | |
| Nizozemsko | 4 086 | 13.1 % | |
| Bulharsko | 3 321 | 2.3 % | |
| Ukrajina | 2 883 | 8.3 % | |
| Rakousko | 2 513 | 25.3 % | |
| Švýcarsko | 2 333 | 15 % | |
| Itálie | 2 061 | 6.2 % | |
| Ostatní | 20 975 | 11 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 25.10.2025
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 432 109 | 432109 |
| Jihomoravský | 174 333 | 174333 |
| Středočeský | 149 205 | 149205 |
| Moravskoslezský | 104 347 | 104347 |
| Zlínský | 67 540 | 67540 |
| Jihočeský | 58 085 | 58085 |
| Ústecký | 53 543 | 53543 |
| Královéhradecký | 53 276 | 53276 |
| Pardubický | 52 525 | 52525 |
| Olomoucký | 48 818 | 48818 |
| Plzeňský | 48 805 | 48805 |
| Neznámý | 40 324 | 40324 |
| Vysočina | 40 169 | 40169 |
| Liberecký | 40 164 | 40164 |
| Karlovarský | 16 949 | 16949 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 337 408 | 80 | 4 |
| INTERNET-CZ | 330 255 | 60 | 9 |
| ACTIVE24 | 191 831 | 85 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 312 | 64 | 15 |
| GRANSY | 132 454 | 34 | 12 |
| ostatní | 129 068 | 36 | 12 |
| ZONER | 64 717 | 79 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 471 | 76 | 6 |
| WEB4U | 43 174 | 77 | 28 |
| THINLINE | 39 107 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 22 268 | 55 | 47 |
| 1API | 18 422 | 0 | 4 |