Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 22.08.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 20.09.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 432 192 | 12.6 % | |
| Slovensko | 31 715 | 40.1 % | |
| USA | 27 185 | 5.8 % | |
| Čína | 21 467 | 4.1 % | |
| Německo | 15 559 | 15 % | |
| Polsko | 9 538 | 8.4 % | |
| UK | 6 886 | 6.6 % | |
| Ukrajina | 5 330 | 2.9 % | |
| Francie | 4 875 | 10.1 % | |
| Nizozemsko | 4 318 | 13.9 % | |
| Bulharsko | 3 390 | 2 % | |
| Itálie | 2 984 | 5.7 % | |
| Rakousko | 2 901 | 23.2 % | |
| Švýcarsko | 2 514 | 15.2 % | |
| Ostatní | 30 746 | 10.5 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 20.09.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 448 902 | 448902 |
| Jihomoravský | 180 137 | 180137 |
| Středočeský | 156 188 | 156188 |
| Moravskoslezský | 108 914 | 108914 |
| Zlínský | 69 535 | 69535 |
| Jihočeský | 62 077 | 62077 |
| Pardubický | 55 842 | 55842 |
| Ústecký | 55 768 | 55768 |
| Královéhradecký | 53 960 | 53960 |
| Olomoucký | 51 481 | 51481 |
| Plzeňský | 50 419 | 50419 |
| Vysočina | 41 578 | 41578 |
| Liberecký | 40 942 | 40942 |
| Neznámý | 38 748 | 38748 |
| Karlovarský | 17 701 | 17701 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 367 076 | 76 | 3 |
| INTERNET-CZ | 336 385 | 63 | 7 |
| ACTIVE24 | 191 917 | 85 | 33 |
| GRANSY | 160 198 | 30 | 7 |
| WEBGLOBE | 155 545 | 74 | 16 |
| ostatní | 138 466 | 32 | 10 |
| ZONER | 64 366 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 46 995 | 77 | 6 |
| THINLINE | 44 059 | 92 | 29 |
| WEB4U | 42 723 | 77 | 28 |
| KEYSYSTEMS | 28 473 | 4 | 12 |
| WEBSUPPORT | 25 157 | 88 | 47 |