Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 31.05.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 29.06.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 413 375 | 12.8 % | |
| Slovensko | 31 099 | 40 % | |
| USA | 24 622 | 6.3 % | |
| Čína | 17 131 | 4.7 % | |
| Německo | 15 877 | 15.3 % | |
| Polsko | 8 986 | 8 % | |
| UK | 6 706 | 6.9 % | |
| Ukrajina | 5 598 | 3.5 % | |
| Francie | 4 715 | 10.4 % | |
| Nizozemsko | 4 264 | 13.9 % | |
| Bulharsko | 3 338 | 2.1 % | |
| Itálie | 2 895 | 5.8 % | |
| Rakousko | 2 886 | 23.8 % | |
| Švýcarsko | 2 462 | 15.5 % | |
| Ostatní | 25 457 | 11.6 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 29.06.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 442 677 | 442677 |
| Jihomoravský | 178 304 | 178304 |
| Středočeský | 152 772 | 152772 |
| Moravskoslezský | 106 981 | 106981 |
| Zlínský | 68 799 | 68799 |
| Jihočeský | 61 140 | 61140 |
| Ústecký | 55 009 | 55009 |
| Pardubický | 54 794 | 54794 |
| Královéhradecký | 53 234 | 53234 |
| Olomoucký | 50 513 | 50513 |
| Plzeňský | 50 357 | 50357 |
| Vysočina | 41 109 | 41109 |
| Liberecký | 40 908 | 40908 |
| Neznámý | 39 348 | 39348 |
| Karlovarský | 17 430 | 17430 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 357 478 | 77 | 4 |
| INTERNET-CZ | 332 268 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 401 | 86 | 33 |
| GRANSY | 154 339 | 30 | 8 |
| WEBGLOBE | 151 009 | 73 | 16 |
| ostatní | 132 804 | 34 | 10 |
| ZONER | 63 870 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 50 852 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 685 | 77 | 28 |
| THINLINE | 42 678 | 92 | 23 |
| WEBSUPPORT | 24 585 | 88 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 23 739 | 4 | 13 |