Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 10.05.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 08.06.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 410 177 | 13 % | |
| Slovensko | 30 941 | 39.7 % | |
| USA | 24 077 | 6.2 % | |
| Čína | 16 917 | 5.3 % | |
| Německo | 15 850 | 15.9 % | |
| Polsko | 8 868 | 8.1 % | |
| UK | 6 689 | 7 % | |
| Ukrajina | 5 291 | 4.3 % | |
| Francie | 4 726 | 10.5 % | |
| Nizozemsko | 4 244 | 13.4 % | |
| Bulharsko | 3 319 | 2.2 % | |
| Rakousko | 2 881 | 24.6 % | |
| Itálie | 2 788 | 5.8 % | |
| Švýcarsko | 2 433 | 15.3 % | |
| Ostatní | 24 223 | 12.2 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 08.06.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 441 238 | 441238 |
| Jihomoravský | 178 037 | 178037 |
| Středočeský | 152 488 | 152488 |
| Moravskoslezský | 106 767 | 106767 |
| Zlínský | 68 709 | 68709 |
| Jihočeský | 60 934 | 60934 |
| Ústecký | 54 916 | 54916 |
| Pardubický | 54 609 | 54609 |
| Královéhradecký | 53 140 | 53140 |
| Olomoucký | 50 455 | 50455 |
| Plzeňský | 50 195 | 50195 |
| Vysočina | 41 022 | 41022 |
| Liberecký | 40 821 | 40821 |
| Neznámý | 39 458 | 39458 |
| Karlovarský | 17 388 | 17388 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 356 130 | 77 | 4 |
| INTERNET-CZ | 331 556 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 508 | 85 | 33 |
| GRANSY | 152 030 | 31 | 7 |
| WEBGLOBE | 151 206 | 73 | 16 |
| ostatní | 132 171 | 34 | 10 |
| ZONER | 63 850 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 50 982 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 673 | 77 | 28 |
| THINLINE | 42 395 | 93 | 27 |
| WEBSUPPORT | 24 369 | 88 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 22 932 | 4 | 13 |