Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 17.05.2025
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 15.06.2025 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
Stát | Domény | Parked | Trend |
---|---|---|---|
Česko | 1 367 684 | 17.5 % | |
Slovensko | 29 110 | 40.7 % | |
USA | 25 983 | 4.4 % | |
Německo | 14 925 | 16.9 % | |
Polsko | 7 632 | 8.1 % | |
UK | 6 218 | 9.4 % | |
Čína | 5 308 | 1.1 % | |
Francie | 4 746 | 10.4 % | |
Nizozemsko | 4 076 | 12.8 % | |
Bulharsko | 3 627 | 2.1 % | |
Rakousko | 2 515 | 25.8 % | |
Švýcarsko | 2 370 | 16.6 % | |
Ukrajina | 2 340 | 8.4 % | |
Dánsko | 2 162 | 5.3 % | |
Ostatní | 21 731 | 10.6 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 15.06.2025
Region | Domény | |
---|---|---|
Hlavní město Praha | 428 154 | 428154 |
Jihomoravský | 172 844 | 172844 |
Středočeský | 147 969 | 147969 |
Moravskoslezský | 103 427 | 103427 |
Zlínský | 66 780 | 66780 |
Jihočeský | 57 411 | 57411 |
Ústecký | 53 273 | 53273 |
Královéhradecký | 52 654 | 52654 |
Pardubický | 51 827 | 51827 |
Olomoucký | 48 249 | 48249 |
Plzeňský | 48 083 | 48083 |
Neznámý | 40 573 | 40573 |
Vysočina | 39 927 | 39927 |
Liberecký | 39 759 | 39759 |
Karlovarský | 16 754 | 16754 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
---|---|---|---|
WEDOS | 330 339 | 80 | 15 |
INTERNET-CZ | 326 220 | 60 | 9 |
ACTIVE24 | 191 030 | 86 | 32 |
WEBGLOBE | 150 840 | 66 | 15 |
GRANSY | 133 236 | 34 | 13 |
ostatní | 129 455 | 35 | 12 |
ZONER | 64 442 | 79 | 28 |
MEDIA4WEB | 51 454 | 76 | 5 |
WEB4U | 43 502 | 77 | 28 |
THINLINE | 37 433 | 93 | 33 |
1API | 21 304 | 0 | 3 |
WEBSUPPORT | 21 232 | 26 | 46 |