Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 18.01.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 16.02.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 393 286 | 14 % | |
| Slovensko | 30 234 | 40.2 % | |
| USA | 23 094 | 6 % | |
| Německo | 15 796 | 16.1 % | |
| Čína | 13 986 | 2.2 % | |
| Polsko | 8 285 | 8.3 % | |
| UK | 6 493 | 8.2 % | |
| Francie | 4 769 | 10.9 % | |
| Nizozemsko | 4 121 | 13.3 % | |
| Ukrajina | 3 616 | 9.3 % | |
| Bulharsko | 3 154 | 2.1 % | |
| Rakousko | 2 811 | 22.6 % | |
| Itálie | 2 754 | 4.8 % | |
| Švýcarsko | 2 373 | 12.3 % | |
| Ostatní | 21 501 | 11.9 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 16.02.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 435 216 | 435216 |
| Jihomoravský | 175 962 | 175962 |
| Středočeský | 151 002 | 151002 |
| Moravskoslezský | 105 586 | 105586 |
| Zlínský | 68 173 | 68173 |
| Jihočeský | 59 518 | 59518 |
| Ústecký | 54 260 | 54260 |
| Královéhradecký | 53 567 | 53567 |
| Pardubický | 53 050 | 53050 |
| Olomoucký | 49 563 | 49563 |
| Plzeňský | 49 498 | 49498 |
| Vysočina | 40 574 | 40574 |
| Liberecký | 40 399 | 40399 |
| Neznámý | 39 819 | 39819 |
| Karlovarský | 17 099 | 17099 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 351 430 | 78 | 4 |
| INTERNET-CZ | 326 086 | 62 | 9 |
| ACTIVE24 | 192 553 | 81 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 151 | 73 | 16 |
| GRANSY | 141 551 | 32 | 11 |
| ostatní | 129 553 | 35 | 11 |
| ZONER | 64 252 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 491 | 77 | 6 |
| WEB4U | 42 851 | 77 | 28 |
| THINLINE | 40 792 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 23 225 | 81 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 21 398 | 5 | 9 |