Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 21.01.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 19.02.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 394 415 | 14 % | |
| Slovensko | 30 277 | 40.2 % | |
| USA | 23 100 | 6 % | |
| Německo | 15 805 | 16.1 % | |
| Čína | 13 985 | 2.2 % | |
| Polsko | 8 317 | 8.3 % | |
| UK | 6 489 | 8.2 % | |
| Francie | 4 767 | 10.9 % | |
| Nizozemsko | 4 120 | 13.3 % | |
| Ukrajina | 3 657 | 9.3 % | |
| Bulharsko | 3 155 | 2.1 % | |
| Rakousko | 2 812 | 22.6 % | |
| Itálie | 2 753 | 4.8 % | |
| Švýcarsko | 2 374 | 12.3 % | |
| Ostatní | 21 434 | 11.9 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 19.02.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 435 568 | 435568 |
| Jihomoravský | 176 116 | 176116 |
| Středočeský | 151 136 | 151136 |
| Moravskoslezský | 105 688 | 105688 |
| Zlínský | 68 212 | 68212 |
| Jihočeský | 59 564 | 59564 |
| Ústecký | 54 324 | 54324 |
| Královéhradecký | 53 587 | 53587 |
| Pardubický | 53 117 | 53117 |
| Olomoucký | 49 590 | 49590 |
| Plzeňský | 49 555 | 49555 |
| Vysočina | 40 614 | 40614 |
| Liberecký | 40 434 | 40434 |
| Neznámý | 39 794 | 39794 |
| Karlovarský | 17 116 | 17116 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 351 754 | 78 | 4 |
| INTERNET-CZ | 326 303 | 62 | 9 |
| ACTIVE24 | 192 657 | 82 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 223 | 73 | 16 |
| GRANSY | 141 799 | 32 | 11 |
| ostatní | 129 434 | 35 | 11 |
| ZONER | 64 304 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 547 | 77 | 6 |
| WEB4U | 42 840 | 77 | 28 |
| THINLINE | 40 862 | 93 | 33 |
| WEBSUPPORT | 23 284 | 82 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 21 514 | 5 | 9 |