Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 20.04.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 19.05.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 407 578 | 13.5 % | |
| Slovensko | 30 808 | 40.1 % | |
| USA | 23 726 | 6.5 % | |
| Čína | 15 812 | 4.7 % | |
| Německo | 15 771 | 15.8 % | |
| Polsko | 8 824 | 8 % | |
| UK | 6 641 | 7.4 % | |
| Ukrajina | 4 846 | 7.7 % | |
| Francie | 4 697 | 10.4 % | |
| Nizozemsko | 4 234 | 13.8 % | |
| Bulharsko | 3 282 | 2.1 % | |
| Rakousko | 2 871 | 22.8 % | |
| Itálie | 2 802 | 9.9 % | |
| Švýcarsko | 2 422 | 15.1 % | |
| Ostatní | 23 376 | 12.5 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 19.05.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 440 489 | 440489 |
| Jihomoravský | 177 801 | 177801 |
| Středočeský | 152 108 | 152108 |
| Moravskoslezský | 106 505 | 106505 |
| Zlínský | 68 570 | 68570 |
| Jihočeský | 60 725 | 60725 |
| Ústecký | 54 874 | 54874 |
| Pardubický | 54 508 | 54508 |
| Královéhradecký | 53 048 | 53048 |
| Olomoucký | 50 271 | 50271 |
| Plzeňský | 50 052 | 50052 |
| Vysočina | 40 917 | 40917 |
| Liberecký | 40 756 | 40756 |
| Neznámý | 39 604 | 39604 |
| Karlovarský | 17 350 | 17350 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 355 031 | 78 | 4 |
| INTERNET-CZ | 330 913 | 62 | 7 |
| ACTIVE24 | 192 491 | 85 | 33 |
| WEBGLOBE | 151 335 | 73 | 16 |
| GRANSY | 150 133 | 31 | 11 |
| ostatní | 130 908 | 34 | 11 |
| ZONER | 63 783 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 062 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 697 | 77 | 28 |
| THINLINE | 42 076 | 93 | 30 |
| WEBSUPPORT | 24 158 | 87 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 22 492 | 5 | 13 |