Tepelná mapa převodů domén mezi registrátory od 15.02.2026
Domény podle země držitelova bydliště – aktuální počty k 16.03.2026 a jejich vývoj za posledních 30 dnů
| Stát | Domény | Parked | Trend |
|---|---|---|---|
| Česko | 1 401 484 | 14.1 % | |
| Slovensko | 30 494 | 40.2 % | |
| USA | 23 334 | 6.2 % | |
| Německo | 15 795 | 15.8 % | |
| Čína | 14 358 | 5.4 % | |
| Polsko | 8 399 | 8.5 % | |
| UK | 6 520 | 8 % | |
| Francie | 4 775 | 10.3 % | |
| Nizozemsko | 4 160 | 13.4 % | |
| Ukrajina | 3 859 | 6.8 % | |
| Bulharsko | 3 183 | 2 % | |
| Rakousko | 2 812 | 22.6 % | |
| Itálie | 2 783 | 7.1 % | |
| Švýcarsko | 2 399 | 14.9 % | |
| Ostatní | 21 850 | 12.7 % |
Domény podle kraje držitelova bydliště v ČR – aktuální počty k 16.03.2026
| Region | Domény | |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 438 755 | 438755 |
| Jihomoravský | 177 028 | 177028 |
| Středočeský | 151 727 | 151727 |
| Moravskoslezský | 106 296 | 106296 |
| Zlínský | 68 323 | 68323 |
| Jihočeský | 60 012 | 60012 |
| Ústecký | 54 572 | 54572 |
| Pardubický | 53 597 | 53597 |
| Královéhradecký | 53 084 | 53084 |
| Olomoucký | 49 857 | 49857 |
| Plzeňský | 49 816 | 49816 |
| Vysočina | 40 803 | 40803 |
| Liberecký | 40 614 | 40614 |
| Neznámý | 39 816 | 39816 |
| Karlovarský | 17 184 | 17184 |
Sloupcový graf nalevo na začátku zobrazuje aktuální počty držitelů. Klikněte na tlačítko „Play“ pro spuštění animace, nebo posuvníkem pohybujte ručně.
Graf na pravé straně ukazuje změny u zemí s největšími počty držitelů v průběhu posledních 4 let.
Domény podle registrátorů - aktuální počty a změny v top seznamu registrátorů v průběhu posledních 4 let
| Registrátor | Domény | DNSSEC (%) | Zaparkované (%) |
|---|---|---|---|
| WEDOS | 353 583 | 78 | 5 |
| INTERNET-CZ | 329 163 | 62 | 8 |
| ACTIVE24 | 193 181 | 81 | 32 |
| WEBGLOBE | 151 533 | 73 | 16 |
| GRANSY | 144 069 | 32 | 11 |
| ostatní | 128 590 | 35 | 11 |
| ZONER | 63 770 | 80 | 5 |
| MEDIA4WEB | 51 561 | 77 | 5 |
| WEB4U | 42 883 | 77 | 28 |
| THINLINE | 41 357 | 93 | 32 |
| WEBSUPPORT | 23 591 | 84 | 47 |
| KEYSYSTEMS | 22 226 | 5 | 13 |