Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 01.04.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 067 | 5 999 | 6 425 | |
ostatní | 4 208 | 3 509 | 3 873 | |
Česko | 3 526 | 2 490 | 3 019 | |
Německo | 3 008 | 2 188 | 2 721 | |
Nizozemsko | 1 664 | 1 017 | 1 396 | |
Švédsko | 1 191 | 895 | 1 120 | |
Francie | 969 | 682 | 801 | |
Singapur | 990 | 639 | 764 | |
Irsko | 1 046 | 469 | 757 | |
Čína | 822 | 595 | 688 | |
UK | 784 | 519 | 629 | |
Rusko | 501 | 354 | 423 | |
Brazílie | 436 | 354 | 398 | |
Indie | 431 | 337 | 385 | |
Finsko | 381 | 219 | 326 | |
Hongkong – ZAO Číny | 337 | 238 | 283 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 01.04.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 13 679 | 11 255 | 12 732 | |
NS | 5 006 | 4 384 | 4 673 | |
AAAA | 2 995 | 2 411 | 2 767 | |
DS | 2 053 | 1 707 | 1 893 | |
MX | 861 | 452 | 673 | |
ostatní | 731 | 521 | 624 | |
TXT | 401 | 190 | 294 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 01.04.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 5 340 | 4 213 | 4 838 | |
Praha | 4 749 | 3 307 | 4 186 | |
London | 2 767 | 2 152 | 2 511 | |
Reston (VA) | 2 965 | 1 815 | 2 498 | |
Seattle (WA) | 2 387 | 1 953 | 2 175 | |
Singapore | 1 942 | 1 591 | 1 781 | |
Tokyo | 1 234 | 1 005 | 1 115 | |
Stockholm | 1 201 | 943 | 1 111 | |
São Paulo | 800 | 635 | 715 | |
nezveřejněno | 625 | 454 | 556 | |
Wien | 604 | 472 | 548 | |
Kyiv | 655 | 375 | 540 | |
Bratislava | 620 | 443 | 526 | |
Los Angeles (CA) | 346 | 107 | 214 | |
Santiago de Chile | 244 | 162 | 204 | |
Milano | 229 | 177 | 203 | |
Johannesburg | 231 | 178 | 199 | |
Sydney | 119 | 46 | 88 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 01.04.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 22 918 | 18 582 | 21 174 | |
NXDomain | 3 043 | 2 535 | 2 821 | |
Refused | 74 | 2 | 19 | |
FormErr | 1 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 20.03.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 215 768 | 3 361 | 1 072 067 | 1 080 |
Spojené státy | 475 712 | 4 500 | 171 624 | 3 355 |
ostatní | 320 057 | 8 684 | 197 568 | 5 024 |
Švédsko | 224 239 | 160 | 223 082 | 87 |
Itálie | 221 255 | 246 | 218 108 | 42 |
Spojené království | 153 451 | 389 | 120 858 | 130 |
Německo | 138 247 | 2 506 | 67 220 | 1 008 |
Slovensko | 134 941 | 337 | 208 865 | 60 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 20.03.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 288 262 | 2 326 | 5 099 | 2 078 |
AS208414 | WEDOS Internet | 260 038 | 8 | 260 032 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 224 210 | 125 | 220 048 | 30 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 185 852 | 6 | 185 856 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 138 244 | 32 | 137 447 | 13 |
AS31034 | Aruba | 220 737 | 37 | 217 970 | 10 |
AS48689 | Webglobe | 127 788 | 10 | 127 093 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 465 658 | 17 639 | 1 076 770 | 8 639 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.