Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 16.09.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 8 710 | 6 502 | 7 145 | |
ostatní | 5 570 | 3 905 | 4 572 | |
Německo | 3 597 | 2 597 | 3 181 | |
Česko | 3 569 | 2 537 | 3 065 | |
Nizozemsko | 2 042 | 1 321 | 1 726 | |
Švédsko | 1 523 | 1 182 | 1 344 | |
Brazílie | 2 139 | 801 | 1 115 | |
Francie | 1 093 | 764 | 911 | |
Čína | 1 111 | 732 | 888 | |
Singapur | 1 152 | 697 | 853 | |
UK | 910 | 624 | 797 | |
Irsko | 1 179 | 495 | 793 | |
Indie | 836 | 441 | 598 | |
Rusko | 744 | 344 | 442 | |
Japonsko | 420 | 310 | 339 | |
Kanada | 392 | 287 | 337 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 16.09.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 16 457 | 13 451 | 15 153 | |
NS | 6 818 | 4 996 | 5 620 | |
AAAA | 3 613 | 2 765 | 3 145 | |
DS | 2 725 | 1 926 | 2 179 | |
MX | 998 | 468 | 679 | |
ostatní | 576 | 293 | 420 | |
TXT | 452 | 194 | 301 | |
DNSKEY | 845 | 222 | 276 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 16.09.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 7 197 | 5 658 | 6 563 | |
Praha | 5 309 | 3 594 | 4 587 | |
Reston (VA) | 3 509 | 2 863 | 3 132 | |
Singapore | 2 703 | 1 925 | 2 219 | |
Seattle (WA) | 2 263 | 1 878 | 2 070 | |
Tokyo | 3 307 | 1 366 | 1 897 | |
London | 1 696 | 1 361 | 1 515 | |
Stockholm | 1 497 | 1 184 | 1 350 | |
São Paulo | 2 269 | 995 | 1 337 | |
Wien | 708 | 557 | 636 | |
Bratislava | 717 | 552 | 635 | |
Kyiv | 701 | 386 | 560 | |
Johannesburg | 555 | 404 | 479 | |
nezveřejněno | 492 | 358 | 420 | |
Milano | 396 | 217 | 287 | |
Santiago de Chile | 228 | 104 | 153 | |
Los Angeles (CA) | 346 | 89 | 147 | |
Sydney | 158 | 104 | 120 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 16.09.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 26 795 | 21 474 | 24 584 | |
NXDomain | 4 179 | 3 062 | 3 513 | |
Refused | 63 | 1 | 17 | |
FormErr | 1 | 1 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
ServFail | 1 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 11.09.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 225 356 | 3 315 | 1 082 625 | 1 113 |
Spojené státy | 476 299 | 4 422 | 172 972 | 3 346 |
ostatní | 291 183 | 8 662 | 195 639 | 5 038 |
Itálie | 225 451 | 240 | 222 311 | 41 |
Švédsko | 225 091 | 161 | 223 955 | 91 |
Spojené království | 154 544 | 376 | 121 267 | 130 |
Slovensko | 144 741 | 338 | 196 481 | 60 |
Německo | 140 061 | 2 423 | 71 504 | 1 015 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 11.09.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 291 045 | 2 302 | 5 185 | 2 078 |
AS208414 | WEDOS Internet | 265 442 | 11 | 265 437 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 228 377 | 128 | 224 191 | 33 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 188 002 | 6 | 188 006 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 137 668 | 29 | 136 902 | 11 |
AS31034 | Aruba | 224 949 | 38 | 222 177 | 9 |
AS48689 | Webglobe | 133 710 | 9 | 136 848 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 395 674 | 17 414 | 1 037 518 | 8 687 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.