Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 21.12.2025
| Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| USA | 8 480 | 7 101 | 7 794 | |
| ostatní | 6 544 | 4 764 | 5 614 | |
| Česko | 3 614 | 2 664 | 3 209 | |
| Německo | 3 622 | 2 458 | 3 121 | |
| Nizozemsko | 2 351 | 1 272 | 1 657 | |
| Brazílie | 1 699 | 956 | 1 263 | |
| Francie | 1 329 | 916 | 1 094 | |
| Irsko | 1 415 | 746 | 1 043 | |
| UK | 1 223 | 875 | 1 042 | |
| Singapur | 1 124 | 832 | 965 | |
| Čína | 1 210 | 695 | 835 | |
| Švédsko | 1 256 | 370 | 716 | |
| Indie | 724 | 514 | 607 | |
| Polsko | 820 | 311 | 583 | |
| Rusko | 611 | 436 | 531 | |
| Japonsko | 443 | 345 | 390 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 21.12.2025
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 046 | 14 667 | 16 524 | |
| NS | 5 820 | 4 492 | 5 182 | |
| AAAA | 3 759 | 2 942 | 3 394 | |
| DS | 3 207 | 2 513 | 2 900 | |
| MX | 926 | 511 | 734 | |
| DNSKEY | 642 | 472 | 538 | |
| ostatní | 575 | 383 | 486 | |
| TXT | 548 | 224 | 338 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 21.12.2025
| Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 7 790 | 5 108 | 6 159 | |
| Praha | 5 702 | 4 016 | 4 952 | |
| Reston (VA) | 4 386 | 3 172 | 3 706 | |
| London | 3 371 | 2 751 | 3 118 | |
| Singapore | 2 889 | 2 010 | 2 436 | |
| São Paulo | 2 449 | 1 497 | 1 982 | |
| Tokyo | 1 828 | 1 324 | 1 581 | |
| Seattle (WA) | 1 730 | 1 342 | 1 546 | |
| Stockholm | 1 539 | 419 | 937 | |
| Wien | 1 284 | 778 | 890 | |
| Bratislava | 837 | 389 | 735 | |
| Kyiv | 673 | 273 | 492 | |
| Johannesburg | 525 | 415 | 483 | |
| nezveřejněno | 511 | 369 | 445 | |
| Santiago de Chile | 456 | 240 | 371 | |
| Milano | 381 | 129 | 269 | |
| Los Angeles (CA) | 474 | 183 | 263 | |
| Sydney | 521 | 90 | 135 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 21.12.2025
| RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| NoError | 30 411 | 24 313 | 27 426 | |
| NXDomain | 5 703 | 2 382 | 3 028 | |
| Refused | 70 | 1 | 17 | |
| FormErr | 2 | 0 | 0 | |
| NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
| ServFail | 0 | 0 | 0 | |
| NotImp | 0 | 0 | 0 | |
| BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
| BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 18.12.2025)
| Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
|---|---|---|---|---|
| Česko | 1 228 497 | 3 296 | 1 087 876 | 1 118 |
| Spojené státy | 466 170 | 4 393 | 426 638 | 3 342 |
| ostatní | 268 651 | 8 673 | 192 882 | 5 084 |
| Itálie | 227 347 | 237 | 224 393 | 42 |
| Švédsko | 224 993 | 163 | 223 899 | 93 |
| Spojené království | 155 055 | 348 | 154 714 | 125 |
| Slovensko | 141 231 | 333 | 175 808 | 59 |
| Německo | 135 309 | 2 364 | 75 112 | 1 022 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 18.12.2025)
| AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
|---|---|---|---|---|---|
| AS15685 | CASABLANCA INT | 128 028 | 237 | 80 116 | 74 |
| AS16509 | AMAZON-02 | 295 622 | 2 289 | 272 447 | 2 081 |
| AS208414 | WEDOS Internet | 267 471 | 9 | 267 462 | 4 |
| AS24806 | INTERNET CZ | 230 664 | 130 | 226 319 | 36 |
| AS25234 | ACTIVE 24 | 188 960 | 6 | 188 963 | 7 |
| AS29134 | Webglobe | 138 771 | 33 | 138 020 | 12 |
| AS31034 | Aruba | 226 868 | 39 | 224 275 | 9 |
| ostatní | ostatní | 1 207 786 | 17 064 | 946 470 | 8 662 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.