Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 08.07.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 472 | 6 700 | 7 019 | |
ostatní | 4 635 | 3 682 | 4 180 | |
Česko | 3 398 | 2 494 | 2 990 | |
Německo | 3 313 | 2 317 | 2 918 | |
Nizozemsko | 1 933 | 1 205 | 1 579 | |
Švédsko | 1 372 | 882 | 1 216 | |
Francie | 1 044 | 787 | 914 | |
Čína | 953 | 757 | 846 | |
Irsko | 1 078 | 479 | 788 | |
Singapur | 960 | 622 | 736 | |
UK | 886 | 536 | 734 | |
Brazílie | 786 | 547 | 654 | |
Indie | 702 | 397 | 584 | |
Rusko | 492 | 364 | 409 | |
Finsko | 489 | 207 | 372 | |
Kanada | 385 | 222 | 321 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 08.07.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 15 674 | 12 889 | 14 481 | |
NS | 6 069 | 4 697 | 5 147 | |
AAAA | 3 035 | 2 353 | 2 816 | |
DS | 2 078 | 1 718 | 1 931 | |
MX | 801 | 447 | 666 | |
ostatní | 556 | 381 | 473 | |
TXT | 366 | 195 | 294 | |
SOA | 194 | 98 | 134 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 08.07.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 6 217 | 4 698 | 5 550 | |
Praha | 4 756 | 3 413 | 4 245 | |
Reston (VA) | 3 578 | 2 648 | 3 037 | |
London | 2 832 | 2 301 | 2 567 | |
Seattle (WA) | 2 428 | 1 979 | 2 205 | |
Singapore | 2 302 | 1 709 | 1 973 | |
Tokyo | 1 597 | 1 044 | 1 302 | |
Stockholm | 1 377 | 1 012 | 1 225 | |
São Paulo | 1 067 | 810 | 920 | |
Wien | 702 | 506 | 608 | |
Bratislava | 714 | 514 | 597 | |
Kyiv | 538 | 315 | 447 | |
nezveřejněno | 493 | 359 | 437 | |
Johannesburg | 465 | 253 | 382 | |
Milano | 317 | 197 | 247 | |
Los Angeles (CA) | 310 | 174 | 225 | |
Santiago de Chile | 297 | 145 | 198 | |
Sydney | 113 | 84 | 96 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 08.07.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 24 884 | 19 668 | 22 762 | |
NXDomain | 4 094 | 3 035 | 3 487 | |
Refused | 55 | 1 | 18 | |
FormErr | 1 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 03.07.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 220 447 | 3 331 | 1 077 060 | 1 110 |
Spojené státy | 473 603 | 4 471 | 170 865 | 3 351 |
ostatní | 299 510 | 8 674 | 195 813 | 5 054 |
Švédsko | 224 741 | 160 | 223 614 | 88 |
Itálie | 223 287 | 242 | 220 139 | 41 |
Spojené království | 154 031 | 364 | 121 002 | 124 |
Německo | 139 567 | 2 467 | 70 712 | 1 028 |
Slovensko | 134 794 | 338 | 194 116 | 59 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 03.07.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 291 366 | 2 306 | 5 135 | 2 078 |
AS208414 | WEDOS Internet | 263 143 | 8 | 263 140 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 226 233 | 128 | 222 043 | 31 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 187 176 | 6 | 187 180 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 137 832 | 31 | 137 060 | 13 |
AS31034 | Aruba | 222 780 | 38 | 220 004 | 9 |
AS48689 | Webglobe | 127 620 | 10 | 126 955 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 412 038 | 17 520 | 1 044 509 | 8 708 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.