Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 20.01.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 481 | 6 037 | 6 484 | |
ostatní | 3 846 | 3 261 | 3 552 | |
Česko | 3 349 | 2 432 | 2 846 | |
Německo | 2 836 | 1 955 | 2 403 | |
Nizozemsko | 1 490 | 895 | 1 172 | |
Švédsko | 1 147 | 1 013 | 1 062 | |
Singapur | 915 | 568 | 753 | |
Francie | 1 157 | 587 | 745 | |
Irsko | 905 | 437 | 643 | |
Čína | 676 | 495 | 583 | |
UK | 689 | 472 | 568 | |
Rusko | 530 | 355 | 409 | |
Indie | 450 | 326 | 384 | |
Brazílie | 597 | 267 | 345 | |
Finsko | 364 | 193 | 290 | |
Japonsko | 315 | 249 | 273 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 20.01.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 13 649 | 10 962 | 12 034 | |
NS | 4 722 | 3 738 | 4 220 | |
AAAA | 2 956 | 2 371 | 2 633 | |
DS | 2 041 | 1 653 | 1 827 | |
MX | 875 | 425 | 616 | |
TXT | 437 | 201 | 286 | |
ostatní | 298 | 232 | 265 | |
CNAME | 206 | 111 | 155 | |
SOA | 247 | 114 | 149 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 20.01.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 4 908 | 3 642 | 4 229 | |
Praha | 4 724 | 3 217 | 3 880 | |
London | 2 835 | 2 187 | 2 489 | |
Reston (VA) | 3 103 | 2 101 | 2 378 | |
Seattle (WA) | 2 533 | 2 196 | 2 377 | |
Singapore | 2 134 | 1 148 | 1 415 | |
Tokyo | 1 188 | 963 | 1 074 | |
Stockholm | 1 130 | 952 | 1 023 | |
São Paulo | 841 | 590 | 653 | |
nezveřejněno | 672 | 422 | 551 | |
Wien | 608 | 462 | 532 | |
Bratislava | 550 | 423 | 477 | |
Kyiv | 645 | 271 | 466 | |
Johannesburg | 319 | 233 | 268 | |
Santiago de Chile | 361 | 193 | 230 | |
Los Angeles (CA) | 334 | 129 | 222 | |
Milano | 211 | 136 | 166 | |
Sydney | 104 | 72 | 84 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 20.01.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 22 316 | 17 588 | 19 657 | |
NXDomain | 3 267 | 2 621 | 2 847 | |
Refused | 80 | 3 | 16 | |
NotImp | 1 | 0 | 0 | |
FormErr | 0 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 09.01.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 208 331 | 3 365 | 1 063 993 | 1 035 |
Spojené státy | 472 517 | 4 510 | 169 349 | 3 354 |
ostatní | 324 576 | 8 745 | 199 090 | 5 001 |
Švédsko | 222 118 | 152 | 221 667 | 84 |
Itálie | 220 254 | 252 | 217 099 | 41 |
Spojené království | 152 129 | 392 | 120 065 | 133 |
Slovensko | 135 137 | 343 | 211 740 | 59 |
Německo | 125 706 | 2 520 | 63 062 | 990 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 09.01.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 285 038 | 2 330 | 5 073 | 2 080 |
AS208414 | WEDOS Internet | 257 523 | 8 | 257 518 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 222 629 | 129 | 218 348 | 25 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 184 294 | 6 | 184 298 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 138 660 | 32 | 137 777 | 14 |
AS31034 | Aruba | 219 039 | 39 | 216 265 | 10 |
AS48689 | Webglobe | 128 052 | 10 | 127 343 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 460 835 | 17 725 | 1 073 659 | 8 552 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.