Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 10.10.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 803 | 6 502 | 6 903 | |
ostatní | 5 693 | 4 103 | 4 658 | |
Česko | 3 633 | 1 785 | 3 120 | |
Německo | 3 483 | 2 527 | 3 113 | |
Nizozemsko | 2 124 | 1 248 | 1 703 | |
Švédsko | 1 420 | 1 132 | 1 258 | |
Brazílie | 2 397 | 873 | 1 195 | |
Čína | 1 376 | 861 | 1 044 | |
Singapur | 1 034 | 751 | 892 | |
Francie | 1 006 | 636 | 850 | |
Irsko | 1 100 | 399 | 794 | |
UK | 871 | 654 | 785 | |
Indie | 642 | 424 | 506 | |
Rusko | 553 | 411 | 470 | |
Japonsko | 402 | 292 | 334 | |
Kanada | 392 | 281 | 330 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 10.10.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 17 714 | 13 442 | 15 179 | |
NS | 5 904 | 4 949 | 5 451 | |
AAAA | 3 439 | 2 742 | 3 151 | |
DS | 2 403 | 1 804 | 2 114 | |
ostatní | 846 | 553 | 703 | |
MX | 882 | 495 | 703 | |
TXT | 454 | 189 | 307 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 10.10.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 7 346 | 5 306 | 6 443 | |
Praha | 5 309 | 1 682 | 4 494 | |
Reston (VA) | 3 537 | 2 863 | 3 128 | |
Singapore | 2 527 | 1 908 | 2 104 | |
Seattle (WA) | 2 248 | 1 874 | 2 046 | |
Tokyo | 2 480 | 1 496 | 1 782 | |
London | 2 638 | 1 304 | 1 763 | |
São Paulo | 2 376 | 1 114 | 1 404 | |
Stockholm | 1 453 | 1 154 | 1 296 | |
Wien | 749 | 554 | 646 | |
Bratislava | 717 | 559 | 642 | |
Kyiv | 656 | 319 | 518 | |
Johannesburg | 617 | 401 | 468 | |
nezveřejněno | 461 | 345 | 422 | |
Milano | 412 | 72 | 287 | |
Los Angeles (CA) | 353 | 81 | 213 | |
Santiago de Chile | 478 | 114 | 204 | |
Sydney | 157 | 99 | 115 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 10.10.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 26 508 | 21 965 | 24 498 | |
NXDomain | 4 918 | 3 040 | 3 446 | |
Refused | 63 | 2 | 17 | |
ServFail | 35 | 0 | 1 | |
FormErr | 1 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 09.10.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 225 531 | 3 320 | 1 083 700 | 1 121 |
Spojené státy | 476 348 | 4 404 | 172 529 | 3 341 |
ostatní | 287 396 | 8 682 | 195 327 | 5 059 |
Itálie | 226 126 | 241 | 223 008 | 42 |
Švédsko | 224 642 | 161 | 223 525 | 91 |
Spojené království | 154 599 | 374 | 121 213 | 129 |
Slovensko | 141 178 | 338 | 189 236 | 61 |
Německo | 139 501 | 2 380 | 74 981 | 1 010 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 09.10.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 291 445 | 2 296 | 5 204 | 2 079 |
AS208414 | WEDOS Internet | 265 564 | 9 | 265 559 | 5 |
AS24806 | INTERNET CZ | 229 045 | 129 | 224 883 | 34 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 188 125 | 6 | 188 129 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 137 851 | 29 | 137 089 | 11 |
AS31034 | Aruba | 225 622 | 39 | 222 875 | 10 |
AS48689 | Webglobe | 133 896 | 3 | 133 252 | 1 |
ostatní | ostatní | 1 387 972 | 17 389 | 1 034 724 | 8 707 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.