Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 22.02.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 9 955 | 6 092 | 6 628 | |
ostatní | 4 172 | 3 449 | 3 857 | |
Česko | 3 387 | 2 606 | 3 077 | |
Německo | 2 906 | 2 082 | 2 634 | |
Nizozemsko | 2 856 | 1 027 | 1 437 | |
Švédsko | 1 152 | 400 | 1 024 | |
Irsko | 1 010 | 483 | 785 | |
Francie | 861 | 634 | 771 | |
Čína | 826 | 534 | 695 | |
Singapur | 812 | 591 | 691 | |
UK | 726 | 523 | 641 | |
Rusko | 541 | 370 | 435 | |
Indie | 463 | 326 | 377 | |
Brazílie | 437 | 326 | 374 | |
Finsko | 1 046 | 251 | 368 | |
Polsko | 358 | 249 | 300 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 22.02.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 15 263 | 11 482 | 13 036 | |
NS | 4 679 | 3 963 | 4 310 | |
AAAA | 3 030 | 2 425 | 2 770 | |
DS | 2 051 | 1 653 | 1 901 | |
MX | 850 | 443 | 667 | |
ostatní | 511 | 289 | 404 | |
TXT | 382 | 209 | 322 | |
DNSKEY | 3 714 | 185 | 318 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 22.02.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 7 011 | 3 885 | 4 831 | |
Praha | 6 110 | 3 430 | 4 293 | |
Reston (VA) | 4 011 | 2 172 | 2 517 | |
London | 2 689 | 2 093 | 2 473 | |
Seattle (WA) | 2 579 | 2 094 | 2 386 | |
Singapore | 2 138 | 1 617 | 1 845 | |
Tokyo | 1 253 | 951 | 1 063 | |
Stockholm | 1 136 | 112 | 847 | |
São Paulo | 823 | 645 | 729 | |
nezveřejněno | 689 | 535 | 604 | |
Wien | 597 | 476 | 548 | |
Bratislava | 681 | 438 | 542 | |
Kyiv | 841 | 244 | 499 | |
Johannesburg | 328 | 195 | 276 | |
Santiago de Chile | 243 | 182 | 214 | |
Milano | 224 | 149 | 177 | |
Los Angeles (CA) | 223 | 89 | 146 | |
Sydney | 130 | 86 | 103 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 22.02.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 23 627 | 18 322 | 21 111 | |
NXDomain | 5 992 | 2 519 | 2 971 | |
Refused | 75 | 2 | 18 | |
FormErr | 0 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 20.02.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 215 177 | 3 375 | 1 070 060 | 1 065 |
Spojené státy | 476 231 | 4 501 | 169 681 | 3 352 |
ostatní | 323 436 | 8 725 | 199 492 | 5 036 |
Švédsko | 223 759 | 158 | 222 606 | 86 |
Itálie | 221 250 | 247 | 218 104 | 42 |
Spojené království | 152 796 | 393 | 120 520 | 130 |
Německo | 135 366 | 2 513 | 63 718 | 1 002 |
Slovensko | 134 967 | 342 | 210 674 | 59 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 20.02.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 288 033 | 2 328 | 5 095 | 2 079 |
AS208414 | WEDOS Internet | 259 784 | 8 | 259 779 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 224 273 | 129 | 220 048 | 29 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 185 280 | 6 | 185 284 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 138 406 | 33 | 137 529 | 13 |
AS31034 | Aruba | 220 727 | 37 | 217 960 | 11 |
AS48689 | Webglobe | 127 853 | 10 | 127 154 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 466 417 | 17 703 | 1 073 152 | 8 624 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.