Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 30.10.2025
| Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| USA | 9 081 | 6 659 | 7 074 | |
| ostatní | 5 483 | 4 067 | 4 671 | |
| Česko | 3 633 | 2 728 | 3 172 | |
| Německo | 3 483 | 2 711 | 3 165 | |
| Nizozemsko | 1 991 | 1 248 | 1 708 | |
| Brazílie | 2 397 | 921 | 1 461 | |
| Švédsko | 1 311 | 319 | 1 138 | |
| Čína | 1 462 | 896 | 1 110 | |
| Singapur | 1 107 | 829 | 959 | |
| Francie | 1 089 | 699 | 889 | |
| Irsko | 1 100 | 516 | 795 | |
| UK | 864 | 642 | 779 | |
| Rusko | 742 | 437 | 556 | |
| Indie | 758 | 417 | 506 | |
| Japonsko | 441 | 297 | 372 | |
| Finsko | 482 | 223 | 345 | 
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 30.10.2025
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| A | 17 784 | 14 021 | 15 548 | |
| NS | 7 695 | 4 485 | 5 679 | |
| AAAA | 3 466 | 2 892 | 3 260 | |
| DS | 2 331 | 1 966 | 2 199 | |
| MX | 882 | 478 | 703 | |
| ostatní | 634 | 429 | 505 | |
| TXT | 454 | 180 | 288 | |
| CNAME | 206 | 111 | 167 | 
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 30.10.2025
| Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 6 735 | 5 306 | 6 116 | |
| Praha | 5 223 | 3 584 | 4 514 | |
| Reston (VA) | 5 215 | 2 907 | 3 356 | |
| London | 2 749 | 1 513 | 2 323 | |
| Singapore | 2 563 | 1 920 | 2 156 | |
| Seattle (WA) | 2 299 | 1 744 | 2 016 | |
| Tokyo | 2 384 | 1 504 | 1 789 | |
| São Paulo | 2 376 | 1 129 | 1 597 | |
| Stockholm | 1 401 | 554 | 1 228 | |
| Wien | 749 | 561 | 661 | |
| Bratislava | 745 | 533 | 647 | |
| Kyiv | 673 | 319 | 516 | |
| Johannesburg | 530 | 369 | 436 | |
| nezveřejněno | 462 | 367 | 427 | |
| Santiago de Chile | 478 | 154 | 355 | |
| Milano | 324 | 72 | 255 | |
| Los Angeles (CA) | 402 | 81 | 202 | |
| Sydney | 185 | 95 | 124 | 
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 30.10.2025
| RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr | 
|---|---|---|---|---|
| NoError | 27 500 | 22 524 | 25 330 | |
| NXDomain | 5 187 | 2 214 | 3 368 | |
| Refused | 37 | 2 | 9 | |
| ServFail | 19 | 0 | 0 | |
| FormErr | 1 | 0 | 0 | |
| NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
| NotImp | 0 | 0 | 0 | |
| BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
| BADVERS | 0 | 0 | 0 | 
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 23.10.2025)
| Stát | Domény | Servery | Domény | Servery | 
|---|---|---|---|---|
| Česko | 1 226 372 | 3 314 | 1 084 709 | 1 120 | 
| Spojené státy | 475 369 | 4 426 | 172 711 | 3 350 | 
| ostatní | 284 824 | 8 698 | 195 859 | 5 075 | 
| Itálie | 226 771 | 241 | 223 652 | 42 | 
| Švédsko | 224 539 | 159 | 223 414 | 91 | 
| Spojené království | 155 090 | 378 | 121 636 | 128 | 
| Slovensko | 141 172 | 336 | 186 474 | 59 | 
| Německo | 140 208 | 2 385 | 75 047 | 1 025 | 
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 23.10.2025)
| AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery | 
|---|---|---|---|---|---|
| AS16509 | AMAZON-02 | 290 368 | 2 299 | 5 210 | 2 078 | 
| AS208414 | WEDOS Internet | 266 047 | 9 | 266 041 | 5 | 
| AS24806 | INTERNET CZ | 229 676 | 128 | 225 518 | 34 | 
| AS25234 | ACTIVE 24 | 187 825 | 6 | 187 829 | 7 | 
| AS29134 | Webglobe | 137 868 | 29 | 137 109 | 11 | 
| AS31034 | Aruba | 226 270 | 39 | 223 519 | 10 | 
| AS48689 | Webglobe | 133 915 | 3 | 133 273 | 1 | 
| ostatní | ostatní | 1 382 226 | 17 424 | 1 030 030 | 8 744 | 
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.