Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 08.05.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 372 | 6 242 | 6 698 | |
ostatní | 5 317 | 3 667 | 4 016 | |
Česko | 3 590 | 2 503 | 3 065 | |
Německo | 3 358 | 2 408 | 2 907 | |
Nizozemsko | 1 691 | 1 046 | 1 400 | |
Švédsko | 1 210 | 737 | 1 126 | |
Francie | 1 000 | 757 | 891 | |
Singapur | 1 047 | 642 | 851 | |
Čína | 1 033 | 584 | 796 | |
Irsko | 997 | 439 | 744 | |
UK | 709 | 522 | 625 | |
Indie | 821 | 349 | 461 | |
Brazílie | 599 | 384 | 447 | |
Rusko | 566 | 311 | 439 | |
Finsko | 917 | 254 | 372 | |
Itálie | 593 | 233 | 310 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 08.05.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 14 623 | 12 057 | 13 559 | |
NS | 8 146 | 4 357 | 4 998 | |
AAAA | 3 063 | 2 487 | 2 777 | |
DS | 2 165 | 1 690 | 1 908 | |
MX | 833 | 431 | 658 | |
ostatní | 521 | 402 | 466 | |
TXT | 367 | 195 | 292 | |
SOA | 209 | 96 | 148 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 08.05.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 6 505 | 4 635 | 5 450 | |
Praha | 5 013 | 3 359 | 4 329 | |
Reston (VA) | 2 984 | 2 159 | 2 527 | |
London | 2 810 | 2 133 | 2 464 | |
Seattle (WA) | 2 421 | 1 993 | 2 215 | |
Singapore | 2 774 | 1 887 | 2 121 | |
Tokyo | 1 502 | 1 019 | 1 165 | |
Stockholm | 1 382 | 761 | 1 066 | |
São Paulo | 986 | 643 | 737 | |
Bratislava | 768 | 508 | 592 | |
Wien | 572 | 439 | 506 | |
nezveřejněno | 562 | 427 | 501 | |
Kyiv | 655 | 362 | 492 | |
Johannesburg | 494 | 251 | 304 | |
Milano | 479 | 189 | 241 | |
Santiago de Chile | 331 | 68 | 232 | |
Los Angeles (CA) | 218 | 98 | 149 | |
Sydney | 108 | 82 | 94 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 08.05.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 26 182 | 18 989 | 21 836 | |
NXDomain | 3 560 | 2 999 | 3 299 | |
Refused | 72 | 2 | 18 | |
FormErr | 1 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotAuth | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 01.05.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 218 401 | 3 349 | 1 074 900 | 1 087 |
Spojené státy | 475 411 | 4 494 | 171 173 | 3 341 |
ostatní | 311 415 | 8 710 | 197 353 | 5 050 |
Švédsko | 224 713 | 159 | 223 556 | 87 |
Itálie | 222 255 | 242 | 219 123 | 42 |
Spojené království | 154 019 | 380 | 121 199 | 127 |
Německo | 140 127 | 2 508 | 70 336 | 1 044 |
Slovensko | 134 960 | 337 | 203 499 | 60 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 01.05.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 289 387 | 2 314 | 5 123 | 2 078 |
AS208414 | WEDOS Internet | 261 237 | 8 | 261 233 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 225 232 | 129 | 221 035 | 31 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 186 510 | 6 | 186 514 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 138 181 | 32 | 137 392 | 13 |
AS31034 | Aruba | 221 741 | 37 | 218 982 | 10 |
AS48689 | Webglobe | 127 820 | 10 | 127 136 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 448 863 | 17 643 | 1 063 969 | 8 690 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.