Analýza zemí – denní průměry QPS pro dotazy pocházející od resolverů z dané země v průběhu posledních 30 dnů před 30.05.2025
Stát | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
USA | 7 425 | 6 360 | 6 767 | |
ostatní | 4 297 | 3 667 | 3 955 | |
Česko | 3 409 | 2 551 | 3 052 | |
Německo | 3 199 | 2 328 | 2 848 | |
Nizozemsko | 1 709 | 1 145 | 1 467 | |
Švédsko | 1 187 | 725 | 1 106 | |
Francie | 1 045 | 743 | 920 | |
Čína | 910 | 597 | 782 | |
Singapur | 976 | 640 | 774 | |
Irsko | 1 206 | 462 | 763 | |
UK | 734 | 557 | 656 | |
Brazílie | 624 | 384 | 485 | |
Finsko | 604 | 291 | 391 | |
Rusko | 459 | 311 | 374 | |
Indie | 548 | 313 | 371 | |
Itálie | 350 | 254 | 301 |
Analýza typů dotazů – denní průměry QPS pro dotazy s daným typem (QTYPE) v průběhu posledních 30 dnů před 30.05.2025
QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
A | 14 949 | 12 253 | 13 683 | |
NS | 5 384 | 4 147 | 4 855 | |
AAAA | 3 007 | 2 355 | 2 704 | |
DS | 2 035 | 1 690 | 1 876 | |
MX | 800 | 436 | 636 | |
ostatní | 559 | 411 | 489 | |
TXT | 384 | 195 | 293 | |
SOA | 207 | 92 | 132 |
Analýza serverů – denní průměry QPS pro dotazy přijaté autoritativním serverem v daném městě v průběhu posledních 30 dnů před 30.05.2025
Město | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
Frankfurt am Main | 5 935 | 4 718 | 5 338 | |
Praha | 5 046 | 3 423 | 4 305 | |
Reston (VA) | 3 290 | 2 392 | 2 711 | |
London | 2 749 | 2 133 | 2 498 | |
Seattle (WA) | 2 317 | 1 864 | 2 144 | |
Singapore | 2 487 | 1 677 | 1 993 | |
Tokyo | 1 509 | 915 | 1 153 | |
Stockholm | 1 187 | 785 | 1 051 | |
São Paulo | 891 | 693 | 760 | |
Bratislava | 715 | 506 | 595 | |
Wien | 643 | 412 | 504 | |
nezveřejněno | 562 | 385 | 488 | |
Kyiv | 596 | 353 | 473 | |
Johannesburg | 352 | 251 | 303 | |
Santiago de Chile | 331 | 58 | 264 | |
Milano | 288 | 0 | 212 | |
Los Angeles (CA) | 280 | 81 | 153 | |
Sydney | 108 | 82 | 92 |
Analýza kódů odpovědi – denní průměry QPS pro dotazy, na něž byla odeslána odpověď s daným kódem (RCODE) v průběhu posledních 30 dnů před 30.05.2025
RCODE | Max QPS | Min QPS | Trend | Průměr |
---|---|---|---|---|
NoError | 23 812 | 19 221 | 21 745 | |
NXDomain | 3 534 | 2 883 | 3 255 | |
Refused | 53 | 2 | 18 | |
FormErr | 1 | 0 | 0 | |
NotAuth | 1 | 0 | 0 | |
ServFail | 0 | 0 | 0 | |
NotImp | 0 | 0 | 0 | |
BADSIG | 0 | 0 | 0 | |
BADVERS | 0 | 0 | 0 |
Intenzita provozu podle verze IP – časová řada denních průměrů QPS pro IPv4 a IPv6
Intenzita provozu podle transportního protokolu – časová řada denních průměrů QPS pro UDP a TCP
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – státy (k datu 22.05.2025)
Stát | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|
Česko | 1 216 647 | 3 342 | 1 073 202 | 1 090 |
Spojené státy | 474 976 | 4 473 | 170 856 | 3 334 |
ostatní | 306 748 | 8 661 | 195 920 | 5 043 |
Švédsko | 224 396 | 159 | 223 253 | 87 |
Itálie | 222 207 | 246 | 219 071 | 41 |
Spojené království | 154 005 | 373 | 121 120 | 125 |
Německo | 140 182 | 2 489 | 70 525 | 1 042 |
Slovensko | 135 018 | 337 | 201 470 | 60 |
Umístění autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně pod .cz – autonomní systémy (k datu 22.05.2025)
AS | Poskytovatelé | Domény | Servery | Domény | Servery |
---|---|---|---|---|---|
AS16509 | AMAZON-02 | 289 613 | 2 314 | 5 139 | 2 078 |
AS208414 | WEDOS Internet | 261 297 | 8 | 261 293 | 7 |
AS24806 | INTERNET CZ | 225 188 | 130 | 220 990 | 31 |
AS25234 | ACTIVE 24 | 186 515 | 6 | 186 519 | 7 |
AS29134 | Webglobe | 138 179 | 32 | 137 397 | 13 |
AS31034 | Aruba | 221 695 | 38 | 218 932 | 9 |
AS48689 | Webglobe | 127 851 | 10 | 127 175 | 2 |
ostatní | ostatní | 1 430 108 | 17 542 | 1 061 473 | 8 675 |
Přiřazení zemí k cílovému DNS serveru, který dostává většinu provozu z dané země.