Round-trip time (RTT) is estimated only for DNS transactions over TCP. Values displayed in the graphs and tables on this page are computed as weighted means for particular aggregation units (countries, regions, continents) where the corresponding QPS value is taken as the weight. The values may be influenced by incorrect results of GeoIP classification.
Values are in milliseconds, countries are ordered by the traffic volume they generate. Countries with zero traffic are omitted.
One or more countries can be selected in the Filter box.
Meaning of symbols:
Country | Max | Mean | Min | σ | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 US | United States | 74 | 70 | 67 | 2 | |
🇩🇪 DE | Germany | 16 | 15 | 14 | 0 | |
🇨🇿 CZ | Czechia | 21 | 15 | 11 | 3 | |
🇳🇱 NL | Netherlands | 27 | 25 | 23 | 1 | |
🇸🇪 SE | Sweden | 16 | 15 | 14 | 0 | |
🇨🇳 CN | China | 183 | 174 | 168 | 5 | |
🇮🇪 IE | Ireland | 32 | 31 | 30 | 0 | |
🇫🇷 FR | France | 40 | 39 | 38 | 0 | |
🇸🇬 SG | Singapore | 32 | 26 | 18 | 4 | |
🇧🇷 BR | Brazil | 94 | 87 | 79 | 6 | |
🇬🇧 GB | United Kingdom | 31 | 30 | 27 | 1 | |
🇮🇳 IN | India | 142 | 135 | 127 | 4 | |
🇷🇺 RU | Russia | 120 | 106 | 97 | 7 | |
🇫🇮 FI | Finland | 55 | 37 | 24 | 9 | |
🇮🇹 IT | Italy | 36 | 30 | 23 | 4 | |
🇯🇵 JP | Japan | 89 | 77 | 72 | 5 | |
🇭🇰 HK | Hong Kong SAR China | 65 | 61 | 56 | 3 | |
🇵🇱 PL | Poland | 34 | 31 | 29 | 1 | |
🇧🇪 BE | Belgium | 15 | 13 | 11 | 1 | |
🇸🇰 SK | Slovakia | 62 | 27 | 8 | 17 | |
🇮🇩 ID | Indonesia | 170 | 151 | 144 | 8 | |
🇨🇦 CA | Canada | 93 | 89 | 86 | 2 | |
🇰🇷 KR | South Korea | 102 | 99 | 96 | 2 | |
🇦🇺 AU | Australia | 109 | 103 | 99 | 3 | |
🇪🇸 ES | Spain | 127 | 69 | 57 | 23 | |
🇳🇴 NO | Norway | 35 | 29 | 21 | 4 | |
🇦🇹 AT | Austria | 18 | 15 | 12 | 1 | |
🇹🇼 TW | Taiwan | 129 | 110 | 95 | 13 | |
🇨🇭 CH | Switzerland | 19 | 15 | 14 | 1 | |
🇿🇦 ZA | South Africa | 77 | 65 | 53 | 8 | |
🇩🇰 DK | Denmark | 27 | 22 | 19 | 2 | |
🇹🇷 TR | Turkey | 65 | 60 | 57 | 2 | |
🇲🇽 MX | Mexico | 126 | 120 | 115 | 3 | |
🇶🇦 QA | Qatar | 113 | 109 | 104 | 2 | |
🇨🇱 CL | Chile | 144 | 126 | 85 | 19 | |
🇻🇳 VN | Vietnam | 126 | 77 | 67 | 20 | |
🇭🇺 HU | Hungary | 59 | 27 | 16 | 14 | |
🇹🇭 TH | Thailand | 89 | 83 | 74 | 6 | |
🇺🇦 UA | Ukraine | 68 | 38 | 26 | 14 | |
🇷🇴 RO | Romania | 47 | 46 | 45 | 0 | |
🇦🇷 AR | Argentina | 202 | 185 | 154 | 17 | |
🇵🇭 PH | Philippines | 168 | 115 | 98 | 22 | |
🇮🇱 IL | Israel | 80 | 76 | 73 | 2 | |
🇸🇦 SA | Saudi Arabia | 127 | 96 | 85 | 13 | |
🇧🇾 BY | Belarus | 37 | 34 | 27 | 2 | |
🇵🇰 PK | Pakistan | 156 | 142 | 132 | 9 | |
🇧🇬 BG | Bulgaria | 31 | 30 | 29 | 1 | |
🇲🇾 MY | Malaysia | 89 | 64 | 53 | 11 | |
🇨🇴 CO | Colombia | 152 | 145 | 136 | 5 | |
🇵🇹 PT | Portugal | 76 | 45 | 39 | 12 | |
🇱🇹 LT | Lithuania | 37 | 29 | 25 | 4 | |
🇸🇮 SI | Slovenia | 83 | 21 | 11 | 24 | |
🇬🇷 GR | Greece | 55 | 48 | 45 | 3 | |
🇰🇿 KZ | Kazakhstan | 128 | 120 | 113 | 4 | |
🇭🇷 HR | Croatia | 43 | 22 | 19 | 8 | |
🇦🇪 AE | United Arab Emirates | 150 | 130 | 123 | 9 | |
🇳🇿 NZ | New Zealand | 102 | 90 | 81 | 7 | |
🇲🇦 MA | Morocco | 87 | 58 | 49 | 12 | |
🇱🇻 LV | Latvia | 32 | 30 | 28 | 1 | |
🇳🇬 NG | Nigeria | 176 | 110 | 97 | 27 | |
🇮🇷 IR | Iran | 188 | 162 | 142 | 14 | |
🇺🇿 UZ | Uzbekistan | 110 | 95 | 85 | 8 | |
🇷🇸 RS | Serbia | 19 | 19 | 18 | 0 | |
🇮🇶 IQ | Iraq | 125 | 112 | 100 | 8 | |
🇪🇬 EG | Egypt | 105 | 89 | 73 | 11 | |
🇵🇪 PE | Peru | 177 | 155 | 129 | 14 | |
🇬🇪 GE | Georgia | 71 | 67 | 63 | 2 | |
🇪🇨 EC | Ecuador | 195 | 181 | 169 | 7 | |
🇪🇪 EE | Estonia | 41 | 35 | 31 | 2 | |
🇱🇺 LU | Luxembourg | 16 | 13 | 9 | 2 | |
🇩🇲 DM | Dominica | 184 | 160 | 149 | 10 | |
🇿🇼 ZW | Zimbabwe | 179 | 94 | 47 | 41 | |
🇧🇩 BD | Bangladesh | 100 | 93 | 90 | 3 | |
🇺🇬 UG | Uganda | 307 | 165 | 135 | 57 | |
🇳🇵 NP | Nepal | 180 | 163 | 155 | 7 | |
🇺🇾 UY | Uruguay | 59 | 53 | 50 | 3 | |
🇱🇧 LB | Lebanon | 235 | 177 | 130 | 38 | |
🇭🇳 HN | Honduras | 209 | 130 | 114 | 32 | |
🇦🇿 AZ | Azerbaijan | 92 | 81 | 72 | 8 | |
🇵🇾 PY | Paraguay | 167 | 140 | 118 | 15 | |
🇱🇰 LK | Sri Lanka | 117 | 100 | 94 | 7 | |
🇰🇪 KE | Kenya | 130 | 125 | 119 | 3 | |
🇨🇺 CU | Cuba | 957 | 299 | 159 | 292 | |
🇲🇩 MD | Moldova | 46 | 31 | 22 | 7 | |
🇹🇬 TG | Togo | 88 | 88 | 88 | NA | |
🇰🇼 KW | Kuwait | 124 | 120 | 118 | 1 | |
🇮🇸 IS | Iceland | 91 | 58 | 42 | 20 | |
🇰🇭 KH | Cambodia | 68 | 61 | 56 | 4 | |
🇲🇼 MW | Malawi | 154 | 115 | 91 | 25 | |
🇴🇲 OM | Oman | 118 | 97 | 81 | 13 | |
🇧🇦 BA | Bosnia & Herzegovina | 26 | 23 | 21 | 1 | |
🇰🇬 KG | Kyrgyzstan | 118 | 105 | 97 | 7 | |
🇻🇪 VE | Venezuela | 174 | 146 | 136 | 12 | |
🇹🇳 TN | Tunisia | 111 | 71 | 57 | 16 | |
🇨🇮 CI | Côte d’Ivoire | 239 | 190 | 158 | 35 | |
🇬🇹 GT | Guatemala | 138 | 97 | 84 | 17 | |
🇲🇲 MM | Myanmar (Burma) | 181 | 113 | 73 | 30 | |
🇦🇲 AM | Armenia | 159 | 82 | 67 | 31 | |
🇯🇴 JO | Jordan | 65 | 62 | 59 | 1 | |
🇨🇷 CR | Costa Rica | 154 | 119 | 109 | 16 | |
🇩🇴 DO | Dominican Republic | 122 | 94 | 78 | 21 | |
🇦🇱 AL | Albania | 78 | 45 | 37 | 14 | |
🇧🇴 BO | Bolivia | 150 | 135 | 104 | 15 | |
🇲🇪 ME | Montenegro | 44 | 28 | 19 | 11 | |
🇬🇭 GH | Ghana | 129 | 121 | 111 | 7 | |
🇲🇰 MK | North Macedonia | 39 | 35 | 32 | 2 | |
🇩🇿 DZ | Algeria | 319 | 151 | 60 | 81 | |
🇲🇷 MR | Mauritania | 117 | 101 | 86 | 12 | |
🇽🇰 XK | Kosovo | 38 | 31 | 24 | 4 | |
🇲🇺 MU | Mauritius | 175 | 170 | 158 | 5 | |
🇹🇹 TT | Trinidad & Tobago | 138 | 122 | 116 | 7 | |
🇨🇾 CY | Cyprus | 216 | 92 | 54 | 66 | |
🇵🇦 PA | Panama | 176 | 135 | 94 | 31 | |
🇧🇭 BH | Bahrain | 115 | 104 | 99 | 5 | |
🇸🇳 SN | Senegal | 75 | 74 | 71 | 1 | |
🇹🇿 TZ | Tanzania | 150 | 118 | 101 | 15 | |
🇲🇳 MN | Mongolia | 180 | 169 | 154 | 7 | |
🇨🇲 CM | Cameroon | 221 | 185 | 165 | 17 | |
🇲🇨 MC | Monaco | 32 | 25 | 24 | 2 | |
🇸🇾 SY | Syria | 859 | 231 | 94 | 277 | |
🇹🇯 TJ | Tajikistan | 247 | 210 | 109 | 53 | |
🇯🇲 JM | Jamaica | 163 | 138 | 127 | 14 | |
🇦🇴 AO | Angola | 144 | 130 | 112 | 13 | |
🇨🇻 CV | Cape Verde | 80 | 75 | 71 | 4 | |
🇲🇻 MV | Maldives | 95 | 89 | 81 | 4 | |
🇧🇫 BF | Burkina Faso | 134 | 121 | 116 | 6 | |
🇷🇼 RW | Rwanda | 147 | 143 | 140 | 5 | |
🇪🇹 ET | Ethiopia | 221 | 202 | 188 | 13 | |
🇧🇼 BW | Botswana | 142 | 75 | 54 | 28 | |
🇵🇷 PR | Puerto Rico | 131 | 90 | 63 | 23 | |
🇲🇴 MO | Macao SAR China | 80 | 71 | 66 | 5 | |
🇲🇹 MT | Malta | 117 | 97 | 72 | 16 | |
🇳🇮 NI | Nicaragua | 150 | 138 | 126 | 9 | |
🇧🇸 BS | Bahamas | 144 | 123 | 116 | 9 | |
🇳🇨 NC | New Caledonia | 355 | 180 | 119 | 102 | |
🇸🇻 SV | El Salvador | 134 | 98 | 79 | 16 | |
🇵🇬 PG | Papua New Guinea | 307 | 183 | 48 | 99 | |
🇿🇲 ZM | Zambia | 199 | 138 | 24 | 99 | |
🇲🇬 MG | Madagascar | 202 | 201 | 200 | 1 | |
🇧🇧 BB | Barbados | 161 | 143 | 136 | 8 | |
🇵🇸 PS | Palestinian Territories | 99 | 93 | 89 | 3 | |
🇱🇾 LY | Libya | 331 | 113 | 48 | 91 | |
🇱🇦 LA | Laos | 95 | 83 | 65 | 9 | |
🇲🇿 MZ | Mozambique | 172 | 163 | 141 | 11 | |
🇸🇿 SZ | Eswatini | 311 | 275 | 216 | 32 | |
🇱🇮 LI | Liechtenstein | 11 | 8 | 7 | 1 | |
🇸🇨 SC | Seychelles | 50 | 44 | 40 | 4 | |
🇧🇿 BZ | Belize | 144 | 132 | 120 | 8 | |
🇦🇫 AF | Afghanistan | 167 | 137 | 114 | 23 | |
🇨🇬 CG | Congo - Brazzaville | 214 | 196 | 181 | 14 | |
🇷🇪 RE | Réunion | 207 | 155 | 55 | 63 | |
🇲🇱 ML | Mali | 284 | 157 | 79 | 65 | |
🇨🇩 CD | Congo - Kinshasa | 280 | 164 | 96 | 66 | |
🇧🇹 BT | Bhutan | 186 | 123 | 94 | 40 | |
🇦🇩 AD | Andorra | 25 | 18 | 15 | 2 | |
🇬🇳 GN | Guinea | 152 | 124 | 86 | 22 | |
🇬🇺 GU | Guam | 30 | 30 | 30 | NA | |
🇮🇲 IM | Isle of Man | 41 | 22 | 10 | 13 | |
🇸🇷 SR | Suriname | 193 | 140 | 107 | 33 | |
🇰🇾 KY | Cayman Islands | 136 | 132 | 128 | 3 | |
🇫🇴 FO | Faroe Islands | 272 | 122 | 24 | 112 | |
🇬🇬 GG | Guernsey | 44 | 44 | 44 | NA | |
🇦🇽 AX | Åland Islands | 23 | 15 | 7 | 6 | |
🇫🇯 FJ | Fiji | 352 | 221 | 51 | 103 | |
🇵🇫 PF | French Polynesia | 222 | 179 | 157 | 25 | |
🇭🇹 HT | Haiti | 144 | 136 | 127 | 4 | |
🇬🇦 GA | Gabon | 145 | 129 | 112 | 11 | |
🇬🇲 GM | Gambia | 637 | 637 | 637 | NA | |
🇨🇼 CW | Curaçao | 292 | 185 | 144 | 70 | |
🇧🇯 BJ | Benin | 298 | 194 | 158 | 47 | |
🇧🇮 BI | Burundi | 160 | 110 | 72 | 33 | |
🇸🇲 SM | San Marino | 31 | 16 | 5 | 13 | |
🇩🇯 DJ | Djibouti | 255 | 231 | 206 | 34 | |
🇬🇱 GL | Greenland | 125 | 125 | 125 | NA | |
🇻🇦 VA | Vatican City | 96 | 44 | 7 | 46 | |
🇸🇱 SL | Sierra Leone | 117 | 111 | 103 | 5 | |
🇲🇶 MQ | Martinique | 327 | 183 | 141 | 68 | |
🇬🇩 GD | Grenada | 162 | 153 | 144 | 7 | |
🇱🇷 LR | Liberia | 228 | 180 | 126 | 37 | |
🇸🇧 SB | Solomon Islands | 308 | 174 | 36 | 111 | |
🇸🇩 SD | Sudan | 97 | 75 | 64 | 13 | |
🇳🇪 NE | Niger | 150 | 142 | 135 | 4 | |
🇧🇲 BM | Bermuda | 268 | 154 | 84 | 85 | |
🇦🇬 AG | Antigua & Barbuda | 176 | 176 | 176 | NA | |
🇱🇨 LC | St. Lucia | 148 | 148 | 148 | NA | |
🇬🇮 GI | Gibraltar | 45 | 43 | 39 | 1 | |
🇻🇬 VG | British Virgin Islands | 39 | 34 | 32 | 3 | |
🇻🇮 VI | U.S. Virgin Islands | 152 | 140 | 128 | 16 | |
🇹🇨 TC | Turks & Caicos Islands | 135 | 131 | 128 | 5 | |
🇵🇼 PW | Palau | 129 | 109 | 99 | 13 | |
🇸🇴 SO | Somalia | 224 | 152 | 84 | 63 | |
🇼🇸 WS | Samoa | 183 | 139 | 95 | 62 | |
🇹🇴 TO | Tonga | 288 | 288 | 288 | NA | |
🇮🇴 IO | British Indian Ocean Territory | 156 | 156 | 156 | NA | |
🇾🇹 YT | Mayotte | 188 | 182 | 175 | 4 | |
🇫🇰 FK | Falkland Islands | 158 | 112 | 16 | 49 | |
🇦🇮 AI | Anguilla | 56 | 56 | 56 | NA | |
🇳🇫 NF | Norfolk Island | 364 | 364 | 364 | NA |
Continent | D9 | Mean | D1 | σ |
---|---|---|---|---|
Oceania | 307 | 103 | 48 | 95 |
Africa | 284 | 80 | 47 | 104 |
Americas | 291 | 71 | 53 | 92 |
Asia | 274 | 101 | 52 | 94 |
Europe | 205 | 25 | 9 | 84 |
Region | D9 | Mean | D1 | σ |
---|---|---|---|---|
Pacific Islands | 372 | 136 | 78 | 135 |
Central America & Caribbean | 194 | 120 | 64 | 53 |
North-West Africa | 288 | 104 | 58 | 102 |
South-Eastern Asia | 294 | 103 | 44 | 96 |
Australia and New Zealand | 273 | 100 | 61 | 87 |
South America | 340 | 94 | 64 | 98 |
Western-Central Asia | 252 | 87 | 56 | 75 |
South-East Africa | 235 | 83 | 45 | 79 |
Northern America | 245 | 72 | 23 | 77 |
Southern Europe | 201 | 44 | 14 | 75 |
Eastern Europe | 229 | 29 | 7 | 94 |
Northern Europe | 213 | 28 | 15 | 83 |
Western Europe | 200 | 21 | 8 | 83 |
Each line shows the trajectory of a region in the (QPS, RTT) state space. Circles indicate the most recent month.