Country analysis – daily QPS averages for queries originating from resolvers in a given country during the last 30 days before September 14, 2026
| Country | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| USA | 12 319 | 9 966 | 11 159 | |
| other | 9 800 | 6 249 | 7 481 | |
| Germany | 11 591 | 4 074 | 5 072 | |
| Czechia | 3 736 | 2 331 | 3 067 | |
| Netherlands | 3 095 | 1 843 | 2 311 | |
| Singapore | 2 361 | 1 609 | 1 964 | |
| Brazil | 2 386 | 1 369 | 1 733 | |
| China | 1 738 | 846 | 1 417 | |
| France | 1 199 | 860 | 1 048 | |
| UK | 1 145 | 874 | 1 017 | |
| Ireland | 1 433 | 716 | 959 | |
| India | 1 499 | 649 | 875 | |
| Russia | 1 347 | 618 | 829 | |
| Hong Kong SAR China | 1 070 | 623 | 763 | |
| Italy | 860 | 404 | 557 | |
| Canada | 788 | 340 | 517 |
Query type analysis – daily QPS averages for queries with a given QTYPE during the last 30 days before September 14, 2026
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| A | 25 059 | 20 254 | 21 931 | |
| NS | 9 575 | 5 757 | 7 137 | |
| AAAA | 5 219 | 4 067 | 4 595 | |
| DS | 4 885 | 3 778 | 4 121 | |
| MX | 1 025 | 642 | 807 | |
| DNSKEY | 726 | 541 | 603 | |
| TXT | 684 | 369 | 507 | |
| other | 429 | 267 | 360 | |
| SOA | 452 | 294 | 347 |
Traffic rate by IP version – time series of daily QPS averages for IPv4 and IPv6