Country analysis – daily QPS averages for queries originating from resolvers in a given country during the last 30 days before February 17, 2026
| Country | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| USA | 8 427 | 6 423 | 7 067 | |
| other | 6 013 | 4 947 | 5 487 | |
| Germany | 5 263 | 2 968 | 3 614 | |
| Czechia | 3 663 | 2 676 | 3 184 | |
| Netherlands | 1 868 | 1 299 | 1 624 | |
| Singapore | 1 634 | 990 | 1 268 | |
| France | 1 332 | 1 076 | 1 195 | |
| Ireland | 1 380 | 841 | 1 072 | |
| UK | 1 227 | 813 | 1 028 | |
| China | 1 226 | 804 | 942 | |
| Brazil | 1 171 | 723 | 924 | |
| India | 749 | 528 | 628 | |
| Sweden | 702 | 385 | 540 | |
| Russia | 551 | 426 | 472 | |
| Japan | 842 | 333 | 467 | |
| Hong Kong SAR China | 474 | 329 | 369 |
Query type analysis – daily QPS averages for queries with a given QTYPE during the last 30 days before February 17, 2026
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 339 | 14 781 | 16 397 | |
| NS | 5 344 | 4 115 | 4 743 | |
| AAAA | 4 178 | 2 868 | 3 348 | |
| DS | 3 177 | 2 736 | 2 945 | |
| MX | 891 | 506 | 697 | |
| DNSKEY | 619 | 499 | 540 | |
| other | 636 | 401 | 501 | |
| TXT | 442 | 243 | 343 |
Traffic rate by IP version – time series of daily QPS averages for IPv4 and IPv6