Country analysis – daily QPS averages for queries originating from resolvers in a given country during the last 30 days before December 13, 2025
| Country | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| USA | 8 480 | 6 998 | 7 659 | |
| other | 6 544 | 4 764 | 5 485 | |
| Czechia | 3 614 | 2 696 | 3 226 | |
| Germany | 3 550 | 2 372 | 2 963 | |
| Netherlands | 2 351 | 1 272 | 1 634 | |
| Brazil | 1 699 | 879 | 1 193 | |
| France | 1 329 | 916 | 1 093 | |
| Ireland | 1 415 | 655 | 1 001 | |
| UK | 1 223 | 804 | 999 | |
| Singapore | 1 124 | 832 | 975 | |
| China | 1 299 | 695 | 943 | |
| Sweden | 1 258 | 378 | 938 | |
| Poland | 820 | 339 | 692 | |
| India | 668 | 514 | 585 | |
| Russia | 611 | 470 | 542 | |
| Japan | 443 | 345 | 390 |
Query type analysis – daily QPS averages for queries with a given QTYPE during the last 30 days before December 13, 2025
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 046 | 14 857 | 16 345 | |
| NS | 5 925 | 4 800 | 5 404 | |
| AAAA | 3 759 | 2 967 | 3 371 | |
| DS | 3 207 | 2 228 | 2 801 | |
| MX | 926 | 525 | 735 | |
| DNSKEY | 642 | 256 | 497 | |
| other | 566 | 383 | 475 | |
| TXT | 548 | 188 | 316 |
Traffic rate by IP version – time series of daily QPS averages for IPv4 and IPv6