Country analysis – daily QPS averages for queries originating from resolvers in a given country during the last 30 days before August 7, 2026
| Country | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| USA | 11 021 | 8 993 | 9 850 | |
| other | 7 598 | 6 488 | 7 083 | |
| Germany | 4 838 | 3 873 | 4 281 | |
| Czechia | 3 578 | 2 656 | 3 159 | |
| Singapore | 2 600 | 1 768 | 2 029 | |
| Netherlands | 2 508 | 1 450 | 2 018 | |
| Brazil | 1 710 | 1 325 | 1 515 | |
| France | 1 147 | 836 | 1 036 | |
| UK | 1 411 | 804 | 996 | |
| Ireland | 1 406 | 639 | 884 | |
| China | 1 003 | 757 | 846 | |
| India | 842 | 629 | 761 | |
| Russia | 1 351 | 542 | 680 | |
| Canada | 2 685 | 362 | 645 | |
| Hong Kong SAR China | 828 | 463 | 590 | |
| Japan | 605 | 433 | 497 |
Query type analysis – daily QPS averages for queries with a given QTYPE during the last 30 days before August 7, 2026
| QTYPE | Max qps | Min qps | Trend | Average |
|---|---|---|---|---|
| A | 22 894 | 17 563 | 19 525 | |
| NS | 7 931 | 5 839 | 6 527 | |
| AAAA | 4 707 | 4 022 | 4 304 | |
| DS | 3 955 | 3 425 | 3 690 | |
| MX | 1 171 | 612 | 811 | |
| other | 714 | 531 | 616 | |
| DNSKEY | 598 | 496 | 563 | |
| TXT | 574 | 363 | 461 |
Traffic rate by IP version – time series of daily QPS averages for IPv4 and IPv6